最新土地成交
175萬/坪
2023/05/03・全筆
公告現值(115 年)
85萬/坪
公告地價 17 萬/坪
成交 ÷ 現值
3.1×
依成交當年現值
面積 / 每建坪土地成本
140.4 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/03 | 新北市林口區吉祥路28號三樓 | 45 | 1,709 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/05/03 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,709 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/26 | 新北市林口區吉祥路28號二樓 | 46 | 1,732 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/26 | 新北市林口區吉祥路28號四樓 | 45 | 1,719 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/26 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,732 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/26 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,719 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/23 | 新北市林口區吉祥路28號七樓 | 46 | 1,726 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/23 | 新北市林口區吉祥路26號三樓 | 46 | 1,358 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/23 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,358 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/23 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,726 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/21 | 新北市林口區吉祥路28號五樓 | 45 | 1,722 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/21 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,722 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路28號十三樓 | 49 | 1,834 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路38號五樓 | 48 | 1,402 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路28號八樓 | 46 | 1,726 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路26號二樓 | 46 | 1,366 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,834 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,366 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,726 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/16 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,402 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/15 | 新北市林口區吉祥路28號十一樓 | 49 | 1,821 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/15 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,821 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/13 | 新北市林口區吉祥路30號二樓 | 48 | 1,160 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/13 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,160 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/09 | 新北市林口區吉祥路28號六樓 | 45 | 1,702 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/09 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,702 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/09 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,123 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/08 | 新北市林口區吉祥路32號十三樓 | 51 | 1,184 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/08 | 新北市林口區吉祥路 | 51 | 1,184 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/01 | 新北市林口區吉祥路28號十四樓 | 49 | 1,814 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/01 | 新北市林口區吉祥路32號十二樓 | 50 | 1,192 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/04/01 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,192 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/04/01 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,814 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/29 | 新北市林口區吉祥路28號十二樓 | 49 | 1,811 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/29 | 新北市林口區吉祥路30號十四樓 | 51 | 1,188 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/29 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,811 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/29 | 新北市林口區吉祥路 | 51 | 1,188 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/27 | 新北市林口區吉祥路36號七樓 | 48 | 1,783 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/27 | 新北市林口區吉祥路26號六樓 | 46 | 1,326 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/27 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,783 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/27 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,326 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/26 | 新北市林口區吉祥路32號八樓 | 50 | 1,187 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/26 | 新北市林口區吉祥路32號十五樓 | 51 | 1,206 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/26 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,187 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/26 | 新北市林口區吉祥路 | 51 | 1,206 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/25 | 新北市林口區吉祥路28號九樓 | 49 | 1,808 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/25 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,808 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/22 | 新北市林口區吉祥路28號十五樓 | 49 | 2,042 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/22 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 2,042 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路40號 | 62 | 1,736 | 3.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路40號十二樓 | 49 | 1,868 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路38號 | 61 | 1,846 | 3.5 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路32號 | 61 | 1,877 | 3.1 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路 | 61 | 1,846 | 3.5 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,868 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路 | 61 | 1,877 | 3.1 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/20 | 新北市林口區吉祥路 | 62 | 1,736 | 3.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路30號三樓 | 47 | 1,108 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路40號三樓 | 45 | 1,771 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路40號五樓 | 44 | 1,736 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路40號十一樓 | 49 | 1,888 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路 | 44 | 1,736 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,771 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,888 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/19 | 新北市林口區吉祥路 | 47 | 1,108 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路26號五樓 | 46 | 1,351 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路38號四樓 | 47 | 1,381 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路36號四樓 | 46 | 1,762 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路36號八樓 | 49 | 1,839 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路36號九樓 | 50 | 1,869 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路32號三樓 | 47 | 1,125 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路32號四樓 | 47 | 1,127 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,839 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 47 | 1,125 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 47 | 1,127 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,351 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 47 | 1,381 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,762 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/18 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,869 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/17 | 新北市林口區吉祥路40號九樓 | 48 | 1,836 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/17 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,836 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路26號十一樓 | 48 | 1,394 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路38號三樓 | 46 | 1,344 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路40號十五樓 | 49 | 1,890 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路30號八樓 | 46 | 1,093 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路40號八樓 | 45 | 1,744 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,744 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,093 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,890 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,394 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/15 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,344 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/14 | 新北市林口區吉祥路30號七樓 | 46 | 888 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/14 | 新北市林口區吉祥路36號三樓 | 45 | 1,711 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/14 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,711 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/14 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 888 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/13 | 新北市林口區吉祥路40號十樓 | 48 | 1,836 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/13 | 新北市林口區吉祥路38號十樓 | 49 | 1,422 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/13 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,836 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/13 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,422 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路40號十四樓 | 48 | 1,853 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路38號八樓 | 50 | 1,478 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路38號十五樓 | 51 | 1,454 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路36號 | 62 | 1,444 | 2.3 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路36號五樓 | 45 | 1,704 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路32號二樓 | 48 | 1,134 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路30號九樓 | 50 | 1,174 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路26號十四樓 | 48 | 1,397 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,134 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,704 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 62 | 1,444 | 2.3 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,478 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,853 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 51 | 1,454 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,397 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/12 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,174 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/11 | 新北市林口區吉祥路30號十五樓 | 51 | 1,200 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/11 | 新北市林口區吉祥路40號七樓 | 45 | 1,724 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/11 | 新北市林口區吉祥路30號十三樓 | 51 | 1,193 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/11 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,724 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/11 | 新北市林口區吉祥路 | 51 | 1,193 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/11 | 新北市林口區吉祥路 | 51 | 1,200 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路26號十三樓 | 48 | 1,392 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路26號十五樓 | 49 | 1,419 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路38號二樓 | 48 | 1,396 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路32號十一樓 | 49 | 1,162 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,162 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,419 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,396 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/10 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,392 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路26號七樓 | 45 | 1,328 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路38號十二樓 | 49 | 1,434 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路38號十四樓 | 50 | 1,442 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路36號六樓 | 45 | 1,718 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,442 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,434 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,718 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/09 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,328 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路32號七樓 | 45 | 1,080 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路30號六樓 | 46 | 1,086 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路40號十三樓 | 48 | 1,853 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路38號六樓 | 46 | 1,359 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,853 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,359 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/08 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,086 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路38號九樓 | 49 | 1,437 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路36號十四樓 | 50 | 1,854 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路36號十樓 | 48 | 1,825 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路26號八樓 | 45 | 1,318 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路26號十二樓 | 48 | 1,609 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,825 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,609 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,437 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,854 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/06 | 新北市林口區吉祥路 | 45 | 1,318 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路32號九樓 | 49 | 1,160 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路30號十樓 | 49 | 1,180 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路38號十一樓 | 49 | 1,439 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路38號十三樓 | 50 | 1,476 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路36號十二樓 | 49 | 1,818 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路32號十樓 | 49 | 1,160 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路30號十二樓 | 49 | 1,161 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路32號五樓 | 46 | 1,097 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路30號五樓 | 46 | 1,091 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,818 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,180 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,160 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,439 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,161 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,160 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,476 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,097 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/05 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,091 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路30號四樓 | 46 | 1,089 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路30號十一樓 | 49 | 1,156 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路28號十樓 | 48 | 1,755 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路26號九樓 | 48 | 1,392 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,089 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,755 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,156 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/04 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,392 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/03 | 新北市林口區吉祥路38號七樓 | 46 | 1,359 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/03 | 新北市林口區吉祥路36號十五樓 | 49 | 1,835 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/03 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,835 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/03 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,359 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/01 | 新北市林口區吉祥路40號六樓 | 44 | 1,736 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/01 | 新北市林口區吉祥路32號十四樓 | 50 | 1,164 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/01 | 新北市林口區吉祥路40號四樓 | 44 | 1,742 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/03/01 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,164 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/01 | 新北市林口區吉祥路 | 44 | 1,742 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/03/01 | 新北市林口區吉祥路 | 44 | 1,736 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/28 | 新北市林口區吉祥路30號 | 64 | 2,627 | 4.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/28 | 新北市林口區吉祥路36號十三樓 | 50 | 1,864 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/28 | 新北市林口區吉祥路 | 50 | 1,864 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/28 | 新北市林口區吉祥路 | 64 | 2,627 | 4.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/27 | 新北市林口區吉祥路26號十樓 | 48 | 1,392 | 2.8 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/27 | 新北市林口區吉祥路40號二樓 | 46 | 1,793 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/27 | 新北市林口區吉祥路36號二樓 | 46 | 1,731 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/27 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,793 | 3.9 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/27 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,731 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/27 | 新北市林口區吉祥路 | 48 | 1,392 | 2.8 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/25 | 新北市林口區吉祥路32號六樓 | 46 | 1,099 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/25 | 新北市林口區吉祥路36號十一樓 | 49 | 1,828 | 3.7 | 1 | 全筆 | — | 商 | 預售分件 |
| 2023/02/25 | 新北市林口區吉祥路 | 46 | 1,099 | 2.2 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2023/02/25 | 新北市林口區吉祥路 | 49 | 1,828 | 3.7 | 2 | 全筆 | — | 商 | |
| 2022/06/08 | 力行段246地號 | 175 | 24,569 | 140.4 | 1 | 全筆 | 3.1× | 商業區 |
- 2023/05/03全筆新北市林口區吉祥路28號三樓45 萬/坪1,709 萬3.7 坪1 筆土地商預售分件
- 2023/05/03全筆新北市林口區吉祥路45 萬/坪1,709 萬3.7 坪2 筆土地商
- 2023/04/26全筆新北市林口區吉祥路28號二樓46 萬/坪1,732 萬3.7 坪1 筆土地商預售分件
- 2023/04/26全筆新北市林口區吉祥路28號四樓45 萬/坪1,719 萬3.7 坪1 筆土地商預售分件
- 2023/04/26全筆新北市林口區吉祥路46 萬/坪1,732 萬3.7 坪2 筆土地商
- 2023/04/26全筆新北市林口區吉祥路45 萬/坪1,719 萬3.7 坪2 筆土地商
