最新土地成交
—萬/坪
2026/03/23・全筆
公告現值(115 年)
36萬/坪
公告地價 7 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/14 | 新北市深坑區北深路二段81巷25號四樓 | 32 | 1,020 | 5.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/08/03 | 新北市深坑區北深路二段81巷23號二樓 | 31 | 1,140 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/07/23 | 新北市深坑區北深路二段81巷25號六樓 | 31 | 980 | 5.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2020/08/02 | 埔新街96號二樓 | 31 | 950 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2015/09/22 | 新北市深坑區北深路二段81巷21號三樓 | 6 | 255 | 7.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/10/14 | 新北市深坑區北深路二段81巷17號四樓 | 29 | 1,275 | 7.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/13 | 新北市深坑區埔新街98號七樓 | 26 | 1,050 | 7.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/11 | 新北市深坑區北深路2段81巷19號5樓 | 25 | 1,055 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 |
- 2022/02/14全筆新北市深坑區北深路二段81巷25號四樓32 萬/坪1,020 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2021/08/03全筆新北市深坑區北深路二段81巷23號二樓31 萬/坪1,140 萬6.5 坪1 筆土地住
- 2021/07/23全筆新北市深坑區北深路二段81巷25號六樓31 萬/坪980 萬5.5 坪1 筆土地住含增建
- 2020/08/02全筆埔新街96號二樓31 萬/坪950 萬5.3 坪1 筆土地住含增建
- 2015/09/22全筆新北市深坑區北深路二段81巷21號三樓6 萬/坪255 萬7.5 坪1 筆土地住
- 2013/10/14全筆新北市深坑區北深路二段81巷17號四樓29 萬/坪1,275 萬7.7 坪1 筆土地住
- 2013/01/13全筆新北市深坑區埔新街98號七樓26 萬/坪1,050 萬7.0 坪1 筆土地住
- 2012/10/11全筆新北市深坑區北深路2段81巷19號5樓25 萬/坪1,055 萬7.3 坪1 筆土地住
同段行情:埔新段
近一年 1 筆・中位 30 萬/坪・近三年 47・倍數 1.7×・2148 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。