最新土地成交
—萬/坪
2026/03/08・全筆
公告現值(115 年)
17萬/坪
公告地價 3 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/08 | 新北市鶯歌區中正一路383號十三樓 | 33 | 1,438 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2025/06/30 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號十一樓 | 31 | 1,300 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/03/28 | 新北市鶯歌區成功街6巷30號十一樓 | 32 | 770 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2025/02/17 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號 | 46 | 640 | 1.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2025/01/18 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號十一樓 | 29 | 1,200 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/01/06 | 新北市鶯歌區中正一路383號四樓 | 32 | 1,400 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/12/07 | 新北市鶯歌區中正一路403號三樓之一 | 33 | 800 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/11/06 | 新北市鶯歌區中正一路403號十樓之二 | 34 | 1,608 | 5.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/11/03 | 新北市鶯歌區中正一路381號七樓 | 30 | 1,188 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/10/20 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號六樓 | 28 | 1,250 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/10/14 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號十樓 | 36 | 450 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/09/16 | 新北市鶯歌區中正一路395號十樓 | 33 | 1,530 | 5.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/08/21 | 新北市鶯歌區中正一路399號九樓 | 30 | 1,370 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/05/09 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號十樓 | 29 | 360 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/03/23 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號二樓 | 29 | 1,286 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/01/30 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號十三樓 | 32 | 1,230 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/01/28 | 新北市鶯歌區中正一路403號十樓之一 | 27 | 868 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2024/01/28 | 新北市鶯歌區中正一路403號十樓之二 | 25 | 1,282 | 5.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/11/23 | 新北市鶯歌區中正一路395號十二樓 | 30 | 1,200 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/08/27 | 新北市鶯歌區中正一路403號十一樓之二 | 28 | 1,220 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/09 | 新北市鶯歌區中正一路395之3號 | 50 | 425 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/07/13 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號8樓 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/06 | 新北市鶯歌區中正一路387號十二樓 | 30 | 1,245 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/06/18 | 新北市鶯歌區成功街2之1號三樓 | 30 | 860 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/04 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號八樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | 含管理費 |
| 2023/05/23 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號三樓 | 27 | 1,138 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/02/17 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號九樓 | 35 | 430 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/02/06 | 新北市鶯歌區中正一路381號十樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/01/20 | 新北市鶯歌區成功街6巷12號八樓 | 24 | 1,270 | 5.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/01/04 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號3樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | 含管理費 |
| 2022/12/19 | 新北市鶯歌區成功街6巷30號 | 32 | 496 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/12/03 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號九樓 | 29 | 365 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/11/29 | 新北市鶯歌區中正一路403號 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/06/12 | 新北市鶯歌區中正一路387號三樓 | 25 | 1,065 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/06/09 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號八樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/05/10 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號3樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/03/22 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號二樓 | 23 | 1,035 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2022/03/05 | 新北市鶯歌區成功街6巷28號九樓 | 22 | 1,070 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/12/15 | 新北市鶯歌區中正一路403號 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/11/16 | 新北市鶯歌區成功街6巷30號十一樓 | 24 | 580 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/10/06 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號三樓 | 21 | 940 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/09/02 | 新北市鶯歌區中正一路401號二樓 | 20 | 800 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/07/29 | 新北市鶯歌區成功街6巷20號八樓 | 20 | 925 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/07/29 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號三樓 | 20 | 900 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/06/16 | 新北市鶯歌區中正一路383號七樓 | 19 | 855 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/04/28 | 新北市鶯歌區中正一路381號十二樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/04/11 | 中正一路383號八樓 | 20 | 869 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/04/11 | 中正一路393號十三樓 | 22 | 835 | 4.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/03/18 | 中正一路395之2號 | 45 | 380 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/03/16 | 中正一路401號七樓 | 20 | 970 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/03/14 | 成功街2之1號七樓 | 21 | 600 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/02/21 | 成功街6巷18號 | 31 | 670 | 2.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/01/08 | 中正一路401號八樓 | 22 | 1,050 | 5.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/12/10 | 中正一路393號十三樓 | 20 | 740 | 4.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/11/23 | 成功街6巷6號九樓 | 19 | 860 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2020/11/14 | 中正一路403號 | 26 | 688 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/10/02 | 中正一路381號十樓 | 21 | 815 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/09/27 | 中正一路381號十二樓 | 21 | 815 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/08/12 | 中正一路399號五樓 | 18 | 845 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/08/12 | 成功街6巷28號 | 25 | 830 | 3.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2020/08/08 | 新北市鶯歌區中正一路395號九樓 | 20 | 850 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/01/21 | 新北市鶯歌區中正一路401號十三樓 | 18 | 732 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/01/18 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號五樓 | 19 | 850 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/01/07 | 新北市鶯歌區中正一路395之1號 | 36 | 310 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/11/12 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號四樓 | 18 | 816 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2019/11/12 | 新北市鶯歌區中正一路387號十二樓 | 19 | 780 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2019/09/01 | 新北市鶯歌區中正一路395號十二樓 | 21 | 830 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/06/16 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號十三樓 | 22 | 832 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/11/14 | 新北市鶯歌區中正一路403號十二樓之一 | 21 | 500 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/09/02 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號五樓 | 17 | 760 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/06/29 | 新北市鶯歌區成功街2之1號 | 26 | 630 | 2.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/05/26 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號六樓 | 18 | 800 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/02/22 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號九樓 | 18 | 810 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2018/01/20 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號五樓 | 17 | 739 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/12/15 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號二樓 | 16 | 700 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/11/23 | 新北市鶯歌區成功街6巷12號十樓 | 19 | 850 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/11/09 | 新北市鶯歌區中正一路393號五樓 | 14 | 910 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/08/29 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號三樓 | 19 | 830 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/07/15 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號九樓 | 19 | 800 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/06/12 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號十二樓 | 16 | 660 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/04/03 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號五樓 | 17 | 730 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/03/14 | 新北市鶯歌區中正一路381號七樓 | 17 | 668 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/03/07 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號十三樓 | 19 | 716 | 4.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/02/17 | 新北市鶯歌區中正一路395號九樓 | 19 | 820 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/01/05 | 新北市鶯歌區中正一路403號六樓之一 | 20 | 468 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/12/28 | 新北市鶯歌區成功街6巷10號二樓 | 16 | 715 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/09/09 | 新北市鶯歌區中正一路389號七樓 | 19 | 830 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/08/22 | 新北市鶯歌區中正一路399號三樓 | 21 | 950 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/08/14 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號三樓 | 20 | 900 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/08/12 | 新北市鶯歌區中正一路399號五樓 | 18 | 822 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/06/02 | 新北市鶯歌區成功街6巷6號八樓 | 18 | 820 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/20 | 新北市鶯歌區中正一路399號四樓 | 16 | 750 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/01/31 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號九樓 | 21 | 260 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/09/03 | 新北市鶯歌區成功街6巷30號四樓 | 19 | 450 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/08/31 | 新北市鶯歌區中正一路381號三樓 | 18 | 720 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含裝潢 |
| 2015/08/12 | 新北市鶯歌區中正一路403號四樓之二 | 23 | 980 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/06/22 | 新北市鶯歌區中正一路393號十二樓 | 18 | 750 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/06/19 | 新北市鶯歌區中正一路383號十一樓 | 19 | 850 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/06/06 | 新北市鶯歌區成功街2號七樓 | 21 | 580 | 3.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/25 | 新北市鶯歌區中正一路383號九樓 | 19 | 1,000 | 5.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/17 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號五樓 | 18 | 795 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/16 | 新北市鶯歌區中正一路403號五樓之一 | 20 | 470 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/16 | 新北市鶯歌區中正一路403號五樓之二 | 20 | 860 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/05 | 新北市鶯歌區中正一路395號三樓 | 11 | 450 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/05/01 | 新北市鶯歌區成功街6巷12號六樓 | 20 | 900 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/03/03 | 新北市鶯歌區中正一路395之1號1樓 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/09/20 | 新北市鶯歌區中正一路403號 | 24 | 650 | 3.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/08/30 | 新北市鶯歌區中正一路381號十二樓 | 19 | 743 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市鶯歌區中正一路393號十二樓 | 18 | 735 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/04/22 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號三樓 | 20 | 835 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/04/18 | 新北市鶯歌區中正一路389號四樓 | 19 | 820 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/04/10 | 新北市鶯歌區成功街2之1號九樓 | 19 | 535 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/01/22 | 新北市鶯歌區中正一路397號 | 28 | 960 | 3.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/12/19 | 新北市鶯歌區中正一路393號6樓 | 17 | 1,138 | 7.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2013/11/17 | 新北市鶯歌區成功街2號七樓 | 20 | 545 | 3.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/10/25 | 新北市鶯歌區中正一路401號4樓 | 21 | 830 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/10/17 | 新北市鶯歌區成功街2之1號七樓 | 19 | 550 | 3.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/10/16 | 新北市鶯歌區成功街6巷20號七樓 | 19 | 875 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/10/08 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號六樓 | 18 | 800 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/09/09 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號十樓 | 25 | 315 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/09/05 | 新北市鶯歌區中正一路387號十一樓 | 19 | 800 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/09/05 | 新北市鶯歌區中正一路381號八樓 | 20 | 770 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/08/19 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號三樓 | 19 | 820 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/07/14 | 新北市鶯歌區中正一路383號三樓 | 19 | 850 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/07 | 新北市鶯歌區中正一路399號3樓 | 20 | 898 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/05/29 | 新北市鶯歌區中正一路401號二樓 | 18 | 720 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/05/20 | 新北市鶯歌區成功街6巷28號十二樓 | 20 | 780 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/04/12 | 新北市鶯歌區中正一路403號六樓之一 | 19 | 455 | 2.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/03/04 | 新北市鶯歌區中正一路389號八樓 | 17 | 755 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/02/23 | 新北市鶯歌區成功街6巷22號四樓 | 18 | 770 | 4.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/02/02 | 新北市鶯歌區成功街6巷16號 | 22 | 300 | 1.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/22 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號三樓 | 16 | 730 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/14 | 新北市鶯歌區中正一路383號九樓 | 17 | 908 | 5.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/01/02 | 新北市鶯歌區成功街2號十樓 | 16 | 455 | 3.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/12/17 | 新北市鶯歌區中正一路399號三樓 | 18 | 820 | 5.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/26 | 新北市鶯歌區成功街6巷8號十二樓 | 18 | 738 | 4.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/23 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號五樓 | 14 | 750 | 5.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/14 | 新北市鶯歌區成功街6巷2號四樓 | 16 | 700 | 5.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/10/11 | 新北市鶯歌區成功街6巷20號 | 21 | 270 | 1.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/09/07 | 新北市鶯歌區中正一路387號六樓 | 17 | 750 | 5.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/08/20 | 新北市鶯歌區中正一路381號十二樓 | 12 | 460 | 4.5 | 1 | 全筆 | — | 其他 |
同段行情:中山段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 —・倍數 —・2456 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。