最新土地成交
9萬/坪
2025/12/22・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
589.8 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 頂埔段866地號 | 9 | 39,785 | 4187.9 | 7 | 全筆 | 農業區 |
- 2025/12/22全筆頂埔段866地號9 萬/坪39,785 萬4187.9 坪7 筆土地農業區
同段行情:頂埔段
近一年 7 筆・中位 10 萬/坪・近三年 9・倍數 —・386 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/25 | 857-2 | 10 | 5,748 | 605.0 | 1 | 全筆 | 農業區 |
| 2025/12/22 | 866 | 9 | 39,785 | 4187.9 | 7 | 全筆 | 農業區 |
| 2025/12/22 | 850 | 10 | 31,723 | 3262.8 | 6 | 全筆 | 農業區 |
| 2025/12/02 | 861 | 8 | 8,050 | 1032.1 | 1 | 全筆 | 農業區 |
| 2025/05/02 | 849 | 10 | 10,326 | 1053.7 | 1 | 全筆 | 農業區 |
| 2025/02/27 | 859 | 11 | 1,144 | 99.4 | 1 | 全筆 | 農業區 |
| 2024/11/18 | 863 | 11 | 1,001 | 91.0 | 1 | 全筆 | 農業區 |
- 10 萬/坪5,748 萬605.0 坪1 筆土地農業區
- 9 萬/坪39,785 萬4187.9 坪7 筆土地農業區
- 10 萬/坪31,723 萬3262.8 坪6 筆土地農業區
- 8 萬/坪8,050 萬1032.1 坪1 筆土地農業區
- 10 萬/坪10,326 萬1053.7 坪1 筆土地農業區
- 11 萬/坪1,144 萬99.4 坪1 筆土地農業區
- 11 萬/坪1,001 萬91.0 坪1 筆土地農業區
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。