最新土地成交
11萬/坪
2025/01/15・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
193.6 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/15 | 金門縣金寧鄉湖下211-10號 | 27 | 580 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2023/05/09 | 金門縣金寧鄉湖下211-10號五樓 | 27 | 630 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 本買賣價金包含4號停車位及5號機車位之使用權。 |
| 2022/06/02 | 金門縣金寧鄉湖下211-10號二樓 | 24 | 575 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 含裝潢 含裝潢費950000元 |
| 2022/05/05 | 金門縣金寧鄉湖下211-11號 | 26 | 570 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2022/04/09 | 金門縣金寧鄉湖下211-8號四樓 | 23 | 550 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 含約定專用法定停車位一位 |
| 2022/03/31 | 金門縣金寧鄉湖下211-8號 | 26 | 570 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2022/03/04 | 金門縣金寧鄉湖下211-9號四樓 | 24 | 555 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/12/11 | 金門縣金寧鄉湖下211-10號四樓 | 22 | 520 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 建物:3224000元整土地:1976000元整 |
| 2021/12/08 | 金門縣金寧鄉湖下211-8號五樓 | 23 | 530 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 建物:3286000元整土地:2014000元整 |
| 2021/11/11 | 金門縣金寧鄉湖下211-9號二樓 | 20 | 470 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/10/29 | 金門縣金寧鄉湖下211-10號三樓 | 20 | 477 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/10/28 | 金門縣金寧鄉湖下211-8號二樓 | 20 | 480 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 建物價金係新台幣2976000元整土地價金係新台幣1824000元整 |
| 2021/10/19 | 金門縣金寧鄉湖下211-9號三樓 | 21 | 477 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/07/05 | 金門縣金寧鄉湖下211-8號三樓 | 20 | 477 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/07/01 | 金門縣金寧鄉湖下211-11號二樓 | 20 | 474 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/06/25 | 金門縣金寧鄉湖下211-9號 | 24 | 521 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/06/15 | 金門縣金寧鄉湖下211-10號五樓 | 23 | 540 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/04/19 | 湖下211-11號四樓 | 22 | 515 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/03/11 | 湖下211-11號三樓 | 21 | 477 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/02/23 | 湖下211-10號 | 24 | 525 | 9.7 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2021/02/23 | 湖下211-9號五樓 | 23 | 540 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | 含法定停車位約定專用1位。 |
| 2021/02/23 | 湖下211-11號五樓 | 21 | 490 | 9.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:自然村專用區 | |
| 2016/06/02 | 寧湖二劃測段894地號 | 11 | 2,220 | 193.6 | 1 | 全筆 | 其他 |
- 2025/01/15全筆金門縣金寧鄉湖下211-10號27 萬/坪580 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2023/05/09全筆金門縣金寧鄉湖下211-10號五樓27 萬/坪630 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區備註:本買賣價金包含4號停車位及5號機車位之使用權。
- 2022/06/02全筆金門縣金寧鄉湖下211-10號二樓24 萬/坪575 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區含裝潢備註:含裝潢費950000元
- 2022/05/05全筆金門縣金寧鄉湖下211-11號26 萬/坪570 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2022/04/09全筆金門縣金寧鄉湖下211-8號四樓23 萬/坪550 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區備註:含約定專用法定停車位一位
- 2022/03/31全筆金門縣金寧鄉湖下211-8號26 萬/坪570 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2022/03/04全筆金門縣金寧鄉湖下211-9號四樓24 萬/坪555 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/12/11全筆金門縣金寧鄉湖下211-10號四樓22 萬/坪520 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區備註:建物:3224000元整土地:1976000元整
- 2021/12/08全筆金門縣金寧鄉湖下211-8號五樓23 萬/坪530 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區備註:建物:3286000元整土地:2014000元整
- 2021/11/11全筆金門縣金寧鄉湖下211-9號二樓20 萬/坪470 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/10/29全筆金門縣金寧鄉湖下211-10號三樓20 萬/坪477 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/10/28全筆金門縣金寧鄉湖下211-8號二樓20 萬/坪480 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區備註:建物價金係新台幣2976000元整土地價金係新台幣1824000元整
- 2021/10/19全筆金門縣金寧鄉湖下211-9號三樓21 萬/坪477 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/07/05全筆金門縣金寧鄉湖下211-8號三樓20 萬/坪477 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/07/01全筆金門縣金寧鄉湖下211-11號二樓20 萬/坪474 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/06/25全筆金門縣金寧鄉湖下211-9號24 萬/坪521 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/06/15全筆金門縣金寧鄉湖下211-10號五樓23 萬/坪540 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/04/19全筆湖下211-11號四樓22 萬/坪515 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/03/11全筆湖下211-11號三樓21 萬/坪477 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/02/23全筆湖下211-10號24 萬/坪525 萬9.7 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2021/02/23全筆湖下211-9號五樓23 萬/坪540 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區備註:含法定停車位約定專用1位。
- 2021/02/23全筆湖下211-11號五樓21 萬/坪490 萬9.6 坪1 筆土地都市:其他:自然村專用區
- 2016/06/02全筆寧湖二劃測段894地號11 萬/坪2,220 萬193.6 坪1 筆土地其他
同段行情:寧湖二劃測段
近一年 5 筆・中位 4 萬/坪・近三年 3・倍數 —・280 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。