最新土地成交
—萬/坪
2025/10/10・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之8 | 19 | 740 | 7.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2025/09/01 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之5 | 25 | 680 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2023/05/09 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之1 | 17 | 680 | 7.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/09/09 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之6 | 18 | 528 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/09/09 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之8 | 17 | 643 | 8.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/09/09 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之9 | 13 | 382 | 6.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/09/08 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之1 | 20 | 657 | 7.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/08/31 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之2 | 18 | 468 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/08/31 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之8 | 18 | 590 | 7.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2021/10/26 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之2 | 15 | 390 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/09/24 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之5 | 13 | 650 | 10.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/15 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之5 | 16 | 438 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/15 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之2 | 13 | 380 | 6.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/14 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之2 | 13 | 418 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/13 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之5 | 13 | 360 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/13 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之3 | 12 | 630 | 9.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/12 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之5 | 13 | 430 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/11 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之8 | 12 | 486 | 7.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/11 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之5 | 13 | 426 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/10 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之2 | 13 | 426 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/06 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之7 | 13 | 620 | 9.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/05 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之5 | 13 | 426 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/05 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之7 | 15 | 428 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/02 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之2 | 14 | 358 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/03/01 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之3 | 13 | 389 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/27 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之7 | 12 | 426 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/27 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之6 | 13 | 455 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/25 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之6 | 13 | 370 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/24 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之2 | 13 | 452 | 6.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/23 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之1 | 12 | 480 | 7.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/22 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之6 | 13 | 388 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/02/15 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之9 | 14 | 360 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/26 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之3 | 13 | 456 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/24 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之6 | 12 | 428 | 6.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/21 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之6 | 13 | 380 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/21 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之1 | 14 | 480 | 7.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/20 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之2 | 13 | 423 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/20 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之9 | 13 | 413 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/20 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之3 | 13 | 370 | 6.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/19 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之7 | 14 | 385 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/19 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之7 | 16 | 440 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/18 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之5 | 14 | 378 | 6.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/17 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之3 | 12 | 628 | 10.0 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/16 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之1 | 13 | 438 | 7.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/16 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之3 | 13 | 386 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/16 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之5 | 13 | 568 | 9.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/14 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之7 | 13 | 760 | 11.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/13 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之8 | 12 | 466 | 7.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/12 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之6 | 13 | 458 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/12 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之1 | 12 | 472 | 6.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/12 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之7 | 13 | 630 | 9.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/12 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之1 | 13 | 620 | 9.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/11 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之7 | 13 | 375 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/11 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之2 | 16 | 420 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/11 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之5 | 13 | 468 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/11 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之8 | 12 | 490 | 7.1 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/09 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之1 | 13 | 630 | 9.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/08 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之3 | 13 | 455 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/08 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之3 | 13 | 455 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/08 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之8 | 12 | 468 | 6.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/08 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之9 | 12 | 406 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/07 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之8 | 13 | 408 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/06 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之6 | 13 | 455 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/06 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之9 | 12 | 405 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/05 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之2 | 13 | 772 | 11.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/05 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之1 | 12 | 477 | 6.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/04 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之7 | 12 | 470 | 6.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2019/01/02 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之3 | 12 | 432 | 6.3 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2018/12/28 | 雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之6 | 12 | 430 | 6.3 | 2 | 全筆 | 商 |
- 2025/10/10全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之819 萬/坪740 萬7.3 坪2 筆土地商
- 2025/09/01全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之525 萬/坪680 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2023/05/09全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之117 萬/坪680 萬7.4 坪2 筆土地商
- 2022/09/09全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之618 萬/坪528 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2022/09/09全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之817 萬/坪643 萬8.0 坪2 筆土地商
- 2022/09/09全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之913 萬/坪382 萬6.3 坪2 筆土地商
- 2022/09/08全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之120 萬/坪657 萬7.1 坪2 筆土地商
- 2022/08/31全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之218 萬/坪468 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2022/08/31全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之818 萬/坪590 萬7.3 坪2 筆土地商
- 2021/10/26全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之215 萬/坪390 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/09/24全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之513 萬/坪650 萬10.0 坪2 筆土地商
- 2019/03/15全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之516 萬/坪438 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2019/03/15全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之213 萬/坪380 萬6.4 坪2 筆土地商
- 2019/03/14全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之213 萬/坪418 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/03/13全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之513 萬/坪360 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2019/03/13全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之312 萬/坪630 萬9.5 坪2 筆土地商
- 2019/03/12全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之513 萬/坪430 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2019/03/11全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之812 萬/坪486 萬7.1 坪2 筆土地商
- 2019/03/11全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之513 萬/坪426 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2019/03/10全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之213 萬/坪426 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/03/06全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之713 萬/坪620 萬9.4 坪2 筆土地商
- 2019/03/05全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之513 萬/坪426 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2019/03/05全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之715 萬/坪428 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2019/03/02全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之214 萬/坪358 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/03/01全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之313 萬/坪389 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/02/27全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之712 萬/坪426 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2019/02/27全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之613 萬/坪455 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/02/25全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之613 萬/坪370 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2019/02/24全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之213 萬/坪452 萬6.4 坪2 筆土地商
- 2019/02/23全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之112 萬/坪480 萬7.1 坪2 筆土地商
- 2019/02/22全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之613 萬/坪388 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/02/15全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之914 萬/坪360 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/26全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之313 萬/坪456 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/24全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之612 萬/坪428 萬6.3 坪2 筆土地商
- 2019/01/21全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之613 萬/坪380 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/21全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之114 萬/坪480 萬7.3 坪2 筆土地商
- 2019/01/20全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之213 萬/坪423 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/20全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之913 萬/坪413 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/20全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之313 萬/坪370 萬6.3 坪2 筆土地商
- 2019/01/19全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之714 萬/坪385 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2019/01/19全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之716 萬/坪440 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2019/01/18全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之514 萬/坪378 萬6.0 坪2 筆土地商
- 2019/01/17全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之312 萬/坪628 萬10.0 坪2 筆土地商
- 2019/01/16全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之113 萬/坪438 萬7.3 坪2 筆土地商
- 2019/01/16全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號二樓之313 萬/坪386 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/16全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之513 萬/坪568 萬9.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/14全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號四樓之713 萬/坪760 萬11.9 坪2 筆土地商
- 2019/01/13全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之812 萬/坪466 萬7.3 坪2 筆土地商
- 2019/01/12全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之613 萬/坪458 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/12全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之112 萬/坪472 萬6.9 坪2 筆土地商
- 2019/01/12全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之713 萬/坪630 萬9.4 坪2 筆土地商
- 2019/01/12全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號十樓之113 萬/坪620 萬9.4 坪2 筆土地商
- 2019/01/11全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之713 萬/坪375 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2019/01/11全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之216 萬/坪420 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/11全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之513 萬/坪468 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/11全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之812 萬/坪490 萬7.1 坪2 筆土地商
- 2019/01/09全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號九樓之113 萬/坪630 萬9.4 坪2 筆土地商
- 2019/01/08全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之313 萬/坪455 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/08全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之313 萬/坪455 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/08全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之812 萬/坪468 萬6.9 坪2 筆土地商
- 2019/01/08全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之912 萬/坪406 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/07全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之813 萬/坪408 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/06全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號八樓之613 萬/坪455 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2019/01/06全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號七樓之912 萬/坪405 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/05全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之213 萬/坪772 萬11.8 坪2 筆土地商
- 2019/01/05全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之112 萬/坪477 萬6.9 坪2 筆土地商
- 2019/01/04全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號五樓之712 萬/坪470 萬6.9 坪2 筆土地商
- 2019/01/02全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號三樓之312 萬/坪432 萬6.3 坪2 筆土地商
- 2018/12/28全筆雲林縣北港鎮公園路308巷7號六樓之612 萬/坪430 萬6.3 坪2 筆土地商
同段行情:太平段
近一年 2 筆・中位 19 萬/坪・近三年 18・倍數 —・60 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。