近一年中位單價
1萬/坪
—vs 前一年n=5
近三年中位單價
1萬/坪
n=8・區間 0–7
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/05/10
段內土地成交 最近 100 筆
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | 1 | 710 | 1296.9 | 1 | 全筆 | 一般農業區 | |
| 2026/03/24 | 4 | 365 | 86.3 | 2 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2026/01/05 | 1 | 178 | 329.0 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2025/12/23 | 1 | 1,900 | 2274.5 | 2 | 全筆 | 非都其他 | |
| 2025/11/29 | 1 | 780 | 945.4 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 含增建含租約 未登記建物;含租約 |
| 2025/08/16 | 1 | 210 | 321.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 含增建 未登記建物 |
| 2025/07/24 | 1 | 118 | 140.7 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2024/10/16 | 1 | 80 | 118.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2023/09/26 | 4 | 126 | 28.8 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2023/07/30 | 0 | 23 | 75.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2023/07/13 | 0 | 120 | 459.1 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2023/06/23 | 0 | 125 | 1436.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2023/04/21 | 1 | 306 | 330.7 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2022/12/29 | 1 | 688 | 859.5 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2022/11/18 | 1 | 2,540 | 3415.9 | 4 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2022/08/28 | 0 | 920 | 7792.7 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2021/10/31 | 0 | 100 | 1436.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2021/10/10 | 0 | 900 | 2355.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2021/07/13 | 0 | 111 | 890.6 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2021/05/26 | 0 | 155 | 1436.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2021/04/13 | 1 | 40 | 31.2 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2021/01/15 | 7 | 140 | 20.3 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | 含增建 含未保存登記建物,面積:86.4平方公尺未登記建物 |
| 2020/12/07 | 3 | 58 | 21.2 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | 含增建 未登記建物 |
| 2020/07/06 | 0 | 600 | 3752.8 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2020/06/05 | 1 | 7,400 | 4974.8 | 14 | 全筆 | 非都建築用地 | 含增建 未登記建物 |
| 2020/06/05 | 1 | 700 | 1290.3 | 15 | 全筆 | 非都其他 | |
| 2019/11/19 | 0 | 66 | 858.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2019/10/31 | 0 | 70 | 858.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2019/05/29 | 0 | 168 | 1685.0 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2019/05/21 | 1 | 120 | 214.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 被占用 他人占用中 |
| 2019/04/08 | 0 | 110 | 3401.4 | 3 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2019/03/05 | 1 | 111 | 111.4 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2018/02/09 | 0 | 245 | 775.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2018/01/15 | 0 | 38 | 237.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2017/08/21 | 0 | 461 | 1846.5 | 3 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2017/05/16 | 0 | 290 | 962.1 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2016/12/01 | 0 | 305 | 761.9 | 1 | 全筆 | 非都其他 | |
| 2016/08/26 | 0 | 113 | 321.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2016/06/26 | 1 | 250 | 230.9 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | 土地分次登記案件。所有權人共三人、權利人原有房屋建造其上故以低價簽約買賣 |
| 2016/05/19 | 0 | 500 | 3104.9 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2016/04/14 | 3 | 75 | 21.4 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2015/12/17 | 1 | 79 | 73.0 | 1 | 全筆 | 非都其他 | |
| 2015/12/11 | 3 | 100 | 35.6 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | 建物未辦保存登記 |
| 2015/10/21 | 0 | 40 | 214.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 本筆土地申報為1/2.另1/2返還無價格 |
| 2015/10/02 | 1 | 1,050 | 1019.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 含未保存建物二棟312.5平方公尺 |
| 2015/09/15 | 0 | 100 | 912.5 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 本筆土地按每坪單價1100元計算總價,屬山坡地保育區配建農舍之基地,地上農舍係承買人出資興建。 |
| 2015/07/03 | 0 | 77 | 192.5 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2015/06/12 | 3 | 268 | 89.2 | 2 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2015/06/12 | 3 | 1,083 | 360.9 | 4 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2015/06/08 | 1 | 38 | 53.4 | 1 | 全筆 | 非都其他 | |
| 2015/05/25 | 1 | 16 | 26.1 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2015/02/05 | 1 | 121 | 162.6 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2014/12/22 | 0 | 500 | 1268.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/12/19 | 1 | 63 | 90.5 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | 本案權利人原地蓋有房屋以公告現值加四成計價 |
| 2014/12/18 | 1 | 177 | 237.5 | 2 | 全筆 | 非都建築用地 | 本案權利人原地蓋有房屋以公告現值加五成計價 |
| 2014/09/30 | 1 | 275 | 275.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/06/15 | 0 | 1,450 | 8125.8 | 3 | 全筆 | 非都農牧 | 河川旁流失地價格偏低 |
| 2014/06/11 | 0 | 470 | 2355.8 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/06/05 | 0 | 1,186 | 3588.8 | 3 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/05/22 | 0 | 224 | 658.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/05/13 | 0 | 1,300 | 7475.2 | 9 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/05/01 | 0 | 252 | 630.9 | 2 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2014/03/24 | 1 | 1,150 | 1006.6 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 所有權人共三人、本案包含其他地政轄區土地2筆面積170.81平方公尺、建物1筆面積230.82平方公尺 |
| 2014/03/03 | 2 | 800 | 424.4 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2013/12/11 | 0 | 293 | 1955.3 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2013/10/02 | 2 | 800 | 424.4 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2013/05/31 | 1 | 355 | 290.4 | 1 | 全筆 | 非都其他 | |
| 2013/03/28 | 0 | 1,868 | 4993.6 | 5 | 全筆 | 非都農牧 | 與宜登字第58940、58950號合併計價 |
| 2013/01/08 | 0 | 64 | 214.2 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | |
| 2013/01/08 | 1 | 40 | 40.1 | 1 | 全筆 | 非都建築用地 | |
| 2012/08/18 | 1 | 60 | 117.7 | 1 | 全筆 | 非都農牧 | 零星土地以公告現值加四成為買賣價金 |
- 2026/05/10全筆1 萬/坪710 萬1296.9 坪1 筆土地一般農業區
- 2026/03/24全筆4 萬/坪365 萬86.3 坪2 筆土地非都建築用地
- 2026/01/05全筆1 萬/坪178 萬329.0 坪2 筆土地非都農牧
- 2025/12/23全筆1 萬/坪1,900 萬2274.5 坪2 筆土地非都其他
- 2025/11/29全筆1 萬/坪780 萬945.4 坪1 筆土地非都農牧含增建含租約備註:未登記建物;含租約
- 2025/08/16全筆1 萬/坪210 萬321.3 坪1 筆土地非都農牧含增建備註:未登記建物
- 2025/07/24全筆1 萬/坪118 萬140.7 坪2 筆土地非都農牧
- 2024/10/16全筆1 萬/坪80 萬118.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2023/09/26全筆4 萬/坪126 萬28.8 坪1 筆土地非都建築用地
- 2023/07/30全筆0 萬/坪23 萬75.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2023/07/13全筆0 萬/坪120 萬459.1 坪1 筆土地非都農牧
- 2023/06/23全筆0 萬/坪125 萬1436.8 坪1 筆土地非都農牧
- 2023/04/21全筆1 萬/坪306 萬330.7 坪1 筆土地非都農牧
- 2022/12/29全筆1 萬/坪688 萬859.5 坪1 筆土地非都農牧
- 2022/11/18全筆1 萬/坪2,540 萬3415.9 坪4 筆土地非都農牧
- 2022/08/28全筆0 萬/坪920 萬7792.7 坪1 筆土地非都農牧
- 2021/10/31全筆0 萬/坪100 萬1436.8 坪1 筆土地非都農牧
- 2021/10/10全筆0 萬/坪900 萬2355.8 坪1 筆土地非都農牧
- 2021/07/13全筆0 萬/坪111 萬890.6 坪2 筆土地非都農牧
- 2021/05/26全筆0 萬/坪155 萬1436.8 坪1 筆土地非都農牧
- 2021/04/13全筆1 萬/坪40 萬31.2 坪1 筆土地非都建築用地
- 2021/01/15全筆7 萬/坪140 萬20.3 坪1 筆土地非都建築用地含增建備註:含未保存登記建物,面積:86.4平方公尺未登記建物
- 2020/12/07全筆3 萬/坪58 萬21.2 坪1 筆土地非都建築用地含增建備註:未登記建物
- 2020/07/06全筆0 萬/坪600 萬3752.8 坪2 筆土地非都農牧
- 2020/06/05全筆1 萬/坪7,400 萬4974.8 坪14 筆土地非都建築用地含增建備註:未登記建物
- 2020/06/05全筆1 萬/坪700 萬1290.3 坪15 筆土地非都其他
- 2019/11/19全筆0 萬/坪66 萬858.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2019/10/31全筆0 萬/坪70 萬858.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2019/05/29全筆0 萬/坪168 萬1685.0 坪2 筆土地非都農牧
- 2019/05/21全筆1 萬/坪120 萬214.2 坪1 筆土地非都農牧被占用備註:他人占用中
- 2019/04/08全筆0 萬/坪110 萬3401.4 坪3 筆土地非都農牧
- 2019/03/05全筆1 萬/坪111 萬111.4 坪1 筆土地非都農牧
- 2018/02/09全筆0 萬/坪245 萬775.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2018/01/15全筆0 萬/坪38 萬237.3 坪1 筆土地非都農牧
- 2017/08/21全筆0 萬/坪461 萬1846.5 坪3 筆土地非都農牧
- 2017/05/16全筆0 萬/坪290 萬962.1 坪2 筆土地非都農牧
- 2016/12/01全筆0 萬/坪305 萬761.9 坪1 筆土地非都其他
- 2016/08/26全筆0 萬/坪113 萬321.3 坪1 筆土地非都農牧
- 2016/06/26全筆1 萬/坪250 萬230.9 坪2 筆土地非都農牧備註:土地分次登記案件。所有權人共三人、權利人原有房屋建造其上故以低價簽約買賣
- 2016/05/19全筆0 萬/坪500 萬3104.9 坪1 筆土地非都農牧
- 2016/04/14全筆3 萬/坪75 萬21.4 坪1 筆土地非都建築用地
- 2015/12/17全筆1 萬/坪79 萬73.0 坪1 筆土地非都其他
- 2015/12/11全筆3 萬/坪100 萬35.6 坪1 筆土地非都建築用地備註:建物未辦保存登記
- 2015/10/21全筆0 萬/坪40 萬214.2 坪1 筆土地非都農牧備註:本筆土地申報為1/2.另1/2返還無價格
- 2015/10/02全筆1 萬/坪1,050 萬1019.2 坪1 筆土地非都農牧備註:含未保存建物二棟312.5平方公尺
- 2015/09/15全筆0 萬/坪100 萬912.5 坪1 筆土地非都農牧備註:本筆土地按每坪單價1100元計算總價,屬山坡地保育區配建農舍之基地,地上農舍係承買人出資興建。
- 2015/07/03全筆0 萬/坪77 萬192.5 坪1 筆土地非都農牧
- 2015/06/12全筆3 萬/坪268 萬89.2 坪2 筆土地非都建築用地
- 2015/06/12全筆3 萬/坪1,083 萬360.9 坪4 筆土地非都建築用地
- 2015/06/08全筆1 萬/坪38 萬53.4 坪1 筆土地非都其他
- 2015/05/25全筆1 萬/坪16 萬26.1 坪1 筆土地非都農牧
- 2015/02/05全筆1 萬/坪121 萬162.6 坪1 筆土地非都建築用地
- 2014/12/22全筆0 萬/坪500 萬1268.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2014/12/19全筆1 萬/坪63 萬90.5 坪1 筆土地非都建築用地備註:本案權利人原地蓋有房屋以公告現值加四成計價
- 2014/12/18全筆1 萬/坪177 萬237.5 坪2 筆土地非都建築用地備註:本案權利人原地蓋有房屋以公告現值加五成計價
- 2014/09/30全筆1 萬/坪275 萬275.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2014/06/15全筆0 萬/坪1,450 萬8125.8 坪3 筆土地非都農牧備註:河川旁流失地價格偏低
- 2014/06/11全筆0 萬/坪470 萬2355.8 坪1 筆土地非都農牧
- 2014/06/05全筆0 萬/坪1,186 萬3588.8 坪3 筆土地非都農牧
- 2014/05/22全筆0 萬/坪224 萬658.3 坪1 筆土地非都農牧
- 2014/05/13全筆0 萬/坪1,300 萬7475.2 坪9 筆土地非都農牧
- 2014/05/01全筆0 萬/坪252 萬630.9 坪2 筆土地非都農牧
- 2014/03/24全筆1 萬/坪1,150 萬1006.6 坪1 筆土地非都農牧備註:所有權人共三人、本案包含其他地政轄區土地2筆面積170.81平方公尺、建物1筆面積230.82平方公尺
- 2014/03/03全筆2 萬/坪800 萬424.4 坪1 筆土地非都建築用地
- 2013/12/11全筆0 萬/坪293 萬1955.3 坪1 筆土地非都農牧
- 2013/10/02全筆2 萬/坪800 萬424.4 坪1 筆土地非都建築用地
- 2013/05/31全筆1 萬/坪355 萬290.4 坪1 筆土地非都其他
- 2013/03/28全筆0 萬/坪1,868 萬4993.6 坪5 筆土地非都農牧備註:與宜登字第58940、58950號合併計價
- 2013/01/08全筆0 萬/坪64 萬214.2 坪1 筆土地非都農牧
- 2013/01/08全筆1 萬/坪40 萬40.1 坪1 筆土地非都建築用地
- 2012/08/18全筆1 萬/坪60 萬117.7 坪1 筆土地非都農牧備註:零星土地以公告現值加四成為買賣價金
段內地號 依最近成交排序・共 174 個
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 27.3 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2026/03/24 |
| 971 | 59 | 非都市建築用地 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2026/03/24 |
| 172-2 | 178.3 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2026/01/05 |
| 172-3 | 150.8 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2026/01/05 |
| 973 | 2179.4 | 非都市其他 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2025/12/23 |
| 976 | 95.1 | 非都市其他 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2025/12/23 |
| 968 | 945.4 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2025/11/29 |
| 1098 | 321.3 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2025/08/16 |
| 578-5 | 109.7 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2025/07/24 |
| 578-6 | 31 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2025/07/24 |
| 986 | 290.4 | 非都市其他 | 3持分 | — | — | 2 | 2 | 2025/07/13 |
| 1129 | — | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/06/29 |
| 1172 | 33.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/01/12 |
| 644-1 | 38.3 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2024/12/26 |
| 644-2 | 50.9 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2024/12/26 |
| 644-3 | 59.7 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2024/12/26 |
| 644-4 | 46.9 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2024/12/26 |
| 644-5 | 27 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2024/12/26 |
| 645 | 227.3 | 非都市建築用地 | 3持分 | — | — | 3 | 3 | 2024/12/26 |
| 1158 | 21.2 | 非都市建築用地 | 3 | — | — | 1 | 3 | 2024/12/07 |
| 319 | 118.2 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2024/10/16 |
| 550 | — | 非都市建築用地 | 2持分 | — | — | 2 | 2 | 2024/06/17 |
| 114-1 | — | 非都市建築用地 | 8持分 | — | — | 1 | 1 | 2023/10/22 |
| 786 | 2.8 | 非都市其他 | 4 | — | — | 2 | 2 | 2023/09/26 |
| 1061 | 75.2 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2023/07/30 |
| 1102 | 459.1 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2023/07/13 |
| 46 | 1436.8 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 3 | 3 | 2023/06/23 |
| 181 | 330.7 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2023/04/21 |
| 787 | 3 | 非都市其他 | 4 | — | — | 1 | 1 | 2023/04/13 |
| 114-2 | 859.5 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2022/12/29 |
| 577 | 145.3 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 2 | 2 | 2022/11/21 |
| 180 | 1440.5 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2022/11/18 |
| 186 | 111.4 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2022/11/18 |
| 1339 | 1718.7 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2022/11/18 |
| 870 | — | 非都市其他 | 2持分 | — | — | 1 | 1 | 2022/10/31 |
| 937 | 7792.7 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2022/08/28 |
| 655 | 107.9 | 非都市建築用地 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/04/29 |
| 663 | 1019.2 | 非都市農牧用地 | 1 | — | — | 2 | 3 | 2022/04/29 |
| 476 | 438 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2022/03/17 |
| 477 | 1376.1 | 非都市農牧用地 | 0 | — | — | 1 | 1 | 2022/03/17 |
- 958 地號非都市建築用地・27.3 坪・移轉 1・2026/03/244 萬/坪現值 —
- 971 地號非都市建築用地・59 坪・移轉 1・2026/03/244 萬/坪現值 —
- 172-2 地號非都市農牧用地・178.3 坪・移轉 1・2026/01/051 萬/坪現值 —
- 172-3 地號非都市農牧用地・150.8 坪・移轉 1・2026/01/051 萬/坪現值 —
- 973 地號非都市其他・2179.4 坪・移轉 1・2025/12/231 萬/坪現值 —
- 976 地號非都市其他・95.1 坪・移轉 1・2025/12/231 萬/坪現值 —
- 968 地號非都市農牧用地・945.4 坪・移轉 1・2025/11/291 萬/坪現值 —
- 1098 地號非都市農牧用地・321.3 坪・移轉 2・2025/08/161 萬/坪現值 —
- 578-5 地號非都市農牧用地・109.7 坪・移轉 1・2025/07/241 萬/坪現值 —
- 578-6 地號非都市農牧用地・31 坪・移轉 1・2025/07/241 萬/坪現值 —
- 986 地號非都市其他・290.4 坪・移轉 2・2025/07/133 萬/坪持分現值 —
- 1129 地號非都市建築用地・移轉 1・2025/06/293 萬/坪持分現值 —
- 1172 地號非都市建築用地・33.9 坪・移轉 1・2025/01/12無土地成交現值 —
- 644-1 地號非都市建築用地・38.3 坪・移轉 3・2024/12/263 萬/坪持分現值 —
- 644-2 地號非都市建築用地・50.9 坪・移轉 3・2024/12/263 萬/坪持分現值 —
- 644-3 地號非都市建築用地・59.7 坪・移轉 3・2024/12/263 萬/坪持分現值 —
- 644-4 地號非都市建築用地・46.9 坪・移轉 3・2024/12/263 萬/坪持分現值 —
- 644-5 地號非都市建築用地・27 坪・移轉 3・2024/12/263 萬/坪持分現值 —
- 645 地號非都市建築用地・227.3 坪・移轉 3・2024/12/263 萬/坪持分現值 —
- 1158 地號非都市建築用地・21.2 坪・移轉 3・2024/12/073 萬/坪現值 —
- 319 地號非都市農牧用地・118.2 坪・移轉 2・2024/10/161 萬/坪現值 —
- 550 地號非都市建築用地・移轉 2・2024/06/172 萬/坪持分現值 —
- 114-1 地號非都市建築用地・移轉 1・2023/10/228 萬/坪持分現值 —
- 786 地號非都市其他・2.8 坪・移轉 2・2023/09/264 萬/坪現值 —
- 1061 地號非都市農牧用地・75.2 坪・移轉 1・2023/07/300 萬/坪現值 —
- 1102 地號非都市農牧用地・459.1 坪・移轉 1・2023/07/130 萬/坪現值 —
- 46 地號非都市農牧用地・1436.8 坪・移轉 3・2023/06/230 萬/坪現值 —
- 181 地號非都市農牧用地・330.7 坪・移轉 1・2023/04/211 萬/坪現值 —
- 787 地號非都市其他・3 坪・移轉 1・2023/04/134 萬/坪現值 —
- 114-2 地號非都市農牧用地・859.5 坪・移轉 1・2022/12/291 萬/坪現值 —
- 577 地號非都市農牧用地・145.3 坪・移轉 2・2022/11/211 萬/坪現值 —
- 180 地號非都市農牧用地・1440.5 坪・移轉 1・2022/11/181 萬/坪現值 —
- 186 地號非都市農牧用地・111.4 坪・移轉 1・2022/11/181 萬/坪現值 —
- 1339 地號非都市農牧用地・1718.7 坪・移轉 1・2022/11/181 萬/坪現值 —
- 870 地號非都市其他・移轉 1・2022/10/312 萬/坪持分現值 —
- 937 地號非都市農牧用地・7792.7 坪・移轉 1・2022/08/280 萬/坪現值 —
- 655 地號非都市建築用地・107.9 坪・移轉 2・2022/04/29無土地成交現值 —
- 663 地號非都市農牧用地・1019.2 坪・移轉 3・2022/04/291 萬/坪現值 —
- 476 地號非都市農牧用地・438 坪・移轉 1・2022/03/170 萬/坪現值 —
- 477 地號非都市農牧用地・1376.1 坪・移轉 1・2022/03/170 萬/坪現值 —
顯示 40 / 174
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。