近一年中位單價
13萬/坪
—vs 前一年n=2
近三年中位單價
13萬/坪
n=7・區間 0–17
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/05/04
段內土地成交 最近 100 筆
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | — | 12 | 12 | 1.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2025/12/14 | — | 13 | 135 | 10.3 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | 含增建 |
| 2025/03/05 | — | 9 | 757 | 87.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2024/11/16 | — | 17 | 1,155 | 67.9 | 2 | 全筆 | — | 商業區 | 含增建 |
| 2024/11/03 | — | 15 | 440 | 29.5 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2024/06/14 | — | 15 | 1,152 | 74.3 | 4 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2023/11/05 | — | 11 | 260 | 22.7 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2022/12/22 | — | 1 | 449 | 304.2 | 3 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2022/10/01 | — | 11 | 1,000 | 94.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2022/05/16 | — | 2 | 300 | 157.9 | 1 | 全筆 | — | 農業區 | |
| 2021/02/09 | — | 7 | 600 | 88.5 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/09/05 | — | 5 | 549 | 99.8 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/07/01 | — | 5 | 40 | 7.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/02/03 | — | 5 | 44 | 8.7 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2019/05/09 | — | 12 | 400 | 32.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2018/12/20 | — | 8 | 17 | 2.2 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2017/02/08 | — | 6 | 500 | 77.8 | 3 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/05/05 | — | 3 | 35 | 11.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/05/04 | — | 6 | 277 | 43.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/04/19 | — | 13 | 450 | 33.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/03/20 | — | 5 | 220 | 44.1 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/02/22 | — | 16 | 816 | 50.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/02/17 | — | 14 | 438 | 31.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/02/16 | — | 14 | 450 | 31.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/02/02 | — | 13 | 420 | 31.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/01/30 | — | 10 | 420 | 43.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/01/28 | — | 14 | 438 | 31.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/01/28 | — | 13 | 420 | 31.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/01/28 | — | 13 | 420 | 31.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2015/11/11 | — | 5 | 120 | 24.6 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2015/08/11 | — | 10 | 1,940 | 196.0 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2015/07/01 | — | 7 | 144 | 21.1 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2015/04/03 | — | 6 | 433 | 74.3 | 4 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2015/03/05 | — | 8 | 16 | 1.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2014/09/18 | — | 9 | 3,300 | 369.0 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2014/08/15 | — | 4 | 220 | 61.0 | 1 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2014/08/15 | — | 2 | 58 | 28.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2014/07/16 | — | 3 | 238 | 82.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2014/05/20 | — | 4 | 620 | 166.8 | 3 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2014/03/06 | — | 0 | 800 | 2938.4 | 4 | 全筆 | — | 農業區 | |
| 2013/12/12 | — | 3 | 155 | 57.3 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2013/06/19 | — | 3 | 30 | 9.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2013/04/17 | — | 7 | 5,310 | 780.9 | 5 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2012/09/28 | — | 7 | 202 | 29.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2012/09/06 | — | 0 | 57 | 286.6 | 3 | 全筆 | — | 農業區 |
- 2026/05/04全筆12 萬/坪12 萬1.0 坪1 筆土地住宅區
- 2025/12/14全筆13 萬/坪135 萬10.3 坪1 筆土地商業區含增建
- 2025/03/05全筆9 萬/坪757 萬87.8 坪1 筆土地住宅區
- 2024/11/16全筆17 萬/坪1,155 萬67.9 坪2 筆土地商業區含增建
- 2024/11/03全筆15 萬/坪440 萬29.5 坪1 筆土地商業區
- 2024/06/14全筆15 萬/坪1,152 萬74.3 坪4 筆土地商業區
- 2023/11/05全筆11 萬/坪260 萬22.7 坪1 筆土地商業區
- 2022/12/22全筆1 萬/坪449 萬304.2 坪3 筆土地其他
- 2022/10/01全筆11 萬/坪1,000 萬94.8 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2022/05/16全筆2 萬/坪300 萬157.9 坪1 筆土地農業區
- 2021/02/09全筆7 萬/坪600 萬88.5 坪2 筆土地住宅區
- 2020/09/05全筆5 萬/坪549 萬99.8 坪2 筆土地住宅區
- 2020/07/01全筆5 萬/坪40 萬7.7 坪1 筆土地住宅區
- 2020/02/03全筆5 萬/坪44 萬8.7 坪2 筆土地住宅區含增建
- 2019/05/09全筆12 萬/坪400 萬32.9 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2018/12/20全筆8 萬/坪17 萬2.2 坪1 筆土地住宅區
- 2017/02/08全筆6 萬/坪500 萬77.8 坪3 筆土地住宅區
- 2016/05/05全筆3 萬/坪35 萬11.6 坪1 筆土地住宅區
- 2016/05/04全筆6 萬/坪277 萬43.0 坪1 筆土地住宅區
- 2016/04/19全筆13 萬/坪450 萬33.6 坪1 筆土地住宅區
- 2016/03/20全筆5 萬/坪220 萬44.1 坪2 筆土地住宅區
- 2016/02/22全筆16 萬/坪816 萬50.7 坪1 筆土地住宅區
- 2016/02/17全筆14 萬/坪438 萬31.8 坪1 筆土地住宅區
- 2016/02/16全筆14 萬/坪450 萬31.8 坪1 筆土地住宅區
- 2016/02/02全筆13 萬/坪420 萬31.8 坪1 筆土地住宅區
- 2016/01/30全筆10 萬/坪420 萬43.0 坪1 筆土地住宅區
- 2016/01/28全筆14 萬/坪438 萬31.8 坪1 筆土地住宅區
- 2016/01/28全筆13 萬/坪420 萬31.8 坪1 筆土地住宅區
- 2016/01/28全筆13 萬/坪420 萬31.8 坪1 筆土地住宅區
- 2015/11/11全筆5 萬/坪120 萬24.6 坪1 筆土地商業區
- 2015/08/11全筆10 萬/坪1,940 萬196.0 坪1 筆土地商業區
- 2015/07/01全筆7 萬/坪144 萬21.1 坪2 筆土地住宅區
- 2015/04/03全筆6 萬/坪433 萬74.3 坪4 筆土地住宅區
- 2015/03/05全筆8 萬/坪16 萬1.9 坪1 筆土地住宅區
- 2014/09/18全筆9 萬/坪3,300 萬369.0 坪1 筆土地商業區
- 2014/08/15全筆4 萬/坪220 萬61.0 坪1 筆土地商業區
- 2014/08/15全筆2 萬/坪58 萬28.9 坪1 筆土地住宅區
- 2014/07/16全筆3 萬/坪238 萬82.1 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2014/05/20全筆4 萬/坪620 萬166.8 坪3 筆土地住宅區
- 2014/03/06全筆0 萬/坪800 萬2938.4 坪4 筆土地農業區
- 2013/12/12全筆3 萬/坪155 萬57.3 坪2 筆土地住宅區
- 2013/06/19全筆3 萬/坪30 萬9.4 坪1 筆土地住宅區
- 2013/04/17全筆7 萬/坪5,310 萬780.9 坪5 筆土地住宅區
- 2012/09/28全筆7 萬/坪202 萬29.7 坪1 筆土地住宅區
- 2012/09/06全筆0 萬/坪57 萬286.6 坪3 筆土地農業區
尚無位置
段內地號 依最近成交排序・共 179 個
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | — | 商業區 | — | — | — | 0 | 5 | 2026/07/09 |
| 1002 | 1 | 住宅區 | 12 | — | — | 1 | 1 | 2026/05/04 |
| 553 | 2 | 商業區 | 18 | — | — | 1 | 1 | 2026/04/26 |
| 554 | 12.2 | 商業區 | 18 | — | — | 1 | 1 | 2026/04/26 |
| 1001 | 34.6 | 住宅區 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2026/04/08 |
| 471-31 | 369 | 商業區 | 9 | — | — | 1 | 2 | 2026/03/16 |
| 417 | 2.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/12 |
| 418 | 28.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/12 |
| 893 | — | 住宅區 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/02/25 |
| 894 | — | 住宅區 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/02/25 |
| 905-1 | — | 住宅區 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/02/25 |
| 906 | 56.8 | 住宅區 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/02/25 |
| 906-1 | — | 住宅區 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/02/25 |
| 907 | — | 住宅區 | 4持分 | — | — | 1 | 1 | 2026/02/25 |
| 598-1 | 10.3 | 商業區 | 13 | — | — | 1 | 1 | 2025/12/14 |
| 567 | — | 商業區 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/11/17 |
| 569 | — | 商業區 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/11/17 |
| 570 | — | 商業區 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/11/17 |
| 573 | — | 商業區 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/11/17 |
| 1036 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 37 | 2025/08/05 |
| 117 | 23.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/07/14 |
| 654-1 | 11.2 | 住宅區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2025/04/25 |
| 90 | 87.8 | 住宅區 | 9 | — | — | 1 | 2 | 2025/03/05 |
| 8 | 44.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/01/20 |
| 602 | 33.9 | 商業區 | 17 | — | — | 1 | 1 | 2024/11/16 |
| 605 | 34 | 商業區 | 17 | — | — | 1 | 1 | 2024/11/16 |
| 471 | 196 | 商業區 | 12 | — | — | 2 | 2 | 2024/11/14 |
| 1034 | 109.7 | 住宅區 | 16 | — | — | 3 | 3 | 2024/11/14 |
| 1035 | 2.1 | 住宅區 | 16 | — | — | 3 | 3 | 2024/11/14 |
| 1042-2 | 6.3 | 住宅區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2024/11/14 |
| 1042-3 | 1.8 | 住宅區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2024/11/14 |
| 577 | 29.5 | 商業區 | 15 | — | — | 2 | 2 | 2024/11/03 |
| 872 | — | 商業區 | 8持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/06/26 |
| 873 | — | 商業區 | 8持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/06/26 |
| 874 | — | 商業區 | 8持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/06/26 |
| 582 | 25.2 | 住宅區 | 15 | — | — | 2 | 2 | 2024/06/14 |
| 583-1 | 17.7 | 住宅區 | 15 | — | — | 2 | 2 | 2024/06/14 |
| 586 | 8.2 | 住宅區 | 15 | — | — | 2 | 2 | 2024/06/14 |
| 587 | 23.2 | 住宅區 | 15 | — | — | 2 | 2 | 2024/06/14 |
| 302 | 85.5 | 非都市農牧用地 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/05/13 |
- 521 地號商業區・移轉 5・2026/07/09無土地成交現值 —
- 1002 地號住宅區・1 坪・移轉 1・2026/05/0412 萬/坪現值 —
- 553 地號商業區・2 坪・移轉 1・2026/04/2618 萬/坪現值 —
- 554 地號商業區・12.2 坪・移轉 1・2026/04/2618 萬/坪現值 —
- 1001 地號住宅區・34.6 坪・移轉 1・2026/04/083 萬/坪現值 —
- 471-31 地號商業區・369 坪・移轉 2・2026/03/169 萬/坪現值 —
- 417 地號住宅區・2.8 坪・移轉 1・2026/03/12無土地成交現值 —
- 418 地號住宅區・28.1 坪・移轉 1・2026/03/12無土地成交現值 —
- 893 地號住宅區・移轉 1・2026/02/254 萬/坪持分現值 —
- 894 地號住宅區・移轉 1・2026/02/254 萬/坪持分現值 —
- 905-1 地號住宅區・移轉 1・2026/02/254 萬/坪持分現值 —
- 906 地號住宅區・56.8 坪・移轉 1・2026/02/254 萬/坪持分現值 —
- 906-1 地號住宅區・移轉 1・2026/02/254 萬/坪持分現值 —
- 907 地號住宅區・移轉 1・2026/02/254 萬/坪持分現值 —
- 598-1 地號商業區・10.3 坪・移轉 1・2025/12/1413 萬/坪現值 —
- 567 地號商業區・移轉 1・2025/11/177 萬/坪持分現值 —
- 569 地號商業區・移轉 1・2025/11/177 萬/坪持分現值 —
- 570 地號商業區・移轉 1・2025/11/177 萬/坪持分現值 —
- 573 地號商業區・移轉 1・2025/11/177 萬/坪持分現值 —
- 1036 地號住宅區・移轉 37・2025/08/05無土地成交現值 —
- 117 地號住宅區・23.1 坪・移轉 2・2025/07/14無土地成交現值 —
- 654-1 地號住宅區・11.2 坪・移轉 1・2025/04/2516 萬/坪現值 —
- 90 地號住宅區・87.8 坪・移轉 2・2025/03/059 萬/坪現值 —
- 8 地號住宅區・44.6 坪・移轉 1・2025/01/20無土地成交現值 —
- 602 地號商業區・33.9 坪・移轉 1・2024/11/1617 萬/坪現值 —
- 605 地號商業區・34 坪・移轉 1・2024/11/1617 萬/坪現值 —
- 471 地號商業區・196 坪・移轉 2・2024/11/1412 萬/坪現值 —
- 1034 地號住宅區・109.7 坪・移轉 3・2024/11/1416 萬/坪現值 —
- 1035 地號住宅區・2.1 坪・移轉 3・2024/11/1416 萬/坪現值 —
- 1042-2 地號住宅區・6.3 坪・移轉 1・2024/11/1416 萬/坪現值 —
- 1042-3 地號住宅區・1.8 坪・移轉 1・2024/11/1416 萬/坪現值 —
- 577 地號商業區・29.5 坪・移轉 2・2024/11/0315 萬/坪現值 —
- 872 地號商業區・移轉 1・2024/06/268 萬/坪持分現值 —
- 873 地號商業區・移轉 1・2024/06/268 萬/坪持分現值 —
- 874 地號商業區・移轉 1・2024/06/268 萬/坪持分現值 —
- 582 地號住宅區・25.2 坪・移轉 2・2024/06/1415 萬/坪現值 —
- 583-1 地號住宅區・17.7 坪・移轉 2・2024/06/1415 萬/坪現值 —
- 586 地號住宅區・8.2 坪・移轉 2・2024/06/1415 萬/坪現值 —
- 587 地號住宅區・23.2 坪・移轉 2・2024/06/1415 萬/坪現值 —
- 302 地號非都市農牧用地・85.5 坪・移轉 1・2024/05/13無土地成交現值 —
顯示 40 / 179
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。