內政部預售屋備查建案 × 預售成交
台南市新建案
行政區表的預售單價=近 24 個月、2 樓以上住宅的預售成交中位數(已排除 1 樓店面與特殊交易),與區頁「vs 新案」、開發估值同一口徑。「溢價」=預售單價相對同行政區近一年中古中位;「交屋後」=對應社區的中古成交 vs 預售價,看得出預售買的人賺不賺。
各行政區預售行情 建案數以 ≥3 筆成交計
| 行政區 | 建案 | 預售成交筆數 | 總戶數 | 預售中位 萬/坪 | 溢價中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安南區 | 5,201 | 34.2 | +20.5% | ||
| 永康區 | 3,501 | 40.2 | +52.8% | ||
| 東區 | 2,918 | 56.7 | +103.1% | ||
| 善化區 | 2,324 | 35.7 | +25.8% | ||
| 歸仁區 | 2,133 | 34.9 | +18.5% | ||
| 仁德區 | 1,763 | 34.4 | +28.1% | ||
| 新市區 | 1,578 | 40.2 | +39.3% | ||
| 北區 | 1,008 | 57.1 | +134.6% | ||
| 安平區 | 805 | 45.1 | +77.8% | ||
| 新營區 | 754 | 28.5 | +64.7% | ||
| 安定區 | 717 | 30.9 | +23.3% | ||
| 關廟區 | 664 | 24.5 | +17.8% | ||
| 麻豆區 | 661 | 29.3 | +21.0% | ||
| 佳里區 | 657 | 24.2 | +6.2% | ||
| 新化區 | 499 | 32.4 | +41.1% | ||
| 中西區 | 305 | 45.9 | +84.9% | ||
| 南區 | 255 | 33.2 | +49.0% | ||
| 官田區 | 223 | 28.6 | +18.9% | ||
| 學甲區 | 153 | 17.4 | +13.3% | ||
| 西港區 | 148 | 29.9 | +23.3% | ||
| 六甲區 | 122 | 25.2 | +27.2% | ||
| 柳營區 | 76 | 23.3 | +35.1% | ||
| 下營區 | 70 | 26.3 | +92.5% | ||
| 鹽水區 | 60 | 21.9 | +61.4% | ||
| 後壁區 | 52 | 25.3 | +142.2% | ||
| 山上區 | 50 | 30.1 | +45.2% | ||
| 七股區 | 49 | — | — | ||
| 將軍區 | 39 | 22.3 | +103.7% | ||
| 玉井區 | 28 | 21.6 | +14.4% | ||
| 白河區 | 27 | 24.3 | +84.7% | ||
| 楠西區 | 18 | 15.9 | +3.5% | ||
| 東山區 | 9 | — | — |
| 建案 | 區域 / 建商 | 戶數 | 預售成交 | 預售中位 萬/坪 | 溢價 vs 區中古 | 交屋後 vs 預售 | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福灣寬庭15 興南街151巷 | 南區 開鼎開發股份有限公司 | 28 | 14 | 29.3 | +31.2% | — | 2026/04/13 |
| 悠植居5 公園街 | 柳營區 開鼎開發股份有限公司 | 8 | 4 | 29.5 | +71.1% | — | 2024/03/14 |
| 尚讚9 本原街一段75巷 | 安南區 開鼎開發股份有限公司 | 56 | 18 | 29.6 | +4.4% | +8.3% | 2023/10/04 |
| 南科之心5 社內159-1號旁 | 新市區 開鼎開發股份有限公司 | 42 | 5 | 32.4 | +12.4% | — | 2023/01/09 |
| 悠植居3 台南市柳營區柳營52-87號 | 柳營區 開鼎開發股份有限公司 | 14 | 6 | 20.7 | +19.8% | +20.6% | 2022/09/14 |
| 福灣寬庭17 興南街151巷 | 南區 開鼎開發股份有限公司 | 7 | 0 | — | — | — | — |
| 福灣寬庭10 萬年三街 | 南區 開鼎開發股份有限公司 | 14 | 0 | — | — | — | — |
- 福灣寬庭15南區・開鼎開發股份有限公司29.3 萬/坪14 筆預售溢價 +31.2%28 戶最近 2026/04/13
- 悠植居5柳營區・開鼎開發股份有限公司29.5 萬/坪4 筆預售溢價 +71.1%8 戶最近 2024/03/14
- 尚讚9安南區・開鼎開發股份有限公司29.6 萬/坪18 筆預售溢價 +4.4%交屋後 +8.3%56 戶最近 2023/10/04
- 南科之心5新市區・開鼎開發股份有限公司32.4 萬/坪5 筆預售溢價 +12.4%42 戶最近 2023/01/09
- 悠植居3柳營區・開鼎開發股份有限公司20.7 萬/坪6 筆預售溢價 +19.8%交屋後 +20.6%14 戶最近 2022/09/14
- 福灣寬庭17南區・開鼎開發股份有限公司— 萬/坪0 筆預售7 戶
- 福灣寬庭10南區・開鼎開發股份有限公司— 萬/坪0 筆預售14 戶