近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
15.8–22.0萬/坪
共 7 筆
最近成交
2022/02/12
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/12 | 22.0 | 525 | 21.6 | 5/7F | 華廈 | 3年 | 2房2廳2衛 | 坡道機械 50萬 | 含增建 |
| 2018/04/22 | 19.5 | 540 | 24.8 | 6/7F | 華廈 | — | 3房2廳2衛 | 坡道機械 55萬 | |
| 2017/08/05 | 16.0 | 475 | 21.6 | 2/7F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 130萬 | |
| 2017/07/14 | 16.4 | 353 | 21.6 | 3/7F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | — | |
| 2017/05/27 | 17.3 | 418 | 21.6 | 5/7F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 45萬 | |
| 2017/01/03 | 20.4 | 550 | 22.1 | 1/7F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道平面 100萬 | |
| 2016/12/11 | 15.8 | 385 | 21.6 | 4/7F | 華廈 | — | 2房2廳2衛 | 坡道機械 45萬 |
各戶/樓層
2F1 筆・31.6 坪・2房
3F1 筆・21.6 坪・2房
4F1 筆・25.6 坪・2房
5F2 筆・25.6 坪・2房
6F1 筆・28.8 坪・3房