近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
24.8萬/坪
n=5
歷史區間
8.0–32.2萬/坪
共 26 筆
最近成交
2024/10/16
月租 678 元/坪
成交紀錄 20 筆
- 2024/10/1632.0萬/坪998 萬28.7 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 80萬)
- 2024/09/1532.2萬/坪1,050 萬30.1 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 19 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 80萬)含增建
- 2024/04/1524.8萬/坪1,070 萬28.7 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 18 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2024/02/0423.5萬/坪1,035 萬28.7 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 18 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2023/11/0316.7萬/坪840 萬28.7 坪・2/13F・住宅大樓・屋齡 18 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 360萬)
- 2023/03/1423.6萬/坪710 萬30.1 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 17 年・3房2廳2衛
- 2021/05/2714.5萬/坪415 萬28.7 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房1廳2衛
- 2021/05/0119.6萬/坪620 萬30.1 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・3房2廳2衛坡道機械 30萬
- 2021/03/0617.3萬/坪450 萬26.0 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 15 年・2房2廳1衛
- 2020/06/1315.0萬/坪510 萬28.7 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 80萬)
- 2019/05/1113.9萬/坪400 萬28.7 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 13 年・3房2廳2衛
- 2017/08/1513.2萬/坪380 萬28.7 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房1廳2衛
- 2017/07/0413.9萬/坪420 萬30.1 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 12 年・3房2廳2衛
- 2017/06/1713.4萬/坪400 萬29.8 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房2廳2衛
- 2017/03/2413.9萬/坪398 萬28.7 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛
- 2017/01/1014.6萬/坪380 萬26.0 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房2廳2衛
- 2016/12/1911.1萬/坪330 萬27.7 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2016/12/0114.9萬/坪428 萬28.7 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛
- 2016/08/2012.7萬/坪390 萬30.6 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛
- 2016/01/2413.0萬/坪337 萬26.0 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/16 | 32.0 | 998 | 28.7 | 10/13F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2024/09/15 | 32.2 | 1,050 | 30.1 | 5/13F | 住宅大樓 | 19年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | 含增建 |
| 2024/04/15 | 24.8 | 1,070 | 28.7 | 2/13F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2024/02/04 | 23.5 | 1,035 | 28.7 | 2/13F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2023/11/03 | 16.7 | 840 | 28.7 | 2/13F | 住宅大樓 | 18年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 360萬) | |
| 2023/03/14 | 23.6 | 710 | 30.1 | 12/13F | 住宅大樓 | 17年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/05/27 | 14.5 | 415 | 28.7 | 11/13F | 住宅大樓 | 15年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2021/05/01 | 19.6 | 620 | 30.1 | 5/13F | 住宅大樓 | 15年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械 30萬 | |
| 2021/03/06 | 17.3 | 450 | 26.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 15年 | 2房2廳1衛 | — | |
| 2020/06/13 | 15.0 | 510 | 28.7 | 6/13F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 80萬) | |
| 2019/05/11 | 13.9 | 400 | 28.7 | 12/13F | 住宅大樓 | 13年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/08/15 | 13.2 | 380 | 28.7 | 6/13F | 住宅大樓 | 12年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2017/07/04 | 13.9 | 420 | 30.1 | 5/13F | 住宅大樓 | 12年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/06/17 | 13.4 | 400 | 29.8 | 13/13F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2017/03/24 | 13.9 | 398 | 28.7 | 10/13F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/01/10 | 14.6 | 380 | 26.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2016/12/19 | 11.1 | 330 | 27.7 | 13/13F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2016/12/01 | 14.9 | 428 | 28.7 | 4/13F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/20 | 12.7 | 390 | 30.6 | 13/13F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/01/24 | 13.0 | 337 | 26.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 17 戶
2F之24 筆・37.5 坪・3房
4F之22 筆・28.7 坪・3房
4F之31 筆・20.3 坪・2房
5F之14 筆・31.2 坪・3房
6F之22 筆・29.7 坪・3房
7F之21 筆・28.7 坪・3房
8F之32 筆・28.1 坪・2房
9F之22 筆・22.4 坪・3房
10F之22 筆・29.7 坪・3房
10F之32 筆・26.0 坪・2房
11F之11 筆・30.1 坪・3房
11F之21 筆・28.7 坪・3房
12F之11 筆・30.1 坪・3房
12F之21 筆・28.7 坪・3房
12F之31 筆・26.0 坪・3房
13F之11 筆・30.6 坪・3房
13F之24 筆・29.8 坪・2房