近一年中位單價
17.4萬/坪
n=1
近三年中位單價
19.1萬/坪
n=2
歷史區間
9.7–20.9萬/坪
共 19 筆
最近成交
2026/01/15
成交紀錄
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/15 | 17.4 | 580 | 33.4 | 4/10F | 華廈 | 31年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2025/07/06 | 20.9 | 758 | 36.3 | 3/10F | 華廈 | 30年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2023/08/19 | 17.9 | 650 | 36.3 | 3/10F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2023/06/14 | 15.6 | 520 | 33.4 | 10/10F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | 含增建 |
| 2023/03/27 | 13.6 | 452 | 33.4 | 10/10F | 華廈 | 28年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/12/13 | 13.3 | 428 | 32.3 | 6/10F | 華廈 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/08 | 11.8 | 380 | 32.3 | 7/10F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/06 | 14.2 | 460 | 32.3 | 9/10F | 華廈 | 26年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/05/18 | 12.1 | 405 | 33.4 | 7/10F | 華廈 | 25年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/05/18 | 12.8 | 465 | 36.3 | 4/10F | 華廈 | 24年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2019/03/07 | 9.7 | 353 | 36.3 | 7/10F | 其他 | 24年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/01/03 | 11.0 | 366 | 33.4 | 10/10F | 華廈 | 23年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2017/05/03 | 12.1 | 390 | 32.3 | 6/10F | 華廈 | 22年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/04/16 | 10.4 | 348 | 33.4 | 10/10F | 華廈 | 21年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2014/12/05 | 12.1 | 438 | 36.3 | 6/10F | 華廈 | 20年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2013/11/21 | 14.2 | 460 | 32.3 | 9/10F | 華廈 | 19年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/08/05 | 13.6 | 438 | 32.3 | 6/10F | 華廈 | 18年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/18 | 9.7 | 322 | 33.4 | 5/10F | 華廈 | 18年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2013/06/10 | 10.2 | 330 | 32.3 | 4/10F | 華廈 | 18年 | 3房2廳2衛 | — |
各戶/樓層
3F之22 筆・36.3 坪・3房
4F之11 筆・33.4 坪・3房
4F之21 筆・36.3 坪・3房
4F之41 筆・32.3 坪・3房
5F之11 筆・33.4 坪・3房
6F之31 筆・36.3 坪・4房
6F之44 筆・32.3 坪・3房
7F之11 筆・33.4 坪・3房
7F之21 筆・36.3 坪・4房
7F之41 筆・32.3 坪・3房
9F之42 筆・32.3 坪・3房
10F之14 筆・33.3 坪・3房