近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
27.8萬/坪
n=4
歷史區間
13.9–32.6萬/坪
共 69 筆
最近成交
2024/09/07
月租 1499 元/坪
成交紀錄 20 筆
- 2024/09/0732.6萬/坪615 萬18.9 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房0廳2衛
- 2024/05/3025.2萬/坪618 萬22.5 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房0廳2衛升降機械 50萬
- 2024/03/1030.3萬/坪690 萬20.8 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房0廳2衛其他(未分開計價,估 60萬)
- 2023/10/2220.1萬/坪600 萬22.9 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房0廳2衛塔式車位(未分開計價,估 140萬)
- 2023/08/0925.6萬/坪570 萬22.3 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房0廳2衛
- 2023/04/0124.4萬/坪600 萬22.5 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房0廳2衛升降機械(未分開計價,估 50萬)
- 2022/12/1018.7萬/坪530 萬20.8 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳2衛塔式車位(未分開計價,估 140萬)
- 2022/12/0723.1萬/坪530 萬20.8 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房0廳2衛升降機械(未分開計價,估 50萬)
- 2022/11/0523.6萬/坪613 萬23.8 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳2衛升降機械(未分開計價,估 50萬)
- 2022/08/2724.3萬/坪566 萬20.8 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房0廳2衛其他(未分開計價,估 60萬)
- 2022/06/1729.8萬/坪650 萬20.1 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房0廳2衛升降機械(未分開計價,估 50萬)
- 2022/06/1321.4萬/坪560 萬23.6 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房0廳2衛坡道機械(未分開計價,估 55萬)
- 2022/03/1223.3萬/坪490 萬18.9 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房0廳2衛升降機械(未分開計價,估 50萬)
- 2022/02/2623.8萬/坪530 萬22.3 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳2衛
- 2021/11/1018.5萬/坪413 萬22.3 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房0廳2衛
- 2021/10/2419.4萬/坪445 萬22.9 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房0廳2衛
- 2021/09/0818.5萬/坪475 萬22.9 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房0廳2衛升降機械(未分開計價,估 50萬)
- 2021/04/0718.5萬/坪349 萬18.9 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房0廳2衛
- 2020/12/1418.2萬/坪410 萬22.5 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳2衛
- 2020/12/0718.1萬/坪560 萬27.7 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳2衛其他(未分開計價,估 60萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/07 | 32.6 | 615 | 18.9 | 5/13F | 住宅大樓 | 8年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2024/05/30 | 25.2 | 618 | 22.5 | 9/13F | 住宅大樓 | 8年 | 2房0廳2衛 | 升降機械 50萬 | |
| 2024/03/10 | 30.3 | 690 | 20.8 | 10/13F | 住宅大樓 | 8年 | 2房0廳2衛 | 其他(未分開計價,估 60萬) | |
| 2023/10/22 | 20.1 | 600 | 22.9 | 10/13F | 住宅大樓 | 7年 | 2房0廳2衛 | 塔式車位(未分開計價,估 140萬) | |
| 2023/08/09 | 25.6 | 570 | 22.3 | 4/13F | 住宅大樓 | 7年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2023/04/01 | 24.4 | 600 | 22.5 | 8/13F | 住宅大樓 | 7年 | 2房0廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 50萬) | |
| 2022/12/10 | 18.7 | 530 | 20.8 | 9/13F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳2衛 | 塔式車位(未分開計價,估 140萬) | |
| 2022/12/07 | 23.1 | 530 | 20.8 | 10/13F | 住宅大樓 | 7年 | 2房0廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 50萬) | |
| 2022/11/05 | 23.6 | 613 | 23.8 | 11/13F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 50萬) | |
| 2022/08/27 | 24.3 | 566 | 20.8 | 6/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房0廳2衛 | 其他(未分開計價,估 60萬) | |
| 2022/06/17 | 29.8 | 650 | 20.1 | 11/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房0廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 50萬) | |
| 2022/06/13 | 21.4 | 560 | 23.6 | 11/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房0廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 55萬) | |
| 2022/03/12 | 23.3 | 490 | 18.9 | 4/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房0廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 50萬) | |
| 2022/02/26 | 23.8 | 530 | 22.3 | 5/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2021/11/10 | 18.5 | 413 | 22.3 | 3/13F | 住宅大樓 | 6年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2021/10/24 | 19.4 | 445 | 22.9 | 5/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2021/09/08 | 18.5 | 475 | 22.9 | 7/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房0廳2衛 | 升降機械(未分開計價,估 50萬) | |
| 2021/04/07 | 18.5 | 349 | 18.9 | 3/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房0廳2衛 | — | |
| 2020/12/14 | 18.2 | 410 | 22.5 | 3/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2020/12/07 | 18.1 | 560 | 27.7 | 13/13F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳2衛 | 其他(未分開計價,估 60萬) |
各戶/樓層 52 戶
3F之11 筆・22.5 坪・2房
3F之25 筆・20.7 坪・2房
3F之31 筆・22.9 坪・1房
3F之52 筆・18.9 坪・1房
3F之61 筆・20.8 坪・2房
4F之11 筆・22.5 坪・1房
4F之22 筆・22.3 坪・1房
4F之31 筆・22.9 坪・1房
4F之52 筆・21.4 坪・1房
4F之61 筆・20.8 坪・2房
5F之14 筆・14.8 坪・1房
5F之22 筆・22.3 坪・1房
5F之32 筆・22.9 坪・1房
5F之52 筆・18.9 坪・1房
5F之63 筆・20.8 坪・2房
6F之11 筆・22.5 坪・1房
6F之21 筆・22.3 坪・1房
6F之31 筆・22.9 坪・1房
6F之51 筆・18.9 坪・1房
6F之65 筆・15.4 坪・1房
6F之6281 筆・0房
7F之12 筆・25.1 坪・1房
7F之21 筆・24.8 坪・1房
7F之32 筆・25.5 坪・1房
7F之51 筆・21.4 坪・1房
7F之61 筆・23.4 坪・1房
8F之12 筆・25.1 坪・1房
8F之21 筆・24.8 坪・1房
8F之31 筆・25.5 坪・1房
8F之51 筆・21.4 坪・1房
8F之61 筆・23.4 坪・1房
9F之16 筆・13.7 坪・2房
9F之21 筆・24.8 坪・1房
9F之32 筆・25.5 坪・1房
9F之54 筆・13.9 坪・1房
9F之62 筆・23.4 坪・1房
9F2 筆・17.7 坪・1房
10F之12 筆・25.1 坪・1房
10F之23 筆・7.6 坪・2房
10F之32 筆・25.5 坪・1房
10F之51 筆・21.4 坪・1房
10F之63 筆・23.4 坪・2房
11F之12 筆・26.4 坪・2房
11F之22 筆・26.1 坪・2房
11F之31 筆・26.8 坪・2房
11F之52 筆・22.7 坪・2房
12F之11 筆・26.4 坪・2房
12F之21 筆・26.1 坪・2房
12F之31 筆・26.8 坪・2房
12F之51 筆・22.7 坪・2房
13F之13 筆・7.7 坪・2房
13F之21 筆・30.2 坪・2房