台北市南港區昆陽街171巷4弄9號
台北市南港區昆陽街171巷4弄9號・公寓・4 樓・屋齡 50 年・3 棟
實價登錄資料每天更新;買賣統計完整到 2026-06(申報需 1~3 個月,較近的成交陸續補進)
近一年中位單價
—萬/坪
—vs 南港區n=0,樣本少
一年漲跌(中位數)
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 1134 元/坪・3 筆
價格走勢
歷史區間 33.2–57.5 萬/坪・2012/07~2023/01・歷年共 8 筆買賣買賣成交紀錄 共 8 筆(另 4 筆特殊交易預設隱藏)
- 2023/01/1949.4萬/坪610 萬12.3 坪・2/4F・公寓・屋齡 47 年
- 2021/04/0857.5萬/坪710 萬12.3 坪・2/4F・公寓・1房2廳1衛
- 2020/08/1352.6萬/坪650 萬12.3 坪・4/4F・公寓・1房1廳1衛含增建
- 2018/09/2953.2萬/坪668 萬12.6 坪・2/4F・套房・1房1廳1衛含增建
- 2014/10/0841.7萬/坪515 萬12.3 坪・4/4F・套房・1房1廳1衛含增建
- 2014/04/2651.7萬/坪650 萬12.6 坪・2/4F・套房・1房1廳1衛含增建
- 2013/04/1945.6萬/坪563 萬12.3 坪・2/4F・套房・1房1廳1衛
- 2012/07/3033.2萬/坪410 萬12.3 坪・4/4F・華廈・1房1廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/19 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 49.4 | 610 | 12.3 | 2/4F | 公寓 | 47年 | — | — | |
| 2021/04/08 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 57.5 | 710 | 12.3 | 2/4F | 公寓 | — | 1房2廳1衛 | — | |
| 2020/08/13 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 52.6 | 650 | 12.3 | 4/4F | 公寓 | — | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2018/09/29 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 53.2 | 668 | 12.6 | 2/4F | 套房 | — | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2014/10/08 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 41.7 | 515 | 12.3 | 4/4F | 套房 | — | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2014/04/26 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 51.7 | 650 | 12.6 | 2/4F | 套房 | — | 1房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/04/19 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 45.6 | 563 | 12.3 | 2/4F | 套房 | — | 1房1廳1衛 | — | |
| 2012/07/30 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 33.2 | 410 | 12.3 | 4/4F | 華廈 | — | 1房1廳1衛 | — |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 0 對)
中位持有
5.8 年
中位總報酬
+26.1%
中位年化報酬
+3.0%
近三年賣出 —
賠售比例
0%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆陽街171巷4弄9號 | 2021/04/08 | 57.5 | 8 年 | +26.1% | ||
| 昆陽街171巷4弄9號 | 2020/08/13 | 52.6 | 5.8 年 | +26.2% | ||
| 昆陽街171巷4弄9號 | 2018/09/29 | 53.2 | 4.4 年 | +2.8% |
租賃紀錄 最近 12 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/20 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 12,500 | 803 | 15.5 | 3/4F | 公寓 | ||
| 2025/11/16 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 14,000 | 1,134 | 12.3 | 4/4F | 公寓 | 續租 | |
| 2025/11/12 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 15,000 | 1,213 | 12.3 | 2/4F | 公寓 | 續租 | |
| 2025/09/12 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 12,000 | 972 | 12.3 | 3/4F | 華廈 | 續租 | |
| 2025/03/25 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 12,500 | 803 | 15.5 | 3/4F | 公寓 | 續租 | |
| 2024/11/22 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 14,000 | 1,134 | 12.3 | 4/4F | 公寓 | ||
| 2024/11/08 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 15,000 | 1,213 | 12.3 | 2/4F | 華廈 | ||
| 2024/10/12 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 12,000 | 972 | 12.3 | 3/4F | 華廈 | ||
| 2024/03/25 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 12,500 | 803 | 15.5 | 3/4F | 公寓 | ||
| 2023/11/07 | 台北市南港區昆陽街171巷4弄9號 | 12,000 | 972 | 12.3 | 3/4F | 公寓 |
顯示 10 / 12 筆