近一年中位單價
—萬/坪
—vs 仁愛區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 6.9–17.8 萬/坪・2012/09~2021/12・共 7 筆買賣成交紀錄 最近 7 筆
- 2021/12/2217.8萬/坪505 萬28.4 坪・3/6F・公寓・屋齡 40 年・3房2廳2衛
- 2021/09/2410.6萬/坪228 萬21.4 坪・6/6F・公寓・屋齡 40 年・2房1廳1衛
- 2020/05/1314.0萬/坪398 萬28.4 坪・3/6F・公寓・屋齡 38 年・3房2廳2衛
- 2017/02/1210.0萬/坪215 萬21.4 坪・5/6F・公寓・屋齡 35 年・3房2廳1衛
- 2016/06/0410.3萬/坪220 萬21.4 坪・5/6F・公寓・屋齡 34 年・3房1廳1衛含增建
- 2013/01/186.9萬/坪170 萬24.5 坪・4/6F・公寓・屋齡 31 年・3房1廳1衛
- 2012/09/207.7萬/坪165 萬21.4 坪・5/6F・公寓・屋齡 31 年・3房1廳1衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/22 | 基隆市仁愛區南榮路215-2號 | 17.8 | 505 | 28.4 | 3/6F | 公寓 | 40年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/09/24 | 基隆市仁愛區南榮路215-5號 | 10.6 | 228 | 21.4 | 6/6F | 公寓 | 40年 | 2房1廳1衛 | — | |
| 2020/05/13 | 基隆市仁愛區南榮路215-2號 | 14.0 | 398 | 28.4 | 3/6F | 公寓 | 38年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2017/02/12 | 基隆市仁愛區南榮路215-4號 | 10.0 | 215 | 21.4 | 5/6F | 公寓 | 35年 | 3房2廳1衛 | — | |
| 2016/06/04 | 基隆市仁愛區南榮路215-4號 | 10.3 | 220 | 21.4 | 5/6F | 公寓 | 34年 | 3房1廳1衛 | — | 含增建 |
| 2013/01/18 | 基隆市仁愛區南榮路213-3號 | 6.9 | 170 | 24.5 | 4/6F | 公寓 | 31年 | 3房1廳1衛 | — | |
| 2012/09/20 | 基隆市仁愛區南榮路215-4號 | 7.7 | 165 | 21.4 | 5/6F | 公寓 | 31年 | 3房1廳1衛 | — |
這間合理嗎?
尚無座標
租賃紀錄 最近 4 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/09 | 基隆市仁愛區南榮路215-5號 | 8,000 | 374 | 21.4 | 6/6F | 公寓 | ||
| 2022/12/30 | 基隆市仁愛區南榮路215-5號 | 8,000 | 374 | 21.4 | 6/6F | 公寓 | ||
| 2022/01/05 | 基隆市仁愛區南榮路215-5號 | 8,000 | 374 | 21.4 | 6/6F | 公寓 | ||
| 2022/01/05 | 基隆市仁愛區南榮路215-5號 | 8,000 | 374 | 21.4 | 6/6F | 華廈 |