近一年中位單價
20.3萬/坪
-25.0%vs 苓雅區n=1,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 21.2 萬/坪
近一年成交
1筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
月租 403 元/坪・3 筆
價格走勢
歷史區間 9.0–23.1 萬/坪・2012/09~2026/01・歷年共 27 筆買賣買賣成交紀錄 列出最近 27 筆(另 4 筆特殊交易預設隱藏)・歷年共 27 筆
- 2026/01/3120.3萬/坪1,050 萬51.7 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 29 年・3房2廳2衛
- 2024/12/0621.8萬/坪1,250 萬57.2 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 27 年・4房2廳2衛
- 2024/06/3023.1萬/坪1,125 萬48.8 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 27 年・3房2廳2衛
- 2024/05/1620.5萬/坪1,060 萬51.7 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 27 年・3房1廳2衛
- 2023/04/2016.7萬/坪960 萬57.3 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 26 年・4房2廳2衛
- 2022/02/1816.5萬/坪950 萬57.7 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 25 年・4房2廳2衛
- 2021/11/0522.0萬/坪1,300 萬59.1 坪・1/14F・住宅大樓・屋齡 24 年・4房2廳2衛
- 2021/01/0115.7萬/坪900 萬57.3 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 24 年・4房2廳2衛
- 2020/11/2116.4萬/坪846 萬51.7 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 23 年・3房2廳2衛含裝潢
- 2020/11/1915.9萬/坪910 萬57.2 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 23 年・4房2廳2衛
- 2020/01/0715.4萬/坪890 萬57.7 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 23 年・4房2廳2衛
- 2019/01/1215.5萬/坪888 萬57.3 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 22 年・4房2廳2衛
- 2018/09/1115.9萬/坪820 萬51.7 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 21 年・3房0廳2衛
- 2018/01/1115.5萬/坪888 萬57.2 坪・11/14F・住宅大樓・屋齡 21 年・4房2廳2衛
- 2016/11/2915.7萬/坪900 萬57.3 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 19 年・4房2廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 20.3 | 1,050 | 51.7 | 9/14F | 住宅大樓 | 29年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/12/06 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 21.8 | 1,250 | 57.2 | 13/14F | 住宅大樓 | 27年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2024/06/30 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 23.1 | 1,125 | 48.8 | 12/14F | 住宅大樓 | 27年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2024/05/16 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 20.5 | 1,060 | 51.7 | 14/14F | 住宅大樓 | 27年 | 3房1廳2衛 | — | |
| 2023/04/20 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 16.7 | 960 | 57.3 | 14/14F | 住宅大樓 | 26年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2022/02/18 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 16.5 | 950 | 57.7 | 3/14F | 住宅大樓 | 25年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/11/05 | 高雄市苓雅區德安街3巷10號 | 22.0 | 1,300 | 59.1 | 1/14F | 住宅大樓 | 24年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2021/01/01 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 15.7 | 900 | 57.3 | 10/14F | 住宅大樓 | 24年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/21 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 16.4 | 846 | 51.7 | 6/14F | 住宅大樓 | 23年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2020/11/19 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 15.9 | 910 | 57.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 23年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2020/01/07 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 15.4 | 890 | 57.7 | 2/14F | 住宅大樓 | 23年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2019/01/12 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 15.5 | 888 | 57.3 | 6/14F | 住宅大樓 | 22年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2018/09/11 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 15.9 | 820 | 51.7 | 8/14F | 住宅大樓 | 21年 | 3房0廳2衛 | — | |
| 2018/01/11 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 15.5 | 888 | 57.2 | 11/14F | 住宅大樓 | 21年 | 4房2廳2衛 | — | |
| 2016/11/29 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 15.7 | 900 | 57.3 | 14/14F | 住宅大樓 | 19年 | 4房2廳2衛 | — |
顯示 15 / 27 筆
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・3 對(近三年 0 對)
中位持有
4.0 年
中位總報酬
+45.2%
中位年化報酬
+9.8%
近三年賣出 —
賠售比例
0%
兩年內轉手
0%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德安街3巷2號 | 2023/04/20 | 16.7 | 6.4 年 | +6.7% | ||
| 德安街3巷2號 | 2016/11/29 | 15.7 | 4 年 | +45.2% | ||
| 德安街5巷7號 | 2015/12/14 | 16.6 | 3.3 年 | +83.2% |
租賃紀錄 最近 12 筆
| 日期 | 地址 | 月租(元) | 月租 元/坪 | 坪 | 樓層 | 型態 | 格局 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/28 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 18,000 | 370 | 48.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 續租 | |
| 2026/02/11 | 高雄市苓雅區德安街3巷6號 | 19,600 | 403 | 48.8 | 6/14F | 住宅大樓 | ||
| 2026/01/20 | 高雄市苓雅區德安街3巷2號 | 26,000 | 502 | 51.7 | 10/14F | 住宅大樓 | 含管理費 | |
| 2025/06/21 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 17,000 | 347 | 48.8 | 14/14F | 住宅大樓 | 含管理費續租 | |
| 2025/05/15 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 18,000 | 370 | 48.8 | 9/14F | 住宅大樓 | ||
| 2025/03/25 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 15,000 | 307 | 48.7 | 14/14F | 住宅大樓 | ||
| 2024/12/06 | 高雄市苓雅區德安街5巷9號 | 15,000 | 261 | 57.2 | 5/14F | 住宅大樓 | ||
| 2024/03/29 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 14,200 | 291 | 48.7 | 14/14F | 住宅大樓 | ||
| 2022/12/03 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 17,000 | 347 | 48.8 | 4/14F | 住宅大樓 | ||
| 2021/11/25 | 高雄市苓雅區德安街5巷7號 | 19,000 | 390 | 48.8 | 4/14F | 住宅大樓 |
顯示 10 / 12 筆