近一年中位單價
—萬/坪
—vs 萬丹鄉n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 17.5–23.8 萬/坪・2022/04~2022/10・共 16 筆買賣成交紀錄 最近 16 筆
- 2022/10/2218.1萬/坪1,000 萬55.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房2廳3衛
- 2022/09/2219.3萬/坪1,060 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房2廳3衛
- 2022/09/2018.7萬/坪1,028 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房2廳3衛
- 2022/09/1619.3萬/坪1,068 萬55.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房2廳3衛
- 2022/08/2718.6萬/坪1,030 萬55.4 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・5房2廳3衛
- 2022/08/1320.0萬/坪1,100 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2022/08/0619.4萬/坪1,065 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2022/07/3119.8萬/坪1,088 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛含裝潢
- 2022/07/0823.3萬/坪1,520 萬65.3 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳5衛
- 2022/06/1123.8萬/坪1,550 萬65.2 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳5衛
- 2022/06/0419.1萬/坪1,050 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2022/05/2019.1萬/坪1,050 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2022/05/0818.9萬/坪1,050 萬55.7 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
- 2022/05/0720.6萬/坪1,130 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛含裝潢
- 2022/05/0117.5萬/坪960 萬54.9 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・5房2廳3衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/22 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷11號 | 18.1 | 1,000 | 55.4 | — | 透天厝 | 1年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/09/22 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷6號 | 19.3 | 1,060 | 54.9 | — | 透天厝 | 1年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/09/20 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷7號 | 18.7 | 1,028 | 54.9 | — | 透天厝 | 1年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/09/16 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷1號 | 19.3 | 1,068 | 55.4 | — | 透天厝 | 1年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/27 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷20號 | 18.6 | 1,030 | 55.4 | — | 透天厝 | 1年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/13 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷5號 | 20.0 | 1,100 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/08/06 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷12號 | 19.4 | 1,065 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/07/31 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷3號 | 19.8 | 1,088 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | 含裝潢 |
| 2022/07/08 | 屏東縣萬丹鄉新庄路377號 | 23.3 | 1,520 | 65.3 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳5衛 | — | |
| 2022/06/11 | 屏東縣萬丹鄉新庄路379號 | 23.8 | 1,550 | 65.2 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳5衛 | — | |
| 2022/06/04 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷16號 | 19.1 | 1,050 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/05/20 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷9號 | 19.1 | 1,050 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/05/08 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷2號 | 18.9 | 1,050 | 55.7 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | |
| 2022/05/07 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷8號 | 20.6 | 1,130 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — | 含裝潢 |
| 2022/05/01 | 屏東縣萬丹鄉新庄路375巷18號 | 17.5 | 960 | 54.9 | — | 透天厝 | 0年 | 5房2廳3衛 | — |
顯示 15 / 16 筆
這間合理嗎?
尚無座標
各棟 16 棟
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷10號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷11號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷12號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷6號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷8號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷9號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路377號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路379號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷16號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷18號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷1號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆
屏東縣萬丹鄉新庄路375巷20號
透天厝・3樓・2022 完工・1 筆