最新土地成交
—萬/坪
2025/12/18・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 臺中市北屯區崇德六路100號八樓之6 | 41 | 1,688 | 5.3 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第二種住宅區 | 含增建 |
| 2026/06/01 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之5 | 31 | 1,655 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2026/05/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號六樓之7 | 38 | 1,610 | 5.3 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2026/05/05 | 臺中市北屯區崇德六路100號五樓之11 | 38 | 1,223 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2026/04/28 | 臺中市北屯區崇德六路100號十四樓之11 | 40 | 1,278 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2026/04/28 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之13 | 39 | 1,120 | 3.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2025/12/18 | 臺中市北屯區崇德六路100號五樓之3 | 37 | 1,958 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2025/03/18 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之11 | 38 | 1,225 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2025/03/02 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之2 | 40 | 2,000 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2025/02/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之6 | 33 | 1,550 | 5.7 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2024/09/07 | 臺中市北屯區崇德六路100號十樓之1 | 42 | 2,250 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2024/08/08 | 臺中市北屯區崇德六路100號10樓之15 | 0 | 3 | 4.3 | 2 | 全筆 | 住 | 續租 |
| 2024/04/25 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之1 | 39 | 2,100 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/11 | 臺中市北屯區崇德六路100號七樓之11 | 41 | 1,320 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/08/18 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之10 | 33 | 1,480 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/08/07 | 臺中市北屯區崇德六路100號14樓之6 | 0 | 2 | 5.3 | 1 | 全筆 | 商 | 含租約含管理費 |
| 2023/07/13 | 臺中市北屯區崇德六路100號九樓之11 | 38 | 1,218 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/05/30 | 臺中市北屯區崇德六路100號12樓之5 | 0 | 3 | 5.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/03/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號十二樓之7 | 35 | 1,630 | 5.5 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2023/02/05 | 臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之12 | 39 | 1,065 | 3.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/12/01 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/25 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2022/08/11 | 臺中市北屯區崇德六路100號14樓之6 | 0 | 2 | 5.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/08/10 | 臺中市北屯區崇德六路100號十一樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2022/07/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號10樓之15 | 0 | 3 | 4.3 | 2 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2022/03/08 | 臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之11 | 34 | 1,210 | 4.0 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/01/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之9 | 33 | 1,365 | 5.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2022/01/13 | 臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之11 | 28 | 1,000 | 4.3 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/12/31 | 臺中市北屯區崇德六路100號十四樓之1 | 31 | 1,660 | 6.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/10/19 | 臺中市北屯區崇德六路100號十二樓之5 | 30 | 1,455 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2021/08/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號五樓之8 | 29 | 1,230 | 5.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2021/07/23 | 臺中市北屯區崇德六路100號10樓之15 | 0 | 3 | 4.3 | 2 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2021/06/13 | 臺中市北屯區崇德六路100號八樓之12 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2021/05/09 | 崇德六路100號十二樓之6 | 29 | 1,350 | 5.7 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/04/19 | 崇德六路100號十五樓之8 | 28 | 1,180 | 5.3 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/04/19 | 崇德六路100號十三樓之5 | 28 | 1,340 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2021/04/04 | 崇德六路100號九樓之2 | 26 | 1,368 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/03/10 | 崇德六路100號十樓之9 | 30 | 1,210 | 5.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2021/03/09 | 崇德六路100號二樓之6 | 28 | 1,300 | 5.7 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/02/05 | 臺中市北屯區崇德六路100號7樓之15 | 0 | 3 | 3.8 | 2 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2021/01/17 | 崇德六路100號八樓之12 | 28 | 695 | 3.1 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/12/19 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/18 | 臺中市北屯區崇德六路100號九樓之9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2020/12/06 | 崇德六路100號十五樓之5 | 24 | 1,300 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/11/08 | 崇德六路100號二樓之10 | 28 | 1,230 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/10/28 | 崇德六路100號三樓之7 | 27 | 1,250 | 5.7 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/10/04 | 崇德六路100號五樓之2 | 27 | 1,375 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/09/22 | 崇德六路100號十四樓之8 | 27 | 1,188 | 5.7 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/09/12 | 崇德六路100號十三樓之2 | 26 | 1,284 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/09/08 | 臺中市北屯區崇德六路100號十一樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2020/08/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號10樓之15 | 0 | 3 | 4.3 | 2 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2020/07/20 | 崇德六路100號八樓之6 | 26 | 1,015 | 4.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/07/19 | 崇德六路100號六樓之12 | 28 | 825 | 3.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/04/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號9樓之9 | 27 | 1,177 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/03/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號7樓之15 | 0 | 3 | 3.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/21 | 臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之8 | 26 | 1,080 | 5.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號十一樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2019/07/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之1 | 25 | 1,336 | 6.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/03 | 臺中市北屯區崇德六路100號9樓之9 | 25 | 1,135 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2019/04/27 | 臺中市北屯區崇德六路100號4樓之15 | 23 | 750 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/16 | 臺中市北屯區崇德六路100號11樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2018/10/07 | 臺中市北屯區崇德六路100號七樓之13 | 25 | 730 | 3.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/04 | 臺中市北屯區崇德六路100號11樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2018/08/09 | 臺中市北屯區崇德六路100號九樓之2 | 23 | 1,230 | 6.5 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/29 | 臺中市北屯區崇德六路100號七樓之15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2018/05/27 | 臺中市北屯區崇德六路100號十二樓之15 | 25 | 690 | 3.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2018/05/24 | 臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之6 | 24 | 1,028 | 5.3 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/30 | 臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之15 | 25 | 795 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2018/01/27 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之2 | 22 | 1,185 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2017/12/24 | 臺中市北屯區崇德六路100號六樓之1 | 23 | 1,204 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2017/12/21 | 臺中市北屯區崇德六路100號7樓之15 | 25 | 760 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2017/06/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之6 | 23 | 1,065 | 5.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/15 | 臺中市北屯區崇德六路100號2樓之7 | 23 | 1,050 | 5.5 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2017/05/09 | 臺中市北屯區崇德六路100號六樓之12 | 24 | 710 | 3.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/04/28 | 臺中市北屯區崇德六路100號2樓之1等公共設施 | — | 65 | 0.4 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2017/04/13 | 臺中市北屯區崇德六路100號十樓之1 | 22 | 1,150 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2017/04/08 | 臺中市北屯區崇德六路100號13樓之5 | 23 | 1,100 | 6.1 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2016/11/26 | 臺中市北屯區崇德六路100號2樓之8 | 22 | 866 | 5.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2016/10/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之7 | 22 | 960 | 5.3 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2016/07/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號9樓之11 | 23 | 743 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2016/05/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號6樓之6 | 22 | 930 | 5.3 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2016/03/13 | 臺中市北屯區崇德六路100號九樓之15 | 22 | 705 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2016/01/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號2樓之10 | 19 | 830 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2015/09/27 | 臺中市北屯區松竹里崇德六路100號十三樓之16 | 24 | 1,060 | 5.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2015/07/20 | 臺中市北屯區崇德六路100號七樓之11 | 23 | 730 | 3.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2015/05/23 | 臺中市北屯區崇德六路100號2樓之1 | 22 | 1,090 | 6.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2015/05/04 | 臺中市北屯區崇德六路100號3樓之8 | 21 | 880 | 5.2 | 2 | 全筆 | 其他 | |
| 2015/02/28 | 臺中市北屯區崇德六路100號12樓之15 | 0 | 2 | 1011.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/12/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號六樓之12 | 21 | 620 | 3.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/12/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號8樓之10 | 24 | 950 | 5.0 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/09/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號九樓之2 | 18 | 1,080 | 7.3 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/08/30 | 臺中市北屯區松竹里崇德六路100號四樓之8 | 22 | 920 | 5.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/08/30 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之7 | 21 | 1,000 | 5.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/06/24 | 臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之15 | 22 | 712 | 3.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 臺中市北屯區崇德六路100號三樓之16 | 20 | 900 | 5.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/27 | 臺中市北屯區崇德六路100號4樓之2 | 20 | 1,070 | 6.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/04/15 | 臺中市北屯區崇德六路100號二樓之6 | 20 | 945 | 5.7 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/01/27 | 臺中市北屯區崇德六路100號11樓之15 | 23 | 720 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/01/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號六樓之12 | 20 | 568 | 3.5 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/01/01 | 臺中市北屯區松竹里崇德六路100號十五樓之1 | 20 | 1,100 | 6.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/17 | 臺中市北屯區崇德六路100號3樓之9 | 23 | 1,080 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/12/05 | 臺中市北屯區崇德六路100號四樓之10 | 20 | 710 | 4.5 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/10 | 臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之12 | 20 | 588 | 3.5 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/05 | 臺中市北屯區崇德六路100號4樓之15 | 21 | 666 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/09/22 | 臺中市北屯區崇德六路100號五樓之6 | 21 | 902 | 5.3 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/16 | 臺中市北屯區松竹里崇德六路100號十五樓之11 | 19 | 698 | 4.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/14 | 臺中市北屯區崇德六路100號十四樓之16 | 21 | 1,043 | 5.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/05/07 | 台中市北屯區崇德六路100號十樓之9 | 20 | 840 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/22 | 台中市北屯區崇德六路100號二樓之12 | 18 | 438 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/17 | 台中市北屯區崇德六路100號6樓之7 | 20 | 850 | 5.3 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/03/14 | 台中市北屯區崇德六路100號2樓之10 | 19 | 849 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/01/03 | 台中市北屯區崇德六路100號十樓之8 | 18 | 768 | 5.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2012/12/31 | 台中市北屯區松竹里崇德六路100號15樓之16 | 19 | 770 | 5.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2012/11/18 | 台中市北屯區崇德六路100號十五樓之13 | 16 | 470 | 3.5 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2012/08/05 | 台中市北屯區崇德六路100號三樓之15 | 16 | 517 | 3.8 | 2 | 全筆 | 商 |
- 2026/07/04全筆臺中市北屯區崇德六路100號八樓之641 萬/坪1,688 萬5.3 坪2 筆土地都市:其他:第二種住宅區含增建
- 2026/06/01全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之531 萬/坪1,655 萬6.5 坪2 筆土地商含增建
- 2026/05/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號六樓之738 萬/坪1,610 萬5.3 坪2 筆土地商含增建
- 2026/05/05全筆臺中市北屯區崇德六路100號五樓之1138 萬/坪1,223 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2026/04/28全筆臺中市北屯區崇德六路100號十四樓之1140 萬/坪1,278 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2026/04/28全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之1339 萬/坪1,120 萬3.5 坪2 筆土地商
- 2025/12/18全筆臺中市北屯區崇德六路100號五樓之337 萬/坪1,958 萬6.5 坪2 筆土地商含增建
- 2025/03/18全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之1138 萬/坪1,225 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2025/03/02全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之240 萬/坪2,000 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2025/02/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之633 萬/坪1,550 萬5.7 坪2 筆土地商含增建
- 2024/09/07全筆臺中市北屯區崇德六路100號十樓之142 萬/坪2,250 萬6.5 坪2 筆土地商含增建
- 2024/08/08全筆臺中市北屯區崇德六路100號10樓之150 萬/坪3 萬4.3 坪2 筆土地住續租
- 2024/04/25全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之139 萬/坪2,100 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2024/03/11全筆臺中市北屯區崇德六路100號七樓之1141 萬/坪1,320 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2023/08/18全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之1033 萬/坪1,480 萬5.4 坪2 筆土地商
- 2023/08/07全筆臺中市北屯區崇德六路100號14樓之60 萬/坪2 萬5.3 坪1 筆土地商含租約含管理費
- 2023/07/13全筆臺中市北屯區崇德六路100號九樓之1138 萬/坪1,218 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2023/05/30全筆臺中市北屯區崇德六路100號12樓之50 萬/坪3 萬5.9 坪1 筆土地商
- 2023/03/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號十二樓之735 萬/坪1,630 萬5.5 坪2 筆土地商含增建
- 2023/02/05全筆臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之1239 萬/坪1,065 萬3.5 坪2 筆土地商
- 2022/12/01全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之30 萬/坪3 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2022/11/25全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地商含管理費
- 2022/08/11全筆臺中市北屯區崇德六路100號14樓之60 萬/坪2 萬5.3 坪1 筆土地商
- 2022/08/10全筆臺中市北屯區崇德六路100號十一樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地商
- 2022/07/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號10樓之150 萬/坪3 萬4.3 坪2 筆土地住含管理費
- 2022/03/08全筆臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之1134 萬/坪1,210 萬4.0 坪2 筆土地商
- 2022/01/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之933 萬/坪1,365 萬5.2 坪2 筆土地商含增建
- 2022/01/13全筆臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之1128 萬/坪1,000 萬4.3 坪2 筆土地商
- 2021/12/31全筆臺中市北屯區崇德六路100號十四樓之131 萬/坪1,660 萬6.6 坪2 筆土地商
- 2021/10/19全筆臺中市北屯區崇德六路100號十二樓之530 萬/坪1,455 萬6.1 坪2 筆土地商含增建
- 2021/08/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號五樓之829 萬/坪1,230 萬5.2 坪2 筆土地商含增建
- 2021/07/23全筆臺中市北屯區崇德六路100號10樓之150 萬/坪3 萬4.3 坪2 筆土地住含管理費
- 2021/06/13全筆臺中市北屯區崇德六路100號八樓之120 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住含管理費
- 2021/05/09全筆崇德六路100號十二樓之629 萬/坪1,350 萬5.7 坪2 筆土地商
- 2021/04/19全筆崇德六路100號十五樓之828 萬/坪1,180 萬5.3 坪2 筆土地商
- 2021/04/19全筆崇德六路100號十三樓之528 萬/坪1,340 萬6.1 坪2 筆土地商含增建
- 2021/04/04全筆崇德六路100號九樓之226 萬/坪1,368 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2021/03/10全筆崇德六路100號十樓之930 萬/坪1,210 萬5.2 坪2 筆土地商含增建
- 2021/03/09全筆崇德六路100號二樓之628 萬/坪1,300 萬5.7 坪2 筆土地商
- 2021/02/05全筆臺中市北屯區崇德六路100號7樓之150 萬/坪3 萬3.8 坪2 筆土地住含管理費
- 2021/01/17全筆崇德六路100號八樓之1228 萬/坪695 萬3.1 坪2 筆土地商
- 2020/12/19全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之30 萬/坪3 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2020/12/18全筆臺中市北屯區崇德六路100號九樓之90 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地商含管理費
- 2020/12/06全筆崇德六路100號十五樓之524 萬/坪1,300 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2020/11/08全筆崇德六路100號二樓之1028 萬/坪1,230 萬5.4 坪2 筆土地商含增建
- 2020/10/28全筆崇德六路100號三樓之727 萬/坪1,250 萬5.7 坪2 筆土地商
- 2020/10/04全筆崇德六路100號五樓之227 萬/坪1,375 萬6.5 坪2 筆土地商含增建
- 2020/09/22全筆崇德六路100號十四樓之827 萬/坪1,188 萬5.7 坪2 筆土地商含增建
- 2020/09/12全筆崇德六路100號十三樓之226 萬/坪1,284 萬6.1 坪2 筆土地商
- 2020/09/08全筆臺中市北屯區崇德六路100號十一樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地商含管理費
- 2020/08/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號10樓之150 萬/坪3 萬4.3 坪2 筆土地住含管理費
- 2020/07/20全筆崇德六路100號八樓之626 萬/坪1,015 萬4.8 坪2 筆土地商
- 2020/07/19全筆崇德六路100號六樓之1228 萬/坪825 萬3.5 坪2 筆土地商
- 2020/04/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號9樓之927 萬/坪1,177 萬5.6 坪2 筆土地商含增建
- 2020/03/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號7樓之150 萬/坪3 萬3.8 坪2 筆土地住
- 2019/10/21全筆臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之826 萬/坪1,080 萬5.2 坪2 筆土地商
- 2019/08/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號十一樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住含管理費
- 2019/07/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之125 萬/坪1,336 萬6.4 坪2 筆土地商
- 2019/05/03全筆臺中市北屯區崇德六路100號9樓之925 萬/坪1,135 萬5.6 坪2 筆土地商含增建
- 2019/04/27全筆臺中市北屯區崇德六路100號4樓之1523 萬/坪750 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2018/12/16全筆臺中市北屯區崇德六路100號11樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地商含管理費
- 2018/10/07全筆臺中市北屯區崇德六路100號七樓之1325 萬/坪730 萬3.5 坪2 筆土地商
- 2018/10/04全筆臺中市北屯區崇德六路100號11樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住含管理費
- 2018/08/09全筆臺中市北屯區崇德六路100號九樓之223 萬/坪1,230 萬6.5 坪2 筆土地住
- 2018/05/29全筆臺中市北屯區崇德六路100號七樓之150 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住含管理費
- 2018/05/27全筆臺中市北屯區崇德六路100號十二樓之1525 萬/坪690 萬3.4 坪2 筆土地商
- 2018/05/24全筆臺中市北屯區崇德六路100號十三樓之624 萬/坪1,028 萬5.3 坪2 筆土地住
- 2018/01/30全筆臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之1525 萬/坪795 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2018/01/27全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之222 萬/坪1,185 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2017/12/24全筆臺中市北屯區崇德六路100號六樓之123 萬/坪1,204 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2017/12/21全筆臺中市北屯區崇德六路100號7樓之1525 萬/坪760 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2017/06/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之623 萬/坪1,065 萬5.7 坪2 筆土地住
- 2017/05/15全筆臺中市北屯區崇德六路100號2樓之723 萬/坪1,050 萬5.5 坪2 筆土地商含增建
- 2017/05/09全筆臺中市北屯區崇德六路100號六樓之1224 萬/坪710 萬3.5 坪1 筆土地商
- 2017/04/28全筆臺中市北屯區崇德六路100號2樓之1等公共設施— 萬/坪65 萬0.4 坪0 筆土地商
- 2017/04/13全筆臺中市北屯區崇德六路100號十樓之122 萬/坪1,150 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2017/04/08全筆臺中市北屯區崇德六路100號13樓之523 萬/坪1,100 萬6.1 坪2 筆土地商含增建
- 2016/11/26全筆臺中市北屯區崇德六路100號2樓之822 萬/坪866 萬5.2 坪2 筆土地商含增建
- 2016/10/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之722 萬/坪960 萬5.3 坪2 筆土地商
- 2016/07/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號9樓之1123 萬/坪743 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2016/05/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號6樓之622 萬/坪930 萬5.3 坪2 筆土地商
- 2016/03/13全筆臺中市北屯區崇德六路100號九樓之1522 萬/坪705 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2016/01/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號2樓之1019 萬/坪830 萬5.4 坪2 筆土地商
- 2015/09/27全筆臺中市北屯區松竹里崇德六路100號十三樓之1624 萬/坪1,060 萬5.2 坪2 筆土地商
- 2015/07/20全筆臺中市北屯區崇德六路100號七樓之1123 萬/坪730 萬3.8 坪2 筆土地住
- 2015/05/23全筆臺中市北屯區崇德六路100號2樓之122 萬/坪1,090 萬6.2 坪2 筆土地商
- 2015/05/04全筆臺中市北屯區崇德六路100號3樓之821 萬/坪880 萬5.2 坪2 筆土地其他
- 2015/02/28全筆臺中市北屯區崇德六路100號12樓之150 萬/坪2 萬1011.0 坪2 筆土地住
- 2014/12/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號六樓之1221 萬/坪620 萬3.5 坪2 筆土地商
- 2014/12/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號8樓之1024 萬/坪950 萬5.0 坪2 筆土地商
- 2014/09/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號九樓之218 萬/坪1,080 萬7.3 坪2 筆土地住
- 2014/08/30全筆臺中市北屯區松竹里崇德六路100號四樓之822 萬/坪920 萬5.2 坪2 筆土地住
- 2014/08/30全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之721 萬/坪1,000 萬5.5 坪1 筆土地商
- 2014/06/24全筆臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之1522 萬/坪712 萬3.8 坪2 筆土地住
- 2014/05/15全筆臺中市北屯區崇德六路100號三樓之1620 萬/坪900 萬5.2 坪2 筆土地住
- 2014/04/27全筆臺中市北屯區崇德六路100號4樓之220 萬/坪1,070 萬6.5 坪2 筆土地商
- 2014/04/15全筆臺中市北屯區崇德六路100號二樓之620 萬/坪945 萬5.7 坪2 筆土地商
- 2014/01/27全筆臺中市北屯區崇德六路100號11樓之1523 萬/坪720 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2014/01/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號六樓之1220 萬/坪568 萬3.5 坪2 筆土地住
- 2014/01/01全筆臺中市北屯區松竹里崇德六路100號十五樓之120 萬/坪1,100 萬6.4 坪2 筆土地住
- 2013/12/17全筆臺中市北屯區崇德六路100號3樓之923 萬/坪1,080 萬5.6 坪2 筆土地商
- 2013/12/05全筆臺中市北屯區崇德六路100號四樓之1020 萬/坪710 萬4.5 坪2 筆土地商
- 2013/11/10全筆臺中市北屯區崇德六路100號十五樓之1220 萬/坪588 萬3.5 坪2 筆土地住
- 2013/10/05全筆臺中市北屯區崇德六路100號4樓之1521 萬/坪666 萬3.8 坪2 筆土地商
- 2013/09/22全筆臺中市北屯區崇德六路100號五樓之621 萬/坪902 萬5.3 坪2 筆土地住
- 2013/09/16全筆臺中市北屯區松竹里崇德六路100號十五樓之1119 萬/坪698 萬4.0 坪2 筆土地住
- 2013/09/14全筆臺中市北屯區崇德六路100號十四樓之1621 萬/坪1,043 萬5.8 坪2 筆土地商
- 2013/05/07全筆台中市北屯區崇德六路100號十樓之920 萬/坪840 萬5.2 坪1 筆土地住
