最新土地成交
—萬/坪
2025/08/27・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/15 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號九樓 | 27 | 850 | 5.3 | 1 | 全筆 | 都市:其他:第二種住宅區 | 含增建 |
| 2025/08/27 | 臺中市北屯區松文街27號 | 25 | 1,100 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2025/06/19 | 臺中市北屯區崇德六路一段162號7樓 | 29 | 1,050 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/12/28 | 臺中市北屯區崇德六路一段106號7樓 | 26 | 1,200 | 7.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/12/24 | 臺中市北屯區崇德六路一段142號11樓 | 30 | 1,000 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/10/25 | 臺中市北屯區崇德六路一段122號11樓 | 24 | 830 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/09/29 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號五樓 | 27 | 850 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/07/03 | 臺中市北屯區松文街31號 | 33 | 1,410 | 7.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/06/22 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號9樓 | 30 | 1,070 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/04/20 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號十一樓 | 30 | 1,028 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/03/09 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號七樓 | 30 | 1,250 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/03/09 | 臺中市北屯區崇德六路一段170號4樓 | 30 | 1,010 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/02/21 | 臺中市北屯區松和街165號4樓 | 29 | 1,320 | 7.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/27 | 臺中市北屯區崇德六路一段170號4樓 | 28 | 938 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | 含裝潢 |
| 2024/01/12 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號八樓 | 20 | 790 | 6.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/02 | 臺中市北屯區崇德六路一段162號10樓 | 25 | 760 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/12/15 | 臺中市北屯區崇德六路一段108號八樓 | 30 | 1,060 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/12/10 | 臺中市北屯區崇德六路一段180號 | 30 | 1,120 | 6.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2023/08/26 | 臺中市北屯區崇德六路一段170號4樓 | 24 | 816 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/07/21 | 臺中市北屯區崇德六路一段128號三樓 | 26 | 930 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2023/06/16 | 臺中市北屯區崇德六路一段118號八樓 | 24 | 888 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/14 | 臺中市北屯區崇德六路一段108號八樓 | 24 | 860 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/04 | 臺中市北屯區崇德六路一段162號7樓 | 26 | 930 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2023/04/14 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號四樓 | 17 | 600 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/25 | 臺中市北屯區崇德六路一段170號7樓 | 25 | 950 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/02/20 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷18號4樓 | 20 | 640 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/10/21 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷12號三樓 | 18 | 730 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/09/18 | 臺中市北屯區崇德六路一段128號三樓 | 24 | 855 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/09/11 | 臺中市北屯區崇德六路一段116號 | 30 | 1,115 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/06/27 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號3樓 | 23 | 812 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/05/28 | 臺中市北屯區松文街25號 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2022/05/15 | 臺中市北屯區崇德六路一段178號4樓 | 25 | 920 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/05/01 | 臺中市北屯區崇德六路一段128號三樓 | 19 | 688 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/02/28 | 臺中市北屯區崇德六路一段106號三樓 | 16 | 800 | 7.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/02/24 | 臺中市北屯區松和街165號7樓 | 22 | 1,005 | 7.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/02/10 | 臺中市北屯區崇德六路一段112號10樓 | 22 | 680 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/26 | 臺中市北屯區松文街31號 | 20 | 870 | 7.0 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2021/09/08 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷28號7樓 | 22 | 821 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/07/04 | 臺中市北屯區崇德六路一段118號11樓 | 24 | 740 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/19 | 崇德六路一段186巷20號十樓 | 20 | 735 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/02/25 | 崇德六路一段186巷28號三樓 | 17 | 800 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/07 | 崇德六路一段118號11樓 | 18 | 570 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/18 | 崇德六路一段182號十樓 | 19 | 698 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/28 | 崇德六路一段178號三樓 | 17 | 650 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/04/01 | 臺中市北屯區崇德六路一段158號11樓 | 19 | 790 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/23 | 臺中市北屯區昌平路二段10巷99弄7之6號 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2020/03/06 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號 | 22 | 737 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2020/02/25 | 臺中市北屯區崇德六路一段158號11樓 | 16 | 650 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2020/01/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號 | 21 | 720 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/26 | 臺中市北屯區崇德六路一段182號三樓 | 17 | 657 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/10 | 臺中市北屯區崇德六路一段176號 | 24 | 890 | 6.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/23 | 臺中市北屯區崇德六路一段178號三樓 | 14 | 545 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/18 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號九樓 | 17 | 521 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/13 | 臺中市北屯區崇德六路一段182號三樓 | 14 | 545 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/18 | 臺中市北屯區崇德六路一段182號 | 20 | 750 | 6.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/10 | 臺中市北屯區崇德六路一段168號7樓 | 16 | 590 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號8樓 | 16 | 550 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/09/06 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號3樓 | 15 | 550 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/07/21 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號七樓 | 18 | 760 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/07/17 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷2號4樓 | 16 | 590 | 6.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/05/10 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號3樓 | 16 | 715 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/20 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷16號三樓 | 14 | 650 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/01 | 臺中市北屯區松和街167號1、2樓 | 16 | 520 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/08/30 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷12號5樓 | 16 | 500 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/31 | 臺中市北屯區崇德六路一段152號3樓 | 14 | 525 | 6.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/29 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號3樓 | 14 | 612 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/06/06 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號十樓 | 17 | 625 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/12 | 臺中市北屯區崇德六路一段112號 | 14 | 520 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2018/01/21 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號3樓 | 14 | 625 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2018/01/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號十樓 | 16 | 580 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/19 | 臺中市北屯區崇德六路一段158號六樓 | 15 | 537 | 6.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/08/17 | 臺中市北屯區崇德六路一段158號六樓 | 13 | 470 | 6.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/07/23 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號八樓 | 17 | 600 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/04/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號6樓 | 15 | 610 | 6.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/02 | 臺中市北屯區崇德六路一段116號 | 26 | 1,000 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/12/16 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號6樓 | 15 | 510 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段170號7樓 | 19 | 728 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/09/23 | 臺中市北屯區松和街165號7樓 | 14 | 615 | 7.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/08/26 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號6樓 | 15 | 580 | 6.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/08/01 | 臺中市北屯區崇德六路一段108號3樓 | 14 | 566 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2016/07/18 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷10號 | 19 | 660 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/06/25 | 臺中市北屯區崇德六路一段178號4樓 | 18 | 650 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/06/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號九樓 | 16 | 480 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/05/31 | 臺中市北屯區崇德六路一段152號9樓 | 15 | 632 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/04/06 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號十一樓 | 17 | 720 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/04/05 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷18號11樓 | 16 | 515 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/03/01 | 臺中市北屯區崇德六路一段138號5樓 | 14 | 580 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/12/09 | 臺中市北屯區崇德六路一段138號10樓 | 14 | 585 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/11/26 | 臺中市北屯區崇德六 路1段180號1樓 | 0 | 2 | 1790.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/09/20 | 臺中市北屯區崇德六路一段118號八樓 | 22 | 620 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/08 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號十一樓 | 16 | 500 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/08/21 | 臺中市北屯區崇德六路一段110號 | 26 | 980 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/08/03 | 臺中市北屯區崇德六路一段178號4樓 | 16 | 600 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/07/20 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號七樓 | 15 | 630 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2015/07/01 | 臺中市北屯區崇德六路一段168號四樓 | 13 | 431 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/05/20 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號3樓 | 13 | 600 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/05/05 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號11樓 | 14 | 450 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/01/15 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號9樓 | 14 | 505 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/08/14 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號八樓 | 18 | 630 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/28 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷26號8樓 | 18 | 478 | 6.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/15 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號八樓 | 14 | 500 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷28號7樓 | 17 | 650 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/11 | 臺中市北屯區松文街13號 | 16 | 630 | 6.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/25 | 臺中市北屯區崇德六路一段138號6樓 | 17 | 500 | 6.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/01/25 | 臺中市北屯區松和里崇德六路一段112號 | 22 | 830 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/01/22 | 臺中市北屯區崇德六路一段136號 | 19 | 708 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/29 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷2號4樓 | 14 | 532 | 6.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/23 | 臺中市北屯區崇德六路一段170號7樓 | 16 | 600 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/11/17 | 臺中市北屯區崇德六路一段160號 | 16 | 490 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2013/11/10 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷28號7樓 | 14 | 520 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/30 | 臺中市北屯區崇德六路一段136號 | 14 | 530 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/16 | 臺中市北屯區崇德六路一段148號7樓 | 14 | 420 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/12 | 臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號4樓 | 13 | 500 | 6.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/12 | 臺中市北屯區松和里崇德六路一段180號 | 19 | 725 | 6.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/27 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號 | 14 | 525 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/08/26 | 臺中市北屯區崇德六路一段122號六樓 | 12 | 400 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/07/22 | 臺中市北屯區崇德六路一段132號10樓 | 15 | 615 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/06/13 | 台中市北屯區崇德六路一段180號 | 15 | 565 | 6.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/29 | 台中市北屯區崇德六路一段132號十一樓 | 15 | 640 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/14 | 台中市北屯區崇德六路一段168號11樓 | 15 | 525 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/04/20 | 台中市北屯區松文街3號 | 13 | 500 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/02/07 | 台中市北屯區崇德六路一段186巷2號3樓 | 11 | 470 | 6.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/11/01 | 台中市北屯區崇德六路一段168號11樓 | 10 | 360 | 5.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/22 | 台中市北屯區崇德六路一段168號7樓 | 0 | 1 | 5.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/15 | 台中市北屯區崇德六路一段132號3樓 | 13 | 560 | 6.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/03 | 台中市北屯區崇德六路一段110號 | 18 | 575 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/29 | 台中市北屯區崇德六路一段186巷18號9樓 | 12 | 455 | 6.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/11 | 台中市北屯區崇德六路一段120號 | 14 | 535 | 6.5 | 1 | 全筆 | 住 |
- 2026/05/15全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號九樓27 萬/坪850 萬5.3 坪1 筆土地都市:其他:第二種住宅區含增建
- 2025/08/27全筆臺中市北屯區松文街27號25 萬/坪1,100 萬7.1 坪1 筆土地住含增建
- 2025/06/19全筆臺中市北屯區崇德六路一段162號7樓29 萬/坪1,050 萬5.6 坪1 筆土地住
- 2024/12/28全筆臺中市北屯區崇德六路一段106號7樓26 萬/坪1,200 萬7.3 坪1 筆土地住含增建
- 2024/12/24全筆臺中市北屯區崇德六路一段142號11樓30 萬/坪1,000 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2024/10/25全筆臺中市北屯區崇德六路一段122號11樓24 萬/坪830 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2024/09/29全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號五樓27 萬/坪850 萬5.3 坪1 筆土地住含增建
- 2024/07/03全筆臺中市北屯區松文街31號33 萬/坪1,410 萬7.0 坪1 筆土地住含增建
- 2024/06/22全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號9樓30 萬/坪1,070 萬5.8 坪1 筆土地住含增建
- 2024/04/20全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號十一樓30 萬/坪1,028 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2024/03/09全筆臺中市北屯區崇德六路一段132號七樓30 萬/坪1,250 萬6.7 坪1 筆土地住含增建
- 2024/03/09全筆臺中市北屯區崇德六路一段170號4樓30 萬/坪1,010 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2024/02/21全筆臺中市北屯區松和街165號4樓29 萬/坪1,320 萬7.2 坪1 筆土地住
- 2024/01/27全筆臺中市北屯區崇德六路一段170號4樓28 萬/坪938 萬5.7 坪1 筆土地住含裝潢
- 2024/01/12全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號八樓20 萬/坪790 萬6.9 坪1 筆土地住
- 2024/01/02全筆臺中市北屯區崇德六路一段162號10樓25 萬/坪760 萬5.3 坪1 筆土地住
- 2023/12/15全筆臺中市北屯區崇德六路一段108號八樓30 萬/坪1,060 萬5.8 坪1 筆土地住
- 2023/12/10全筆臺中市北屯區崇德六路一段180號30 萬/坪1,120 萬6.3 坪1 筆土地住含增建
- 2023/08/26全筆臺中市北屯區崇德六路一段170號4樓24 萬/坪816 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2023/07/21全筆臺中市北屯區崇德六路一段128號三樓26 萬/坪930 萬5.3 坪1 筆土地住含增建
- 2023/06/16全筆臺中市北屯區崇德六路一段118號八樓24 萬/坪888 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2023/05/14全筆臺中市北屯區崇德六路一段108號八樓24 萬/坪860 萬5.8 坪1 筆土地住
- 2023/05/04全筆臺中市北屯區崇德六路一段162號7樓26 萬/坪930 萬5.6 坪1 筆土地住含增建
- 2023/04/14全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號四樓17 萬/坪600 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2023/03/25全筆臺中市北屯區崇德六路一段170號7樓25 萬/坪950 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2023/02/20全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷18號4樓20 萬/坪640 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2022/10/21全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷12號三樓18 萬/坪730 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2022/09/18全筆臺中市北屯區崇德六路一段128號三樓24 萬/坪855 萬5.3 坪1 筆土地住含增建
- 2022/09/11全筆臺中市北屯區崇德六路一段116號30 萬/坪1,115 萬6.5 坪1 筆土地住含增建
- 2022/06/27全筆臺中市北屯區崇德六路一段148號3樓23 萬/坪812 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2022/05/28全筆臺中市北屯區松文街25號0 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2022/05/15全筆臺中市北屯區崇德六路一段178號4樓25 萬/坪920 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2022/05/01全筆臺中市北屯區崇德六路一段128號三樓19 萬/坪688 萬5.3 坪1 筆土地住含增建
- 2022/02/28全筆臺中市北屯區崇德六路一段106號三樓16 萬/坪800 萬7.3 坪1 筆土地住含增建
- 2022/02/24全筆臺中市北屯區松和街165號7樓22 萬/坪1,005 萬7.2 坪1 筆土地住
- 2022/02/10全筆臺中市北屯區崇德六路一段112號10樓22 萬/坪680 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2021/10/26全筆臺中市北屯區松文街31號20 萬/坪870 萬7.0 坪1 筆土地住含增建
- 2021/09/08全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷28號7樓22 萬/坪821 萬6.0 坪1 筆土地住
- 2021/07/04全筆臺中市北屯區崇德六路一段118號11樓24 萬/坪740 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2021/04/19全筆崇德六路一段186巷20號十樓20 萬/坪735 萬5.8 坪1 筆土地住
- 2021/02/25全筆崇德六路一段186巷28號三樓17 萬/坪800 萬6.0 坪1 筆土地住
- 2020/12/07全筆崇德六路一段118號11樓18 萬/坪570 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2020/08/18全筆崇德六路一段182號十樓19 萬/坪698 萬5.8 坪1 筆土地住
- 2020/06/28全筆崇德六路一段178號三樓17 萬/坪650 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2020/04/01全筆臺中市北屯區崇德六路一段158號11樓19 萬/坪790 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2020/03/23全筆臺中市北屯區昌平路二段10巷99弄7之6號0 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住含管理費
- 2020/03/06全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號22 萬/坪737 萬5.5 坪1 筆土地住含增建
- 2020/02/25全筆臺中市北屯區崇德六路一段158號11樓16 萬/坪650 萬6.7 坪1 筆土地住含增建
- 2020/01/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號21 萬/坪720 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2019/12/26全筆臺中市北屯區崇德六路一段182號三樓17 萬/坪657 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2019/12/10全筆臺中市北屯區崇德六路一段176號24 萬/坪890 萬6.3 坪1 筆土地住
- 2019/11/23全筆臺中市北屯區崇德六路一段178號三樓14 萬/坪545 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2019/11/18全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號九樓17 萬/坪521 萬5.3 坪1 筆土地住
- 2019/11/13全筆臺中市北屯區崇德六路一段182號三樓14 萬/坪545 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2019/10/18全筆臺中市北屯區崇德六路一段182號20 萬/坪750 萬6.3 坪1 筆土地住
- 2019/10/10全筆臺中市北屯區崇德六路一段168號7樓16 萬/坪590 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2019/10/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號8樓16 萬/坪550 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2019/09/06全筆臺中市北屯區崇德六路一段148號3樓15 萬/坪550 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2019/07/21全筆臺中市北屯區崇德六路一段132號七樓18 萬/坪760 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2019/07/17全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷2號4樓16 萬/坪590 萬6.6 坪1 筆土地住
- 2019/05/10全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號3樓16 萬/坪715 萬5.6 坪1 筆土地住
- 2018/10/20全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷16號三樓14 萬/坪650 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2018/10/01全筆臺中市北屯區松和街167號1、2樓16 萬/坪520 萬5.2 坪1 筆土地住
- 2018/08/30全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷12號5樓16 萬/坪500 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2018/07/31全筆臺中市北屯區崇德六路一段152號3樓14 萬/坪525 萬6.4 坪1 筆土地住
- 2018/07/29全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號3樓14 萬/坪612 萬5.6 坪1 筆土地住
- 2018/06/06全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號十樓17 萬/坪625 萬5.8 坪1 筆土地住
- 2018/04/12全筆臺中市北屯區崇德六路一段112號14 萬/坪520 萬6.5 坪1 筆土地住含增建
- 2018/01/21全筆臺中市北屯區崇德六路一段132號3樓14 萬/坪625 萬6.7 坪1 筆土地住含增建
- 2018/01/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷20號十樓16 萬/坪580 萬5.8 坪1 筆土地住
- 2017/10/19全筆臺中市北屯區崇德六路一段158號六樓15 萬/坪537 萬6.4 坪1 筆土地住
- 2017/08/17全筆臺中市北屯區崇德六路一段158號六樓13 萬/坪470 萬6.4 坪1 筆土地住
- 2017/07/23全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號八樓17 萬/坪600 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2017/04/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號6樓15 萬/坪610 萬6.9 坪1 筆土地住
- 2017/02/02全筆臺中市北屯區崇德六路一段116號26 萬/坪1,000 萬6.5 坪1 筆土地住
- 2016/12/16全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷30號6樓15 萬/坪510 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2016/10/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段170號7樓19 萬/坪728 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2016/09/23全筆臺中市北屯區松和街165號7樓14 萬/坪615 萬7.2 坪1 筆土地住
- 2016/08/26全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷8號6樓15 萬/坪580 萬6.9 坪1 筆土地住
- 2016/08/01全筆臺中市北屯區崇德六路一段108號3樓14 萬/坪566 萬5.4 坪1 筆土地住含增建
- 2016/07/18全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷10號19 萬/坪660 萬5.5 坪1 筆土地住
- 2016/06/25全筆臺中市北屯區崇德六路一段178號4樓18 萬/坪650 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2016/06/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷22號九樓16 萬/坪480 萬5.3 坪1 筆土地住
- 2016/05/31全筆臺中市北屯區崇德六路一段152號9樓15 萬/坪632 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2016/04/06全筆臺中市北屯區崇德六路一段132號十一樓17 萬/坪720 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2016/04/05全筆臺中市北屯區崇德六路一段186巷18號11樓16 萬/坪515 萬5.7 坪1 筆土地住
- 2016/03/01全筆臺中市北屯區崇德六路一段138號5樓14 萬/坪580 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2015/12/09全筆臺中市北屯區崇德六路一段138號10樓14 萬/坪585 萬6.7 坪1 筆土地住
- 2015/11/26全筆臺中市北屯區崇德六 路1段180號1樓0 萬/坪2 萬1790.5 坪1 筆土地商
- 2015/09/20全筆臺中市北屯區崇德六路一段118號八樓22 萬/坪620 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2015/09/08全筆臺中市北屯區崇德六路一段148號十一樓16 萬/坪500 萬5.4 坪1 筆土地住
- 2015/08/21全筆臺中市北屯區崇德六路一段110號26 萬/坪980 萬6.5 坪1 筆土地住
- 2015/08/03全筆臺中市北屯區崇德六路一段178號4樓16 萬/坪600 萬5.9 坪1 筆土地住
- 2015/07/20全筆臺中市北屯區崇德六路一段132號七樓15 萬/坪630 萬6.7 坪1 筆土地住含增建
