最新土地成交
—萬/坪
2026/04/07・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 臺中市南區忠明南路918號11樓之2 | 21 | 1,200 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2026/03/08 | 臺中市南區忠明南路916號16樓之4 | 19 | 1,200 | 3.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2026/01/07 | 臺中市南區忠明南路918號11樓之3 | 22 | 1,018 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2025/12/25 | 臺中市南區忠明南路916號二十五樓之1 | 14 | 2,000 | 7.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2024/05/01 | 臺中市南區忠明南路918號22樓之3 | 23 | 1,050 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2024/04/20 | 臺中市南區忠明南路918號五樓之1 | 22 | 1,464 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2024/03/16 | 臺中市南區忠明南路918號9樓之2 | 0 | 2 | 3.4 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2024/02/05 | 臺中市南區忠明南路918號14樓之1 | 22 | 1,274 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/21 | 臺中市南區忠明南路918號五樓之2 | 22 | 1,150 | 3.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/10/10 | 臺中市南區忠明南路918號14樓之1 | 17 | 1,010 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2023/09/15 | 臺中市南區忠明南路916號18樓之3 | 0 | 2 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | 續租 |
| 2023/07/18 | 臺中市南區忠明南路918號16樓之2 | 22 | 1,110 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/07/16 | 臺中市南區忠明南路916號24樓之3 | 20 | 1,093 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/10 | 臺中市南區忠明南路916號9樓之3 | 19 | 1,050 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/26 | 臺中市南區忠明南路916號六樓之1 | 21 | 820 | 3.0 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/16 | 臺中市南區忠明南路916號17樓之2 | 21 | 1,170 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/26 | 臺中市南區忠明南路918號12樓之1 | 18 | 1,111 | 3.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/10 | 臺中市南區忠明南路916號19樓之4 | 22 | 1,358 | 3.4 | 2 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/11/01 | 臺中市南區忠明南路918號五樓之2 | 18 | 940 | 3.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/01 | 臺中市南區忠明南路918號五樓之1 | 18 | 1,210 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/10/04 | 臺中市南區忠明南路916號18樓之3 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/09/18 | 臺中市南區忠明南路916號20樓之3 | 23 | 980 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/05/04 | 臺中市南區忠明南路916號五樓之3 | 20 | 980 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/02/12 | 臺中市南區忠明南路916號13樓之2 | 19 | 950 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2022/02/09 | 臺中市南區忠明南路916號10樓之2 | 19 | 1,103 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/10/04 | 臺中市南區忠明南路916號18樓之3 | 0 | 2 | 3.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/22 | 臺中市南區忠明南路916號11樓之4 | 18 | 1,150 | 3.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/09/21 | 臺中市南區忠明南路918號17樓之2 | 18 | 1,060 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/08/21 | 臺中市南區忠明南路908號 | 23 | 1,035 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/06/30 | 臺中市南區忠明南路916號20樓之1 | 18 | 812 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/10 | 忠明南路918號20樓之1 | 16 | 1,032 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/28 | 忠明南路918號19樓之3 | 17 | 810 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | 預售分件 |
| 2020/12/26 | 忠明南路918號7樓之1 | 16 | 1,058 | 3.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/24 | 忠明南路914號3樓 | 16 | 960 | 3.3 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/10/12 | 臺中市南區忠明南路908號 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 其他 | |
| 2020/10/02 | 忠明南路916號14樓之3 | 16 | 788 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/08 | 忠明南路922號3樓 | 15 | 610 | 3.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/19 | 忠明南路916號12樓之1 | 17 | 780 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/01 | 忠明南路908號 | 22 | 1,000 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/29 | 臺中市南區忠明南路918號19樓之3 | 14 | 670 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2020/02/14 | 臺中市南區忠明南路918號18樓之2 | 14 | 818 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/02/12 | 臺中市南區忠明南路918號23樓之2 | 15 | 750 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2020/01/22 | 臺中市南區忠明南路916號24樓之1 | 14 | 741 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/19 | 臺中市南區忠明南路918號9樓之3 | 13 | 610 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/24 | 臺中市南區忠明南路916號23樓之3 | 13 | 570 | 3.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2019/05/13 | 臺中市南區忠明南路916號21樓之1 | 15 | 575 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/04/12 | 臺中市南區忠明南路916號14樓之3 | 16 | 770 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2019/03/11 | 臺中市南區忠明南路916號23樓之3 | 12 | 510 | 3.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2019/02/14 | 臺中市南區忠明南路918號22樓之3 | 14 | 650 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/28 | 臺中市南區忠明南路916號19樓之2 | 14 | 808 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/10 | 臺中市南區忠明南路918號14樓之1 | 15 | 880 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/12/21 | 臺中市南區忠明南路918號 | 24 | 1,700 | 5.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2017/11/24 | 臺中市南區忠明南路916號24樓之1 | 14 | 700 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/08/07 | 臺中市南區忠明南路918號25樓之2 | 13 | 1,250 | 4.8 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2017/08/04 | 臺中市南區忠明南路918號3樓 | 13 | 550 | 3.0 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/23 | 臺中市南區忠明南路918號24樓之3 | 13 | 701 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2017/05/24 | 臺中市南區忠明南路916號20樓之3 | 14 | 625 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/04/15 | 臺中市南區忠明南路918號6樓之1 | 13 | 866 | 3.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/13 | 臺中市南區忠明南路916號17樓之1 | 15 | 680 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2016/11/14 | 臺中市南區忠明南路916號20樓之3 | 14 | 600 | 3.0 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2016/10/01 | 臺中市南區忠明南路918號 | 0 | 4 | 5.2 | 3 | 全筆 | 其他 | |
| 2016/03/24 | 臺中市南區忠明南路916號19樓之1 | 14 | 700 | 5.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2015/12/21 | 臺中市南區忠明南路908號2樓 | 15 | 850 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2015/06/01 | 臺中市南區忠明南路918號9樓之3 | 14 | 660 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2015/04/27 | 臺中市南區忠明南路918號 | 23 | 1,668 | 5.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2015/02/28 | 臺中市南區忠明南路918號25樓之1 | 11 | 1,520 | 8.7 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2014/12/22 | 臺中市南區忠明南路916號12樓之1 | 14 | 624 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/11/12 | 臺中市南區忠明南路916號二十三樓之1 | 14 | 638 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/19 | 臺中市南區忠明南路916號16樓之1 | 13 | 583 | 2.7 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/25 | 臺中市南區南和里忠明南路918號7樓之2 | 13 | 570 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/01/04 | 臺中市南區忠明南路918號22樓之1 | 13 | 840 | 3.9 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/01 | 臺中市南區南和里忠明南路918號20樓之1 | 21 | 850 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/25 | 臺中市南區忠明南路908號2樓 | 10 | 530 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/10 | 臺中市南區忠明南路918號25樓之2 | 13 | 1,250 | 4.8 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/07/08 | 臺中市南區忠明南路918號25樓之1 | 11 | 1,500 | 8.7 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/21 | 台中市南區忠明南路916號25樓之2 | 10 | 1,380 | 8.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/17 | 台中市南區忠明南路918號5樓之3 | 12 | 540 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/03/16 | 台中市南區忠明南路918號19樓之1 | 11 | 715 | 3.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/02/06 | 台中市南區忠明南路922號3樓 | 11 | 455 | 3.2 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2013/01/03 | 台中市南區忠明南路918號11樓之3 | 11 | 511 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/29 | 台中市南區忠明南路918號10樓之3 | 10 | 550 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/15 | 台中市南區忠明南路918號3樓 | 8 | 360 | 3.0 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/03 | 台中市南區忠明南路918號9樓之3 | 12 | 430 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/19 | 台中市南區忠明南路916號12樓之1 | 10 | 450 | 2.7 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2012/09/12 | 台中市南區忠明南路916號21樓之3 | 11 | 620 | 3.3 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/11 | 台中市南區南和里忠明南路918號11樓之3 | 11 | 530 | 3.5 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/08/29 | 台中市南區忠明南路916號24樓之4 | 8 | 480 | 3.4 | 3 | 全筆 | 住 | |
| 2012/08/20 | 台中市南區忠明南路916號4樓之2 | 10 | 573 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 |
- 2026/04/07全筆臺中市南區忠明南路918號11樓之221 萬/坪1,200 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2026/03/08全筆臺中市南區忠明南路916號16樓之419 萬/坪1,200 萬3.4 坪2 筆土地住
- 2026/01/07全筆臺中市南區忠明南路918號11樓之322 萬/坪1,018 萬3.5 坪3 筆土地住含增建
- 2025/12/25全筆臺中市南區忠明南路916號二十五樓之114 萬/坪2,000 萬7.0 坪2 筆土地住
- 2024/05/01全筆臺中市南區忠明南路918號22樓之323 萬/坪1,050 萬3.5 坪3 筆土地住含增建
- 2024/04/20全筆臺中市南區忠明南路918號五樓之122 萬/坪1,464 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2024/03/16全筆臺中市南區忠明南路918號9樓之20 萬/坪2 萬3.4 坪3 筆土地住
- 2024/02/05全筆臺中市南區忠明南路918號14樓之122 萬/坪1,274 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2024/01/21全筆臺中市南區忠明南路918號五樓之222 萬/坪1,150 萬3.2 坪2 筆土地住
- 2023/10/10全筆臺中市南區忠明南路918號14樓之117 萬/坪1,010 萬3.6 坪2 筆土地住含增建
- 2023/09/15全筆臺中市南區忠明南路916號18樓之30 萬/坪2 萬3.3 坪3 筆土地住續租
- 2023/07/18全筆臺中市南區忠明南路918號16樓之222 萬/坪1,110 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2023/07/16全筆臺中市南區忠明南路916號24樓之320 萬/坪1,093 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2023/06/10全筆臺中市南區忠明南路916號9樓之319 萬/坪1,050 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2023/03/26全筆臺中市南區忠明南路916號六樓之121 萬/坪820 萬3.0 坪3 筆土地住
- 2023/03/16全筆臺中市南區忠明南路916號17樓之221 萬/坪1,170 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2022/11/26全筆臺中市南區忠明南路918號12樓之118 萬/坪1,111 萬3.8 坪2 筆土地住
- 2022/11/10全筆臺中市南區忠明南路916號19樓之422 萬/坪1,358 萬3.4 坪2 筆土地住含增建
- 2022/11/01全筆臺中市南區忠明南路918號五樓之218 萬/坪940 萬3.2 坪2 筆土地住
- 2022/11/01全筆臺中市南區忠明南路918號五樓之118 萬/坪1,210 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2022/10/04全筆臺中市南區忠明南路916號18樓之30 萬/坪2 萬3.0 坪1 筆土地住
- 2022/09/18全筆臺中市南區忠明南路916號20樓之323 萬/坪980 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2022/05/04全筆臺中市南區忠明南路916號五樓之320 萬/坪980 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2022/02/12全筆臺中市南區忠明南路916號13樓之219 萬/坪950 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2022/02/09全筆臺中市南區忠明南路916號10樓之219 萬/坪1,103 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2021/10/04全筆臺中市南區忠明南路916號18樓之30 萬/坪2 萬3.0 坪1 筆土地住
- 2021/09/22全筆臺中市南區忠明南路916號11樓之418 萬/坪1,150 萬3.4 坪2 筆土地住
- 2021/09/21全筆臺中市南區忠明南路918號17樓之218 萬/坪1,060 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2021/08/21全筆臺中市南區忠明南路908號23 萬/坪1,035 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2021/06/30全筆臺中市南區忠明南路916號20樓之118 萬/坪812 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2021/03/10全筆忠明南路918號20樓之116 萬/坪1,032 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2021/01/28全筆忠明南路918號19樓之317 萬/坪810 萬3.3 坪3 筆土地住預售分件
- 2020/12/26全筆忠明南路918號7樓之116 萬/坪1,058 萬3.7 坪2 筆土地住
- 2020/12/24全筆忠明南路914號3樓16 萬/坪960 萬3.3 坪2 筆土地住
- 2020/10/12全筆臺中市南區忠明南路908號0 萬/坪3 萬0.0 坪0 筆土地其他
- 2020/10/02全筆忠明南路916號14樓之316 萬/坪788 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2020/09/08全筆忠明南路922號3樓15 萬/坪610 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2020/07/19全筆忠明南路916號12樓之117 萬/坪780 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2020/07/01全筆忠明南路908號22 萬/坪1,000 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2020/03/29全筆臺中市南區忠明南路918號19樓之314 萬/坪670 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2020/02/14全筆臺中市南區忠明南路918號18樓之214 萬/坪818 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2020/02/12全筆臺中市南區忠明南路918號23樓之215 萬/坪750 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2020/01/22全筆臺中市南區忠明南路916號24樓之114 萬/坪741 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2019/08/19全筆臺中市南區忠明南路918號9樓之313 萬/坪610 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2019/06/24全筆臺中市南區忠明南路916號23樓之313 萬/坪570 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2019/05/13全筆臺中市南區忠明南路916號21樓之115 萬/坪575 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2019/04/12全筆臺中市南區忠明南路916號14樓之316 萬/坪770 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2019/03/11全筆臺中市南區忠明南路916號23樓之312 萬/坪510 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2019/02/14全筆臺中市南區忠明南路918號22樓之314 萬/坪650 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2018/10/28全筆臺中市南區忠明南路916號19樓之214 萬/坪808 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2018/10/10全筆臺中市南區忠明南路918號14樓之115 萬/坪880 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2017/12/21全筆臺中市南區忠明南路918號24 萬/坪1,700 萬5.2 坪3 筆土地住
- 2017/11/24全筆臺中市南區忠明南路916號24樓之114 萬/坪700 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2017/08/07全筆臺中市南區忠明南路918號25樓之213 萬/坪1,250 萬4.8 坪3 筆土地住
- 2017/08/04全筆臺中市南區忠明南路918號3樓13 萬/坪550 萬3.0 坪3 筆土地住
- 2017/06/23全筆臺中市南區忠明南路918號24樓之313 萬/坪701 萬3.3 坪3 筆土地住含增建
- 2017/05/24全筆臺中市南區忠明南路916號20樓之314 萬/坪625 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2017/04/15全筆臺中市南區忠明南路918號6樓之113 萬/坪866 萬3.7 坪2 筆土地住
- 2017/02/13全筆臺中市南區忠明南路916號17樓之115 萬/坪680 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2016/11/14全筆臺中市南區忠明南路916號20樓之314 萬/坪600 萬3.0 坪2 筆土地住
- 2016/10/01全筆臺中市南區忠明南路918號0 萬/坪4 萬5.2 坪3 筆土地其他
- 2016/03/24全筆臺中市南區忠明南路916號19樓之114 萬/坪700 萬5.8 坪2 筆土地住
- 2015/12/21全筆臺中市南區忠明南路908號2樓15 萬/坪850 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2015/06/01全筆臺中市南區忠明南路918號9樓之314 萬/坪660 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2015/04/27全筆臺中市南區忠明南路918號23 萬/坪1,668 萬5.2 坪3 筆土地住
- 2015/02/28全筆臺中市南區忠明南路918號25樓之111 萬/坪1,520 萬8.7 坪3 筆土地住
- 2014/12/22全筆臺中市南區忠明南路916號12樓之114 萬/坪624 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2014/11/12全筆臺中市南區忠明南路916號二十三樓之114 萬/坪638 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2014/09/19全筆臺中市南區忠明南路916號16樓之113 萬/坪583 萬2.7 坪2 筆土地住
- 2014/04/25全筆臺中市南區南和里忠明南路918號7樓之213 萬/坪570 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2014/01/04全筆臺中市南區忠明南路918號22樓之113 萬/坪840 萬3.9 坪3 筆土地住
- 2013/12/01全筆臺中市南區南和里忠明南路918號20樓之121 萬/坪850 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2013/10/25全筆臺中市南區忠明南路908號2樓10 萬/坪530 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2013/09/10全筆臺中市南區忠明南路918號25樓之213 萬/坪1,250 萬4.8 坪3 筆土地住
- 2013/07/08全筆臺中市南區忠明南路918號25樓之111 萬/坪1,500 萬8.7 坪3 筆土地住
- 2013/05/21全筆台中市南區忠明南路916號25樓之210 萬/坪1,380 萬8.2 坪3 筆土地住
- 2013/05/17全筆台中市南區忠明南路918號5樓之312 萬/坪540 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2013/03/16全筆台中市南區忠明南路918號19樓之111 萬/坪715 萬3.6 坪2 筆土地住
- 2013/02/06全筆台中市南區忠明南路922號3樓11 萬/坪455 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2013/01/03全筆台中市南區忠明南路918號11樓之311 萬/坪511 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2012/10/29全筆台中市南區忠明南路918號10樓之310 萬/坪550 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2012/10/15全筆台中市南區忠明南路918號3樓8 萬/坪360 萬3.0 坪3 筆土地住
- 2012/10/03全筆台中市南區忠明南路918號9樓之312 萬/坪430 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2012/09/19全筆台中市南區忠明南路916號12樓之110 萬/坪450 萬2.7 坪2 筆土地商
- 2012/09/12全筆台中市南區忠明南路916號21樓之311 萬/坪620 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2012/09/11全筆台中市南區南和里忠明南路918號11樓之311 萬/坪530 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2012/08/29全筆台中市南區忠明南路916號24樓之48 萬/坪480 萬3.4 坪3 筆土地住
- 2012/08/20全筆台中市南區忠明南路916號4樓之210 萬/坪573 萬3.1 坪2 筆土地住
同段行情:下橋子頭段
近一年 8 筆・中位 51 萬/坪・近三年 48・倍數 —・2554 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/05 | 205-51 | 51 | 5,184 | 101.6 | 3 | 全筆 | 住宅區 | 含增建含租約 |
| 2024/06/04 | 200-321 | 54 | 3,450 | 63.8 | 1 | 全筆 | 商業區 | |
| 2023/12/08 | 218-96 | 65 | 4,404 | 67.8 | 2 | 全筆 | 住宅區 | |
| 2023/03/09 | 200-446 | 30 | 258 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住宅區 | |
| 2022/12/17 | 205-115 | 65 | 2,634 | 40.5 | 2 | 全筆 | 住宅區 | |
| 2021/10/22 | 218-184 | 42 | 1,768 | 41.8 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 51 萬/坪5,184 萬101.6 坪3 筆土地住宅區含增建含租約
- 54 萬/坪3,450 萬63.8 坪1 筆土地商業區
- 65 萬/坪4,404 萬67.8 坪2 筆土地住宅區
- 30 萬/坪258 萬8.5 坪1 筆土地住宅區
- 65 萬/坪2,634 萬40.5 坪2 筆土地住宅區
- 42 萬/坪1,768 萬41.8 坪1 筆土地住宅區
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。