最新土地成交
—萬/坪
2025/07/31・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | 臺中市西屯區市政北一路33號二十一樓之2 | 45 | 6,380 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2024/08/04 | 臺中市西屯區市政北一路33號五樓之2 | 46 | 6,400 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2024/06/27 | 臺中市西屯區市政北一路31號27樓之2 | 0 | 7 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2024/02/16 | 臺中市西屯區市政北一路31號四樓之2 | 43 | 4,600 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2023/05/18 | 臺中市西屯區市政北一路31號27樓之2及車位B1275,B518 | 0 | 8 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2023/02/02 | 臺中市西屯區市政北一路33號十七樓之1 | 45 | 6,190 | 10.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2022/08/31 | 臺中市西屯區市政北一路31號二十三樓之2 | 50 | 4,630 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2022/07/21 | 臺中市西屯區市政北一路33號十七樓之2 | 44 | 6,250 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2022/04/09 | 臺中市西屯區市政北一路31號十樓之2 | 44 | 4,688 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2022/03/03 | 臺中市西屯區市政北一路33號二十六樓之2 | 47 | 6,600 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2022/01/28 | 臺中市西屯區市政北一路31號十樓之1 | 45 | 4,900 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含裝潢 |
| 2021/12/02 | 臺中市西屯區市政北一路31號二十六樓之1 | 49 | 5,280 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2021/11/03 | 臺中市西屯區市政北一路31號二十七樓之1 | 49 | 5,250 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2021/10/31 | 臺中市西屯區市政北一路31號八樓之2 | 39 | 4,230 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2021/09/29 | 臺中市西屯區市政北一路33號二十一樓之2 | 44 | 6,250 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2021/08/24 | 臺中市西屯區市政北一路31號十七樓之1 | 41 | 4,458 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2021/08/16 | 臺中市西屯區市政北一路31號二十三樓之1 | 51 | 4,680 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2021/04/21 | 市政北一路33號八樓之1 | 42 | 5,850 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2021/03/14 | 市政北一路31號十六樓之1 | 49 | 4,450 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2021/03/06 | 市政北一路31號九樓之2 | 39 | 4,126 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2020/12/10 | 市政北一路33號二十六樓之1 | 53 | 6,268 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2020/10/30 | 臺中市西屯區市政北一路31號27樓之2 | 0 | 8 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2020/09/05 | 市政北一路31號十一樓之2 | 46 | 4,168 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2020/08/17 | 市政北一路31號十八樓之1 | 49 | 4,470 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2020/08/09 | 市政北一路31號十九樓之2 | 39 | 4,150 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2020/04/22 | 市政北一路31號十三樓之2 | 38 | 3,985 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2019/12/27 | 臺中市西屯區市政北一路33號二十四樓之1 | 44 | 6,188 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2019/11/22 | 臺中市西屯區市政北一路31號十七樓之2 | 37 | 3,950 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2019/08/25 | 臺中市西屯區市政北一路33號22樓之1 | 53 | 6,088 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2019/08/03 | 臺中市西屯區市政北一路31號六樓之1 | 40 | 4,300 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2018/12/18 | 臺中市西屯區市政北一路31號9樓之1 | 47 | 4,350 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | 含增建 |
| 2018/06/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號十五樓之2 | 36 | 3,783 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種市政中心專用區 | |
| 2018/05/13 | 臺中市西屯區市政北一路31號十六樓之2 | 36 | 3,750 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種市政中心專用區 | |
| 2018/05/09 | 臺中市西屯區市政北一路31號二十四樓之1 | 37 | 3,988 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2018/04/21 | 臺中市西屯區市政北一路33號二十樓之1 | 44 | 6,100 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第三種新市政中心專用區 | |
| 2018/04/01 | 臺中市西屯區市政北一路31號25樓之1 | 0 | 7 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/08/13 | 臺中市西屯區市政北一路33號二十四樓之2 | 40 | 5,650 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2017/06/01 | 臺中市西屯區市政北一路31號十八樓之2 | 36 | 3,860 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2017/02/25 | 臺中市西屯區市政北一路33號10樓之1 | 50 | 5,680 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2017/02/03 | 臺中市西屯區市政北一路31號27樓之2 | 0 | 8 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2017/01/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號15樓之2 | 38 | 3,464 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/01/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號16樓之2 | 38 | 3,480 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/01/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號18樓之2 | 38 | 3,516 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/01/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號19樓之2 | 39 | 3,542 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/12/12 | 臺中市西屯區市政北一路31號4樓之1 | 40 | 3,650 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/09/25 | 臺中市西屯區市政北一路31號14樓之1 | 43 | 3,968 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/09/03 | 臺中市西屯區市政北一路31號20樓之2 | 45 | 4,110 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/06/27 | 臺中市西屯區市政北一路31號21樓之2 | 46 | 4,176 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/05 | 臺中市西屯區市政北一路31號26樓之1 | 52 | 4,729 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/02/27 | 臺中市西屯區市政北一路31號10樓之2 | 45 | 4,069 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/31 | 臺中市西屯區市政北一路31號22樓之2 | 46 | 4,100 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/08 | 臺中市西屯區市政北一路33號13樓之2 | 43 | 6,096 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號24樓之2 | 40 | 4,200 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/12/02 | 臺中市西屯區市政北一路31號13樓之1 | 39 | 4,200 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/01 | 臺中市西屯區市政北一路31號15樓之1 | 38 | 4,088 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/10/08 | 臺中市西屯區市政北一路33號28樓之2 | 46 | 6,460 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/09/23 | 臺中市西屯區市政北一路31號25樓之2 | 40 | 4,238 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/08/11 | 臺中市西屯區市政北一路31號17樓之1 | 51 | 4,548 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/08/11 | 臺中市西屯區市政北一路31號17樓之2 | 48 | 4,270 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/08/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號22樓之1 | 43 | 4,618 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/06/30 | 臺中市西屯區市政北一路31號12樓之2 | 38 | 3,998 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/06/27 | 臺中市西屯區市政北一路31號13樓之2 | 38 | 3,985 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/06/02 | 臺中市西屯區市政北一路31號11樓之2 | 38 | 3,988 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/04/20 | 臺中市西屯區市政北一路31號27樓之2 | 42 | 4,416 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/04/10 | 臺中市西屯區市政北一路31號12樓之1 | 39 | 4,160 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/03/28 | 臺中市西屯區市政北一路31號14樓之2 | 43 | 2,808 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/10/29 | 臺中市西屯區市政北一路31號7樓之2 | 37 | 3,898 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/10/25 | 臺中市西屯區市政北一路31號16樓之1 | 41 | 4,398 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/10/23 | 臺中市西屯區市政北一路31號5樓之2 | 43 | 3,914 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/10/05 | 臺中市西屯區市政北一路31號9樓之2 | 37 | 3,893 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/09/27 | 臺中市西屯區市政北一路31號8樓之2 | 37 | 3,980 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/09/17 | 臺中市西屯區市政北一路31號6樓之2 | 36 | 3,800 | 8.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/12/12 | 臺中市西屯區市政北一路31號18樓之1 | 54 | 4,843 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/11/08 | 臺中市西屯區市政北一路31號11樓之1 | 42 | 4,470 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/09/14 | 臺中市西屯區市政北一路33號14樓之1 | 53 | 4,893 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/07/30 | 臺中市西屯區市政北一路31號20樓之1 | 43 | 4,640 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/07/08 | 臺中市西屯區市政北一路33號31樓 | 60 | 9,860 | 15.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/07 | 臺中市西屯區市政北一路31號5樓之1 | 47 | 4,210 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/07 | 臺中市西屯區市政北一路31號7樓之1 | 48 | 4,307 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/02/06 | 臺中市西屯區市政北一路31號4樓之2 | 43 | 3,800 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/08/29 | 臺中市西屯區市政北一路31號26樓之2 | 41 | 4,438 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/08/29 | 臺中市西屯區市政北一路31號10樓之1 | 40 | 4,365 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/08/20 | 臺中市西屯區市政北一路31號19樓之1 | 43 | 4,622 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/08/03 | 臺中市西屯區市政北一路31號24樓之1 | 52 | 4,670 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/31 | 臺中市西屯區市政北一路33號19樓之1 | 45 | 6,214 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/31 | 臺中市西屯區市政北一路33號19樓之2 | 44 | 6,230 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/31 | 臺中市西屯區市政北一路33號22樓之2 | 55 | 6,296 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/27 | 臺中市西屯區市政北一路33號15樓之2 | 54 | 6,108 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/20 | 臺中市西屯區市政北一路31號25樓之1 | 52 | 4,700 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/17 | 臺中市西屯區市政北一路33號14樓之2 | 43 | 6,000 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/16 | 臺中市西屯區市政北一路31號28樓之2 | 42 | 4,499 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/15 | 臺中市西屯區市政北一路31號23樓之1 | 51 | 4,660 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/07/15 | 臺中市西屯區市政北一路31號23樓之2 | 49 | 4,339 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/06/26 | 臺中市西屯區市政北一路33號16樓之2 | 43 | 6,130 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/06/23 | 臺中市西屯區市政北一路33號20樓之1 | 54 | 6,110 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/05/30 | 臺中市西屯區市政北一路33號30樓 | 61 | 10,546 | 16.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/05/20 | 臺中市西屯區市政北一路31號30樓 | 46 | 8,391 | 14.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/05/19 | 臺中市西屯區市政北一路33號12樓之1 | 43 | 6,018 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/04/18 | 臺中市西屯區市政北一路33號20樓之2 | 45 | 6,351 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/04/18 | 臺中市西屯區市政北一路31號21樓之1 | 43 | 4,597 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/04/16 | 臺中市西屯區市政北一路31號9樓之1 | 38 | 4,075 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/04/16 | 臺中市西屯區市政北一路33號24樓之2 | 58 | 6,565 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/04/12 | 臺中市西屯區市政北一路33號17樓之1 | 54 | 6,082 | 10.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/04/12 | 臺中市西屯區市政北一路33號17樓之2 | 54 | 6,086 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/03/16 | 臺中市西屯區市政北一路33號21樓之2 | 54 | 6,170 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/03/11 | 臺中市西屯區市政北一路33號26樓之2 | 57 | 6,490 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/03/05 | 臺中市西屯區市政北一路31號6樓之1 | 48 | 4,328 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/03/04 | 臺中市西屯區市政北一路33號21樓之1 | 55 | 6,235 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/03/01 | 臺中市西屯區市政北一路33號11樓之1 | 43 | 5,984 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/03/01 | 臺中市西屯區市政北一路33號7樓之1 | 52 | 5,873 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/26 | 臺中市西屯區市政北一路33號3樓之2 | 48 | 5,510 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/25 | 臺中市西屯區市政北一路31號29樓之1 | 46 | 4,899 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/25 | 臺中市西屯區市政北一路31號29樓之2 | 44 | 4,621 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/25 | 臺中市西屯區市政北一路33號15樓之1 | 43 | 6,083 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/23 | 臺中市西屯區市政北一路31號27樓之1 | 53 | 4,774 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/22 | 臺中市西屯區市政北一路33號22樓之1 | 55 | 6,171 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/22 | 臺中市西屯區市政北一路33號24樓之1 | 55 | 6,237 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/21 | 臺中市西屯區市政北一路33號13樓之1 | 43 | 5,996 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/19 | 臺中市西屯區市政北一路31號3樓之2 | 46 | 4,111 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/17 | 臺中市西屯區市政北一路33號23樓之2 | 45 | 6,317 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/16 | 臺中市西屯區市政北一路33號18樓之1 | 45 | 6,155 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/16 | 臺中市西屯區市政北一路33號18樓之2 | 45 | 6,189 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/15 | 臺中市西屯區市政北一路33號10樓之2 | 43 | 5,966 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/15 | 臺中市西屯區市政北一路31號8樓之1 | 40 | 4,368 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/15 | 臺中市西屯區市政北一路33號11樓之2 | 43 | 6,039 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/15 | 臺中市西屯區市政北一路33號8樓之2 | 51 | 5,900 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/15 | 臺中市西屯區市政北一路33號9樓之2 | 52 | 5,932 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/14 | 臺中市西屯區市政北一路33號8樓之1 | 52 | 5,915 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/14 | 臺中市西屯區市政北一路33號4樓之2 | 49 | 5,609 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/13 | 臺中市西屯區市政北一路33號16樓之1 | 44 | 6,115 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/12 | 臺中市西屯區市政北一路33號9樓之1 | 52 | 5,939 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/12 | 臺中市西屯區市政北一路33號27樓之1 | 57 | 6,409 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/11 | 臺中市西屯區市政北一路33號5樓之2 | 41 | 5,728 | 11.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/11 | 臺中市西屯區市政北一路31號3樓之1 | 41 | 4,424 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/11 | 臺中市西屯區市政北一路33號6樓之1 | 51 | 5,818 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/11 | 臺中市西屯區市政北一路33號6樓之2 | 51 | 5,802 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/11 | 臺中市西屯區市政北一路33號23樓之1 | 56 | 6,270 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/09 | 臺中市西屯區市政北一路31號31樓 | 56 | 8,099 | 13.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/08 | 臺中市西屯區市政北一路33號7樓之2 | 42 | 5,880 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/08 | 臺中市西屯區市政北一路33號4樓之1 | 40 | 5,570 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/08 | 臺中市西屯區市政北一路33號28樓之1 | 57 | 6,482 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/02/06 | 臺中市西屯區市政北一路33號26樓之1 | 56 | 6,348 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/31 | 臺中市西屯區市政北一路33號25樓之1 | 45 | 6,318 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/31 | 臺中市西屯區市政北一路33號25樓之2 | 45 | 6,373 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/31 | 臺中市西屯區市政北一路31號28樓之1 | 54 | 4,873 | 8.9 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/29 | 臺中市西屯區市政北一路33號5樓之1 | 41 | 5,796 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/28 | 臺中市西屯區市政北一路33號27樓之2 | 45 | 6,436 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/28 | 臺中市西屯區市政北一路33號29樓之1 | 57 | 6,514 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/28 | 臺中市西屯區市政北一路33號29樓之2 | 57 | 6,575 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/28 | 臺中市西屯區市政北一路33號10樓之1 | 53 | 5,980 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/28 | 臺中市西屯區市政北一路33號3樓之1 | 51 | 5,839 | 11.3 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2011/01/26 | 臺中市西屯區市政北一路33號12樓之2 | 52 | 5,970 | 11.4 | 1 | 全筆 | — | 住 |
- 2025/07/31全筆臺中市西屯區市政北一路33號二十一樓之245 萬/坪6,380 萬11.4 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2024/08/04全筆臺中市西屯區市政北一路33號五樓之246 萬/坪6,400 萬11.2 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2024/06/27全筆臺中市西屯區市政北一路31號27樓之20 萬/坪7 萬8.8 坪1 筆土地其他
- 2024/02/16全筆臺中市西屯區市政北一路31號四樓之243 萬/坪4,600 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2023/05/18全筆臺中市西屯區市政北一路31號27樓之2及車位B1275,B5180 萬/坪8 萬8.8 坪1 筆土地其他
- 2023/02/02全筆臺中市西屯區市政北一路33號十七樓之145 萬/坪6,190 萬10.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2022/08/31全筆臺中市西屯區市政北一路31號二十三樓之250 萬/坪4,630 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2022/07/21全筆臺中市西屯區市政北一路33號十七樓之244 萬/坪6,250 萬11.4 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2022/04/09全筆臺中市西屯區市政北一路31號十樓之244 萬/坪4,688 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2022/03/03全筆臺中市西屯區市政北一路33號二十六樓之247 萬/坪6,600 萬11.4 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2022/01/28全筆臺中市西屯區市政北一路31號十樓之145 萬/坪4,900 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含裝潢
- 2021/12/02全筆臺中市西屯區市政北一路31號二十六樓之149 萬/坪5,280 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2021/11/03全筆臺中市西屯區市政北一路31號二十七樓之149 萬/坪5,250 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2021/10/31全筆臺中市西屯區市政北一路31號八樓之239 萬/坪4,230 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2021/09/29全筆臺中市西屯區市政北一路33號二十一樓之244 萬/坪6,250 萬11.4 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2021/08/24全筆臺中市西屯區市政北一路31號十七樓之141 萬/坪4,458 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2021/08/16全筆臺中市西屯區市政北一路31號二十三樓之151 萬/坪4,680 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2021/04/21全筆市政北一路33號八樓之142 萬/坪5,850 萬11.0 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2021/03/14全筆市政北一路31號十六樓之149 萬/坪4,450 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2021/03/06全筆市政北一路31號九樓之239 萬/坪4,126 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2020/12/10全筆市政北一路33號二十六樓之153 萬/坪6,268 萬11.3 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2020/10/30全筆臺中市西屯區市政北一路31號27樓之20 萬/坪8 萬8.8 坪1 筆土地其他
- 2020/09/05全筆市政北一路31號十一樓之246 萬/坪4,168 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2020/08/17全筆市政北一路31號十八樓之149 萬/坪4,470 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2020/08/09全筆市政北一路31號十九樓之239 萬/坪4,150 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2020/04/22全筆市政北一路31號十三樓之238 萬/坪3,985 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2019/12/27全筆臺中市西屯區市政北一路33號二十四樓之144 萬/坪6,188 萬11.3 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2019/11/22全筆臺中市西屯區市政北一路31號十七樓之237 萬/坪3,950 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2019/08/25全筆臺中市西屯區市政北一路33號22樓之153 萬/坪6,088 萬11.3 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2019/08/03全筆臺中市西屯區市政北一路31號六樓之140 萬/坪4,300 萬8.8 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2018/12/18全筆臺中市西屯區市政北一路31號9樓之147 萬/坪4,350 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區含增建
- 2018/06/06全筆臺中市西屯區市政北一路31號十五樓之236 萬/坪3,783 萬8.7 坪1 筆土地都市:其他:第三種市政中心專用區
- 2018/05/13全筆臺中市西屯區市政北一路31號十六樓之236 萬/坪3,750 萬8.7 坪1 筆土地都市:其他:第三種市政中心專用區
- 2018/05/09全筆臺中市西屯區市政北一路31號二十四樓之137 萬/坪3,988 萬8.9 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2018/04/21全筆臺中市西屯區市政北一路33號二十樓之144 萬/坪6,100 萬11.0 坪1 筆土地都市:其他:第三種新市政中心專用區
- 2018/04/01全筆臺中市西屯區市政北一路31號25樓之10 萬/坪7 萬8.9 坪1 筆土地住
- 2017/08/13全筆臺中市西屯區市政北一路33號二十四樓之240 萬/坪5,650 萬11.4 坪1 筆土地其他
- 2017/06/01全筆臺中市西屯區市政北一路31號十八樓之236 萬/坪3,860 萬8.8 坪1 筆土地其他
- 2017/02/25全筆臺中市西屯區市政北一路33號10樓之150 萬/坪5,680 萬11.3 坪1 筆土地其他
