台北市中山區 德惠段四小段 321 地號
第肆種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第肆種商業區使用)(原屬第參種商業區), 但是否在道路用地(公共設施用地)(應依建築線或俟地籍測量分割後,再確定)・位置:由門牌反推
最新土地成交
—萬/坪
2026/01/05・全筆
公告現值(115 年)
151萬/坪
公告地價 40 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之7 | 71 | 980 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2025/04/08 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之2 | 69 | 750 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2023/07/23 | 臺北市中山區新生北路三段70號五樓之5 | 69 | 925 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2023/06/14 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2023/05/20 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓之6 | 68 | 925 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2023/04/02 | 臺北市中山區新生北路三段70號三樓之2 | 58 | 1,988 | 4.0 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2022/12/08 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之5 | 62 | 542 | 1.0 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2022/07/15 | 臺北市中山區新生北路三段70號九樓之5 | 67 | 915 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2022/03/21 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓之6 | 61 | 835 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2021/11/26 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓之5 | 54 | 470 | 1.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/28 | 臺北市中山區新生北路三段70號三樓之3 | 54 | 1,300 | 2.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/11/17 | 新生北路三段70號三樓之2 | 46 | 1,588 | 4.0 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/10/22 | 新生北路三段70號八樓之3 | 56 | 760 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/07/03 | 新生北路三段70號七樓之2 | 60 | 655 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2019/09/26 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之2 | 62 | 680 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2019/09/24 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之6 | 50 | 680 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/10 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之2 | 46 | 500 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/17 | 臺北市中山區新生北路三段70號五樓之5 | 57 | 765 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/08 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓 | 55 | 646 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/01 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓 | 41 | 480 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/19 | 臺北市中山區新生北路三段70號6樓及6樓之1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2018/09/30 | 臺北市中山區新生北路三段68巷7號 | 71 | 1,595 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2018/03/16 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之2 | 43 | 470 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2017/11/29 | 臺北市中山區新生北路三段70號六樓 & 六樓之1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2016/07/28 | 臺北市中山區新生北路三段70號10樓之6 | 48 | 650 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2016/05/18 | 臺北市中山區新生北路三段70號六樓、六樓之1 | 68 | 1,450 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/10/10 | 臺北市中山區新生北路三段72號地下室 | 17 | 1,480 | 11.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/03/20 | 臺北市中山區新生北路三段70號五樓之5 | 46 | 625 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/11/07 | 臺北市中山區新生北路三段70號九樓 | 54 | 1,800 | 4.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/01/27 | 臺北市中山區新生北路三段70號二樓之1 | 49 | 1,670 | 4.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2013/12/28 | 臺北市中山區新生北路三段70號七樓之2 | 58 | 630 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2013/10/13 | 臺北市中山區新生北路三段70號十樓之6 | 47 | 637 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2013/06/03 | 台北市中山區新生北路三段70號七樓之2 | 39 | 425 | 1.4 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2013/04/01 | 台北市中山區新生北路三段70號十樓之7 | 51 | 705 | 1.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2012/11/20 | 台北市中山區新生北路3段70號6樓之6 | 29 | 320 | 1.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2012/08/10 | 台北市中山區新生北路三段70號6樓之2 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 全筆 | 住 |
- 2026/01/05全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之771 萬/坪980 萬1.6 坪1 筆土地商含增建
- 2025/04/08全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之269 萬/坪750 萬1.4 坪1 筆土地商含增建
- 2023/07/23全筆臺北市中山區新生北路三段70號五樓之569 萬/坪925 萬1.6 坪1 筆土地商含增建
- 2023/06/14全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓之20 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地商含管理費
- 2023/05/20全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓之668 萬/坪925 萬1.6 坪1 筆土地商含增建
- 2023/04/02全筆臺北市中山區新生北路三段70號三樓之258 萬/坪1,988 萬4.0 坪1 筆土地商含增建
- 2022/12/08全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之562 萬/坪542 萬1.0 坪1 筆土地商含增建
- 2022/07/15全筆臺北市中山區新生北路三段70號九樓之567 萬/坪915 萬1.6 坪1 筆土地商含增建
- 2022/03/21全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓之661 萬/坪835 萬1.6 坪1 筆土地商含增建
- 2021/11/26全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓之554 萬/坪470 萬1.0 坪1 筆土地商
- 2021/06/28全筆臺北市中山區新生北路三段70號三樓之354 萬/坪1,300 萬2.8 坪1 筆土地商
- 2020/11/17全筆新生北路三段70號三樓之246 萬/坪1,588 萬4.0 坪1 筆土地商含增建
- 2020/10/22全筆新生北路三段70號八樓之356 萬/坪760 萬1.6 坪1 筆土地商含增建
- 2020/07/03全筆新生北路三段70號七樓之260 萬/坪655 萬1.4 坪1 筆土地商含增建
- 2019/09/26全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之262 萬/坪680 萬1.4 坪1 筆土地商含增建
- 2019/09/24全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之650 萬/坪680 萬1.6 坪1 筆土地商
- 2019/07/10全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之246 萬/坪500 萬1.4 坪1 筆土地商
- 2019/06/17全筆臺北市中山區新生北路三段70號五樓之557 萬/坪765 萬1.6 坪1 筆土地商
- 2019/04/08全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓55 萬/坪646 萬1.4 坪1 筆土地商
- 2019/02/01全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓41 萬/坪480 萬1.4 坪1 筆土地商
- 2019/01/19全筆臺北市中山區新生北路三段70號6樓及6樓之10 萬/坪3 萬0.0 坪0 筆土地商
- 2018/09/30全筆臺北市中山區新生北路三段68巷7號71 萬/坪1,595 萬2.6 坪1 筆土地商含增建
- 2018/03/16全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之243 萬/坪470 萬1.4 坪1 筆土地商含增建
- 2017/11/29全筆臺北市中山區新生北路三段70號六樓 & 六樓之10 萬/坪3 萬0.0 坪0 筆土地商
- 2016/07/28全筆臺北市中山區新生北路三段70號10樓之648 萬/坪650 萬1.6 坪1 筆土地商
- 2016/05/18全筆臺北市中山區新生北路三段70號六樓、六樓之168 萬/坪1,450 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2015/10/10全筆臺北市中山區新生北路三段72號地下室17 萬/坪1,480 萬11.0 坪1 筆土地商
- 2015/03/20全筆臺北市中山區新生北路三段70號五樓之546 萬/坪625 萬1.6 坪1 筆土地商
- 2014/11/07全筆臺北市中山區新生北路三段70號九樓54 萬/坪1,800 萬4.1 坪1 筆土地商
- 2014/01/27全筆臺北市中山區新生北路三段70號二樓之149 萬/坪1,670 萬4.1 坪1 筆土地商
- 2013/12/28全筆臺北市中山區新生北路三段70號七樓之258 萬/坪630 萬1.4 坪1 筆土地商
- 2013/10/13全筆臺北市中山區新生北路三段70號十樓之647 萬/坪637 萬1.6 坪1 筆土地商
- 2013/06/03全筆台北市中山區新生北路三段70號七樓之239 萬/坪425 萬1.4 坪1 筆土地商
- 2013/04/01全筆台北市中山區新生北路三段70號十樓之751 萬/坪705 萬1.6 坪1 筆土地商
- 2012/11/20全筆台北市中山區新生北路3段70號6樓之629 萬/坪320 萬1.3 坪1 筆土地商
- 2012/08/10全筆台北市中山區新生北路三段70號6樓之20 萬/坪1 萬1.1 坪1 筆土地住
同段行情:德惠段四小段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 —・倍數 —・507 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。