最新土地成交
—萬/坪
2025/07/04・全筆
公告現值(115 年)
177萬/坪
公告地價 46 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓 | 116 | 6,950 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2024/07/31 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號三樓 | 115 | 6,888 | 7.3 | 3 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/02/24 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號4樓 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/26 | 臺北市中正區羅斯福路二段20號 | 167 | 4,000 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/26 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號 | 166 | 3,980 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/04 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號10樓 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/14 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號3樓 | 89 | 5,688 | 7.5 | 3 | 全筆 | 商 | |
| 2017/10/15 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2016/08/21 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2016/02/16 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號1樓 | 1 | 7 | 10.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/07/20 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號3樓 | 101 | 6,435 | 7.5 | 3 | 全筆 | 商 | |
| 2013/12/30 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號 | 72 | 1,719 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號四樓 | 55 | 3,479 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號九樓 | 60 | 3,809 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號十樓 | 60 | 3,839 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號九樓 | 59 | 3,809 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號四樓 | 56 | 3,399 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號十一樓 | 60 | 3,687 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓 | 60 | 3,658 | 5.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號十一樓 | 61 | 3,869 | 5.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段22號十二樓 | 61 | 5,030 | 7.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2013/11/19 | 臺北市中正區羅斯福路二段18號十二樓 | 61 | 5,427 | 7.7 | 2 | 全筆 | 商 |
- 2025/07/04全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓116 萬/坪6,950 萬5.4 坪2 筆土地商含增建
- 2024/07/31全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號三樓115 萬/坪6,888 萬7.3 坪3 筆土地商含增建
- 2020/02/24全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號4樓0 萬/坪7 萬0.0 坪1 筆土地商
- 2019/12/26全筆臺北市中正區羅斯福路二段20號167 萬/坪4,000 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2019/12/26全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號166 萬/坪3,980 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2019/05/04全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號10樓0 萬/坪7 萬0.0 坪0 筆土地商
- 2019/01/14全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號3樓89 萬/坪5,688 萬7.5 坪3 筆土地商
- 2017/10/15全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓0 萬/坪6 萬0.0 坪0 筆土地商
- 2016/08/21全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓0 萬/坪7 萬0.0 坪0 筆土地商
- 2016/02/16全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號1樓1 萬/坪7 萬10.6 坪2 筆土地商
- 2014/07/20全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號3樓101 萬/坪6,435 萬7.5 坪3 筆土地商
- 2013/12/30全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號72 萬/坪1,719 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號四樓55 萬/坪3,479 萬5.6 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號九樓60 萬/坪3,809 萬5.6 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號十樓60 萬/坪3,839 萬5.6 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號九樓59 萬/坪3,809 萬5.4 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號四樓56 萬/坪3,399 萬5.4 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號十一樓60 萬/坪3,687 萬5.4 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號十樓60 萬/坪3,658 萬5.4 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號十一樓61 萬/坪3,869 萬5.6 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段22號十二樓61 萬/坪5,030 萬7.2 坪2 筆土地商
- 2013/11/19全筆臺北市中正區羅斯福路二段18號十二樓61 萬/坪5,427 萬7.7 坪2 筆土地商
同段行情:南海段二小段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 —・倍數 —・937 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。