最新土地成交
—萬/坪
2025/12/08・全筆
公告現值(115 年)
58萬/坪
公告地價 15 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 臺北市內湖區新湖二路257號三樓之2 | 47 | 4,616 | 24.7 | 2 | 全筆 | 工 | 含增建 |
| 2025/10/17 | 臺北市內湖區新湖二路257號四樓 | 45 | 4,788 | 25.4 | 2 | 全筆 | 工 | |
| 2022/11/04 | 臺北市內湖區新湖二路257號三樓之1 | 41 | 3,950 | 24.7 | 2 | 全筆 | 工 | |
| 2022/09/13 | 臺北市內湖區新湖二路257號二樓之2 | 46 | 4,688 | 24.7 | 2 | 全筆 | 工 | |
| 2018/07/19 | 臺北市內湖區新湖二路257號三樓之2 | 43 | 4,750 | 24.7 | 2 | 全筆 | 工 | |
| 2015/11/17 | 臺北市內湖區新湖二路257號二樓 | 41 | 7,600 | 49.4 | 4 | 全筆 | 工 | |
| 2015/03/16 | 臺北市內湖區新湖二路257號三樓之3 | 38 | 3,900 | 24.8 | 2 | 全筆 | 其他 | |
| 2014/09/15 | 臺北市內湖區新湖二路257號三樓 | 40 | 4,500 | 24.7 | 2 | 全筆 | 其他 | |
| 2014/01/02 | 臺北市內湖區新湖二路257號四樓之1 | 39 | 4,020 | 24.7 | 2 | 全筆 | 工 | |
| 2013/04/02 | 台北市內湖區新湖二路257號3樓-1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 全筆 | 工 |
- 2025/12/08全筆臺北市內湖區新湖二路257號三樓之247 萬/坪4,616 萬24.7 坪2 筆土地工含增建
- 2025/10/17全筆臺北市內湖區新湖二路257號四樓45 萬/坪4,788 萬25.4 坪2 筆土地工
- 2022/11/04全筆臺北市內湖區新湖二路257號三樓之141 萬/坪3,950 萬24.7 坪2 筆土地工
- 2022/09/13全筆臺北市內湖區新湖二路257號二樓之246 萬/坪4,688 萬24.7 坪2 筆土地工
- 2018/07/19全筆臺北市內湖區新湖二路257號三樓之243 萬/坪4,750 萬24.7 坪2 筆土地工
- 2015/11/17全筆臺北市內湖區新湖二路257號二樓41 萬/坪7,600 萬49.4 坪4 筆土地工
- 2015/03/16全筆臺北市內湖區新湖二路257號三樓之338 萬/坪3,900 萬24.8 坪2 筆土地其他
- 2014/09/15全筆臺北市內湖區新湖二路257號三樓40 萬/坪4,500 萬24.7 坪2 筆土地其他
- 2014/01/02全筆臺北市內湖區新湖二路257號四樓之139 萬/坪4,020 萬24.7 坪2 筆土地工
- 2013/04/02全筆台北市內湖區新湖二路257號3樓-10 萬/坪8 萬0.0 坪0 筆土地工
同段行情:舊宗段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 132・倍數 2.5×・683 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。