最新土地成交
—萬/坪
2026/03/16・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 臺南市新市區延平街8號八樓之22 | 20 | 221 | 1.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2026/03/16 | 臺南市新市區延平街8號七樓之25 | 23 | 200 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2025/11/23 | 臺南市新市區延平街8號六樓之8 | 24 | 200 | 0.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2025/08/07 | 臺南市新市區延平街8號七樓之29 | 20 | 420 | 3.1 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2024/08/21 | 臺南市新市區延平街8號八樓之11 | 26 | 212 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2024/07/10 | 臺南市新市區延平街8號六樓之24 | 25 | 220 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2024/06/24 | 臺南市新市區延平街8號七樓之4 | 23 | 197 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2024/06/09 | 臺南市新市區延平街8號四樓之23 | 24 | 210 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2024/04/12 | 臺南市新市區延平街8號八樓之14 | 19 | 165 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/13 | 臺南市新市區延平街8號七樓之20 | 21 | 208 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2024/03/07 | 臺南市新市區延平街8號四樓之12 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2024/02/23 | 臺南市新市區延平街8號七樓之14 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2024/02/17 | 臺南市新市區延平街8之2號 | 17 | 450 | 4.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/12/18 | 臺南市新市區延平街8號五樓之11 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | 續租 |
| 2023/12/02 | 臺南市新市區延平街8之6號 | 0 | 2 | 8.6 | 2 | 全筆 | 其他 | |
| 2023/12/01 | 臺南市新市區延平街8號四樓之13 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/09/11 | 臺南市新市區延平街8號七樓之12 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/08/10 | 臺南市新市區延平街8號七樓之14 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/07/25 | 臺南市新市區延平街8號五樓之13 | 23 | 195 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/07/17 | 臺南市新市區延平街8號七樓之16 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/20 | 臺南市新市區延平街8號四樓之13 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/23 | 臺南市新市區延平街8號六樓之12 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/19 | 臺南市新市區延平街8號三樓之16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | |
| 2023/05/19 | 臺南市新市區延平街8號三樓之16 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/04 | 臺南市新市區延平街8號七樓之19 | 20 | 200 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/04/14 | 臺南市新市區新和里2鄰延平街8號七樓之11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2023/03/09 | 臺南市新市區延平街8號四樓之12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2023/02/10 | 臺南市新市區延平街8號三樓之8 | 19 | 320 | 2.4 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2023/01/07 | 臺南市新市區延平街8號七樓之14 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/23 | 臺南市新市區延平街8號五樓之11 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/10/06 | 臺南市新市區延平街8號六樓之6 | 14 | 120 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/10/05 | 臺南市新市區延平街8號五樓之6 | 19 | 163 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2022/09/23 | 臺南市新市區延平街 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/09/19 | 臺南市新市區延平街8號七樓之12 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/09/02 | 臺南市新市區延平街8號六樓之20 | 18 | 250 | 2.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/08/14 | 臺南市新市區延平街8號七樓之19 | 21 | 210 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/04/26 | 臺南市新市區延平街8號二樓之3 | 17 | 150 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/03/20 | 臺南市新市區延平街8號五樓之3 | 19 | 160 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/03/12 | 臺南市新市區延平街8號五樓之9 | 18 | 153 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2022/02/15 | 臺南市新市區延平街8號六樓之18 | 16 | 158 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2021/12/25 | 臺南市新市區延平街8號四樓之9 | 18 | 150 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/18 | 臺南市新市區延平街8號二樓之1 | 12 | 105 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/07/26 | 臺南市新市區延平街8號五樓之17 | 7 | 70 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/07/14 | 臺南市新市區延平街8號八樓之26 | 15 | 130 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/22 | 臺南市新市區延平街8號七樓之3 | 14 | 120 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/22 | 臺南市新市區延平街8號七樓之2 | 13 | 120 | 1.2 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/22 | 臺南市新市區延平街8號七樓之1 | 12 | 132 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/06/24 | 延平街8號七樓之19 | 10 | 100 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2020/06/20 | 延平街8號七樓之20 | 10 | 100 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/17 | 臺南市新市區延平街8號五樓之6 | 9 | 78 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/05 | 臺南市新市區延平街8號六樓之6 | 9 | 82 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/29 | 臺南市新市區延平街8號七樓之8 | 9 | 99 | 1.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/27 | 臺南市新市區延平街8號三樓之15 | 11 | 90 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/16 | 臺南市新市區延平街8號六樓之7 | 9 | 81 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/06 | 臺南市新市區延平街8號七樓之7 | 9 | 78 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/28 | 臺南市新市區延平街8號五樓之7 | 9 | 75 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/15 | 臺南市新市區延平街8號三樓之10 | 10 | 85 | 0.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/09/02 | 臺南市新巿區延平街8號七樓之18 | 9 | 85 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/09 | 臺南市新巿區延平街8號七樓之25 | 9 | 80 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/10 | 臺南市新巿區延平街8號8樓之13 | 9 | 80 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/01 | 臺南市新巿區延平街8號六樓之6及六樓之7 | 8 | 145 | 2.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/05/14 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之1 | 10 | 200 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/02/25 | 臺南市新巿區延平街8號八樓之12 | 9 | 79 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/02/08 | 臺南市新巿區延平街8號8樓之11 | 9 | 75 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/01/03 | 臺南市新巿區延平街8號八樓之14 | 9 | 73 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/01/02 | 臺南市新巿區延平街8號四樓之14 | 9 | 75 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/27 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之11 | 7 | 60 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/20 | 臺南市新巿區延平街8號六樓之16 | 8 | 80 | 1.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/06 | 臺南市新巿區延平街8號七樓之23 | 7 | 95 | 2.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/29 | 臺南市新巿區新和里延平街8號六樓之25 | 9 | 170 | 2.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/19 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之22 | 9 | 82 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/27 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之10 | 9 | 80 | 0.8 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/05/21 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之9 | 8 | 70 | 0.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2018/05/08 | 臺南市新巿區延平街8號五樓之17 | 7 | 70 | 1.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/14 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之16 | 8 | 92 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/03/16 | 臺南市新巿區延平街8號七樓之29 | 8 | 160 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/01 | 臺南市新巿區延平街8號五樓之1 | 9 | 250 | 4.3 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/11/06 | 臺南市新巿區延平街8號四樓之27 | 6 | 120 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/12 | 臺南市新巿區延平街8號八樓之26 | 11 | 95 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/09/23 | 臺南市新市區延平街8號七樓之15 | 11 | 90 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/09/23 | 臺南市新市區延平街8號八樓之24 | 10 | 87 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/24 | 臺南市新市區延平街8號六樓之9 | 9 | 76 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/06/11 | 臺南市新市區延平街8號六樓之10 | 9 | 76 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/13 | 臺南市新市區延平街8號五樓之8 | 9 | 71 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/13 | 臺南市新市區延平街8號五樓之9 | 9 | 75 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/10 | 臺南市新市區延平街8號五樓之10 | 9 | 76 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/07 | 臺南市新市區延平街8號5樓之17 | 7 | 70 | 1.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/12 | 臺南市新市區延平街8號六樓之20 | 7 | 100 | 2.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2016/06/30 | 臺南市新巿區延平街8號四樓之9 | 8 | 68 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2016/04/07 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之10 | 9 | 72 | 0.8 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2016/03/15 | 臺南市新巿區延平街8-6號 | 0 | 2 | 8.6 | 2 | 全筆 | 其他 | |
| 2016/01/02 | 臺南市新巿區延平街8號-6 | 0 | 2 | 8.6 | 2 | 全筆 | 其他 | |
| 2015/12/16 | 臺南市新巿區延平街8號八樓之21 | 11 | 70 | 1.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2015/03/16 | 臺南市新巿區延平街8之4號 | 9 | 380 | 9.0 | 2 | 全筆 | 商 | |
| 2014/12/21 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之2 | 10 | 82 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/12/21 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之3 | 10 | 82 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/12/04 | 臺南市新巿區延平街8號六樓之25 | 7 | 126 | 2.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/10/28 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之24 | 11 | 65 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/23 | 臺南市新巿區延平街8號二樓之4 | 10 | 85 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/15 | 臺南市新巿區延平街8號三樓之7 | 7 | 50 | 1.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/08 | 臺南市新巿區延平街8號七樓之21 | 7 | 68 | 1.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/06 | 臺南市新巿區延平街8之6號 | 8 | 310 | 8.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/09/10 | 臺南市新巿區延平街8號 | 6 | 70 | 2.3 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/17 | 台南市新巿區延平街8號6樓之6 和 6樓之7 | 4 | 60 | 2.4 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/13 | 台南市新巿區延平街8號三樓之15 | 9 | 51 | 1.2 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2013/04/04 | 台南市新巿區延平街8號七樓之25 | 7 | 63 | 1.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/04/04 | 台南市新巿區延平街8號四樓之19 | 6 | 63 | 1.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/01/30 | 台南市新巿區延平街8之6號 | 6 | 230 | 8.6 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/24 | 台南市新巿區延平街8號七樓之29 | 5 | 100 | 3.1 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2012/08/05 | 台南市新巿區延平街8號六樓之19 | 5 | 54 | 1.4 | 2 | 全筆 | 住 |
- 2026/06/02全筆臺南市新市區延平街8號八樓之2220 萬/坪221 萬1.8 坪2 筆土地商
- 2026/03/16全筆臺南市新市區延平街8號七樓之2523 萬/坪200 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2025/11/23全筆臺南市新市區延平街8號六樓之824 萬/坪200 萬0.8 坪2 筆土地商
- 2025/08/07全筆臺南市新市區延平街8號七樓之2920 萬/坪420 萬3.1 坪2 筆土地商含增建
- 2024/08/21全筆臺南市新市區延平街8號八樓之1126 萬/坪212 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2024/07/10全筆臺南市新市區延平街8號六樓之2425 萬/坪220 萬1.2 坪2 筆土地商含增建
- 2024/06/24全筆臺南市新市區延平街8號七樓之423 萬/坪197 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2024/06/09全筆臺南市新市區延平街8號四樓之2324 萬/坪210 萬1.2 坪2 筆土地商含增建
- 2024/04/12全筆臺南市新市區延平街8號八樓之1419 萬/坪165 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2024/03/13全筆臺南市新市區延平街8號七樓之2021 萬/坪208 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2024/03/07全筆臺南市新市區延平街8號四樓之120 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2024/02/23全筆臺南市新市區延平街8號七樓之140 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2024/02/17全筆臺南市新市區延平街8之2號17 萬/坪450 萬4.4 坪2 筆土地商
- 2023/12/18全筆臺南市新市區延平街8號五樓之110 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住續租
- 2023/12/02全筆臺南市新市區延平街8之6號0 萬/坪2 萬8.6 坪2 筆土地其他
- 2023/12/01全筆臺南市新市區延平街8號四樓之130 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2023/09/11全筆臺南市新市區延平街8號七樓之120 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2023/08/10全筆臺南市新市區延平街8號七樓之140 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2023/07/25全筆臺南市新市區延平街8號五樓之1323 萬/坪195 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2023/07/17全筆臺南市新市區延平街8號七樓之160 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2023/06/20全筆臺南市新市區延平街8號四樓之130 萬/坪1 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2023/05/23全筆臺南市新市區延平街8號六樓之120 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2023/05/19全筆臺南市新市區延平街8號三樓之160 萬/坪1 萬0.0 坪0 筆土地
- 2023/05/19全筆臺南市新市區延平街8號三樓之160 萬/坪1 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2023/05/04全筆臺南市新市區延平街8號七樓之1920 萬/坪200 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2023/04/14全筆臺南市新市區新和里2鄰延平街8號七樓之110 萬/坪1 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2023/03/09全筆臺南市新市區延平街8號四樓之120 萬/坪1 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2023/02/10全筆臺南市新市區延平街8號三樓之819 萬/坪320 萬2.4 坪2 筆土地商
- 2023/01/07全筆臺南市新市區延平街8號七樓之140 萬/坪1 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2022/12/23全筆臺南市新市區延平街8號五樓之110 萬/坪1 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2022/10/06全筆臺南市新市區延平街8號六樓之614 萬/坪120 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2022/10/05全筆臺南市新市區延平街8號五樓之619 萬/坪163 萬1.2 坪2 筆土地商含增建
- 2022/09/23全筆臺南市新市區延平街0 萬/坪1 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2022/09/19全筆臺南市新市區延平街8號七樓之120 萬/坪1 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2022/09/02全筆臺南市新市區延平街8號六樓之2018 萬/坪250 萬2.2 坪2 筆土地商
- 2022/08/14全筆臺南市新市區延平街8號七樓之1921 萬/坪210 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2022/04/26全筆臺南市新市區延平街8號二樓之317 萬/坪150 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2022/03/20全筆臺南市新市區延平街8號五樓之319 萬/坪160 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2022/03/12全筆臺南市新市區延平街8號五樓之918 萬/坪153 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2022/02/15全筆臺南市新市區延平街8號六樓之1816 萬/坪158 萬1.6 坪2 筆土地商含增建
- 2021/12/25全筆臺南市新市區延平街8號四樓之918 萬/坪150 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2021/11/18全筆臺南市新市區延平街8號二樓之112 萬/坪105 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2021/07/26全筆臺南市新市區延平街8號五樓之177 萬/坪70 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2021/07/14全筆臺南市新市區延平街8號八樓之2615 萬/坪130 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2021/06/22全筆臺南市新市區延平街8號七樓之314 萬/坪120 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2021/06/22全筆臺南市新市區延平街8號七樓之213 萬/坪120 萬1.2 坪2 筆土地商
- 2021/06/22全筆臺南市新市區延平街8號七樓之112 萬/坪132 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2020/06/24全筆延平街8號七樓之1910 萬/坪100 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2020/06/20全筆延平街8號七樓之2010 萬/坪100 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2019/12/17全筆臺南市新市區延平街8號五樓之69 萬/坪78 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/12/05全筆臺南市新市區延平街8號六樓之69 萬/坪82 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/11/29全筆臺南市新市區延平街8號七樓之89 萬/坪99 萬1.9 坪2 筆土地住
- 2019/11/27全筆臺南市新市區延平街8號三樓之1511 萬/坪90 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/11/16全筆臺南市新市區延平街8號六樓之79 萬/坪81 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/11/06全筆臺南市新市區延平街8號七樓之79 萬/坪78 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/10/28全筆臺南市新市區延平街8號五樓之79 萬/坪75 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/10/15全筆臺南市新市區延平街8號三樓之1010 萬/坪85 萬0.8 坪2 筆土地住
- 2019/09/02全筆臺南市新巿區延平街8號七樓之189 萬/坪85 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/08/09全筆臺南市新巿區延平街8號七樓之259 萬/坪80 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/06/10全筆臺南市新巿區延平街8號8樓之139 萬/坪80 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/06/01全筆臺南市新巿區延平街8號六樓之6及六樓之78 萬/坪145 萬2.4 坪2 筆土地住
- 2019/05/14全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之110 萬/坪200 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2019/02/25全筆臺南市新巿區延平街8號八樓之129 萬/坪79 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/02/08全筆臺南市新巿區延平街8號8樓之119 萬/坪75 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/01/03全筆臺南市新巿區延平街8號八樓之149 萬/坪73 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2019/01/02全筆臺南市新巿區延平街8號四樓之149 萬/坪75 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2018/12/27全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之117 萬/坪60 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2018/12/20全筆臺南市新巿區延平街8號六樓之168 萬/坪80 萬1.6 坪2 筆土地住
- 2018/10/06全筆臺南市新巿區延平街8號七樓之237 萬/坪95 萬2.2 坪2 筆土地住
- 2018/09/29全筆臺南市新巿區新和里延平街8號六樓之259 萬/坪170 萬2.4 坪2 筆土地住
- 2018/09/19全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之229 萬/坪82 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2018/05/27全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之109 萬/坪80 萬0.8 坪2 筆土地住
- 2018/05/21全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之98 萬/坪70 萬0.8 坪2 筆土地商
- 2018/05/08全筆臺南市新巿區延平街8號五樓之177 萬/坪70 萬1.6 坪2 筆土地住
- 2018/04/14全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之168 萬/坪92 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2018/03/16全筆臺南市新巿區延平街8號七樓之298 萬/坪160 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2018/01/01全筆臺南市新巿區延平街8號五樓之19 萬/坪250 萬4.3 坪2 筆土地住
- 2017/11/06全筆臺南市新巿區延平街8號四樓之276 萬/坪120 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2017/10/12全筆臺南市新巿區延平街8號八樓之2611 萬/坪95 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/09/23全筆臺南市新市區延平街8號七樓之1511 萬/坪90 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/09/23全筆臺南市新市區延平街8號八樓之2410 萬/坪87 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/06/24全筆臺南市新市區延平街8號六樓之99 萬/坪76 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/06/11全筆臺南市新市區延平街8號六樓之109 萬/坪76 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/02/13全筆臺南市新市區延平街8號五樓之89 萬/坪71 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/02/13全筆臺南市新市區延平街8號五樓之99 萬/坪75 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/02/10全筆臺南市新市區延平街8號五樓之109 萬/坪76 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2017/02/07全筆臺南市新市區延平街8號5樓之177 萬/坪70 萬1.6 坪2 筆土地住
- 2017/01/12全筆臺南市新市區延平街8號六樓之207 萬/坪100 萬2.2 坪2 筆土地住
- 2016/06/30全筆臺南市新巿區延平街8號四樓之98 萬/坪68 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2016/04/07全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之109 萬/坪72 萬0.8 坪2 筆土地商
- 2016/03/15全筆臺南市新巿區延平街8-6號0 萬/坪2 萬8.6 坪2 筆土地其他
- 2016/01/02全筆臺南市新巿區延平街8號-60 萬/坪2 萬8.6 坪2 筆土地其他
- 2015/12/16全筆臺南市新巿區延平街8號八樓之2111 萬/坪70 萬1.6 坪2 筆土地住
- 2015/03/16全筆臺南市新巿區延平街8之4號9 萬/坪380 萬9.0 坪2 筆土地商
- 2014/12/21全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之210 萬/坪82 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2014/12/21全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之310 萬/坪82 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2014/12/04全筆臺南市新巿區延平街8號六樓之257 萬/坪126 萬2.4 坪2 筆土地住
- 2014/10/28全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之2411 萬/坪65 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2014/09/23全筆臺南市新巿區延平街8號二樓之410 萬/坪85 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2014/09/15全筆臺南市新巿區延平街8號三樓之77 萬/坪50 萬1.9 坪2 筆土地住
- 2014/05/08全筆臺南市新巿區延平街8號七樓之217 萬/坪68 萬1.6 坪2 筆土地住
- 2014/03/06全筆臺南市新巿區延平街8之6號8 萬/坪310 萬8.6 坪2 筆土地住
- 2013/09/10全筆臺南市新巿區延平街8號6 萬/坪70 萬2.3 坪2 筆土地住
- 2013/05/17全筆台南市新巿區延平街8號6樓之6 和 6樓之74 萬/坪60 萬2.4 坪2 筆土地住
- 2013/05/13全筆台南市新巿區延平街8號三樓之159 萬/坪51 萬1.2 坪2 筆土地住
- 2013/04/04全筆台南市新巿區延平街8號七樓之257 萬/坪63 萬1.2 坪1 筆土地住
- 2013/04/04全筆台南市新巿區延平街8號四樓之196 萬/坪63 萬1.6 坪1 筆土地住
- 2013/01/30全筆台南市新巿區延平街8之6號6 萬/坪230 萬8.6 坪2 筆土地住
- 2012/09/24全筆台南市新巿區延平街8號七樓之295 萬/坪100 萬3.1 坪2 筆土地住
- 2012/08/05全筆台南市新巿區延平街8號六樓之195 萬/坪54 萬1.4 坪2 筆土地住
同段行情:七王段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 41・倍數 —・113 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。