最新土地成交
26萬/坪
2026/03/31・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
1149.1 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/30 | 臺南市永康區復國一路339之3號三樓之2 | 27 | 1,018 | 3.6 | 1 | 全筆 | 都市:其他:商業區 | |
| 2026/03/31 | 臺南市永康區復國一路339之1號二樓之5 | 26 | 1,288 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2026/03/22 | 臺南市永康區復國一路339之5號十一樓之2 | 30 | 1,150 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2026/01/17 | 臺南市永康區復國一路339之2號七樓之3 | 32 | 1,550 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/09/24 | 臺南市永康區復國一路339之5號七樓之2 | 27 | 1,020 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/09/17 | 臺南市永康區復國一路339之1號八樓之3 | 28 | 1,350 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/09/16 | 臺南市永康區復國一路339之5號九樓之3 | 27 | 1,315 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/09/07 | 臺南市永康區復國一路339之3號十六樓之5 | 26 | 1,288 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/09/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號三樓之3 | 26 | 1,599 | 5.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/08/15 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之2 | 28 | 1,073 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/03/17 | 臺南市永康區復國一路339之3號五樓之3 | 26 | 1,300 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2025/01/09 | 臺南市永康區復國一路339之1號五樓之2 | 28 | 1,050 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/10/27 | 臺南市永康區復國一路339之5號七樓之3 | 29 | 1,439 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/09/25 | 臺南市永康區復國一路339之2號六樓之2 | 30 | 1,120 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/09/09 | 臺南市永康區復國一路339之2號七樓之5 | 27 | 1,350 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/08/13 | 臺南市永康區復國一路339之3號十三樓之2 | 28 | 1,050 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/08/06 | 臺南市永康區復國一路339之2號十三樓之1 | 28 | 1,600 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/07/24 | 臺南市永康區復國一路339之1號五樓之3 | 28 | 1,380 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/07/15 | 臺南市永康區復國一路339之5號十一樓之2 | 29 | 1,100 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/06/12 | 臺南市永康區復國一路339之1號十三樓之3 | 34 | 1,420 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/22 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之3 | 31 | 1,508 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/05/22 | 臺南市永康區復國一路339之1號十四樓之2 | 34 | 1,032 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/04/21 | 臺南市永康區復國一路339之3號三樓之3 | 28 | 1,410 | 5.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/02/01 | 臺南市永康區復國一路339之3號二樓之1 | 25 | 1,380 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/10/21 | 臺南市永康區復國一路339之2號五樓之1 | 27 | 1,500 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/10/20 | 臺南市永康區復國一路339之2號六樓之5 | 25 | 1,260 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/10/07 | 臺南市永康區復國一路339之5號十二樓之1 | 27 | 1,500 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/08/25 | 臺南市永康區復國一路339之2號3樓之3 | 0 | 3 | 5.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/07/30 | 臺南市永康區復國一路339之1號三樓之2 | 24 | 888 | 3.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/05/09 | 臺南市永康區復國一路339之2號十五樓之3 | 27 | 1,320 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/03/30 | 臺南市永康區復國一路339之2號8樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2023/03/19 | 臺南市永康區復國一路339之5號二樓之3 | 25 | 1,220 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/12/17 | 臺南市永康區復國一路339之2號十三樓之2 | 29 | 900 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/11/20 | 臺南市永康區復華五街70號 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2022/08/07 | 臺南市永康區復國一路339之3號十五樓之5 | 24 | 1,200 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/08/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號三樓之2 | 22 | 840 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/04/23 | 臺南市永康區復國一路339之2號十二樓之3 | 27 | 1,350 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/04/17 | 臺南市永康區復國一路339之3號二樓之5 | 23 | 1,150 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/04/01 | 臺南市永康區復國一路339之2號8樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2022/03/20 | 臺南市永康區復國一路339之1號十三樓之5 | 25 | 1,268 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/02/12 | 臺南市永康區復國一路339之1號十五樓之3 | 24 | 1,160 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/01/26 | 臺南市永康區復國一路339之3號十樓之2 | 21 | 780 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/01/15 | 臺南市永康區復國一路339之3號十二樓之5 | 24 | 1,180 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/12/10 | 臺南市永康區復國一路339之2號五樓之2 | 22 | 818 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/21 | 臺南市永康區復國一路339之3號八樓之3 | 23 | 1,110 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/11/12 | 臺南市永康區復國一路339之1號十四樓之5 | 23 | 1,130 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/09/09 | 臺南市永康區復國一路339之2號九樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2021/07/14 | 臺南市永康區復國一路339之2號十三樓之1 | 20 | 1,120 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/24 | 臺南市永康區復國一路339之3號十六樓之3 | 20 | 988 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/17 | 復國一路339之1號十二樓之5 | 19 | 938 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/16 | 復國一路339之3號十五樓之1 | 18 | 1,020 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/11 | 復國一路339之1號三樓之2 | 18 | 680 | 3.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/05/05 | 復國一路339之5號十二樓之2 | 16 | 620 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/03/20 | 復國一路339之1號三樓之1 | 19 | 1,050 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/02/27 | 復國一路339之2號十三樓之3 | 19 | 945 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/02/26 | 復國一路339之2號十三樓之5 | 19 | 950 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/01/27 | 復國一路339之3號十三樓之3 | 21 | 1,018 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/11/10 | 復國一路339之1號三樓之3 | 19 | 818 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/10/31 | 復國一路339之5號四樓之1 | 16 | 920 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/10/31 | 復國一路339之5號十一樓之1 | 17 | 965 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/08/21 | 復國一路339之5號十六樓之5 | 17 | 870 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/08/21 | 復國一路339之5號七樓之5 | 17 | 876 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/07/14 | 復國一路339之2號六樓之3 | 17 | 850 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/06/20 | 臺南市永康區復國一路339之1號二樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2020/06/13 | 臺南市永康區復國一路339之3號九樓之1 | 19 | 1,030 | 5.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/22 | 復國一路339之5號十四樓之1 | 14 | 967 | 11.2 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/15 | 臺南市永康區復國一路339之5號三樓之3 | 14 | 680 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/05 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之3 | 16 | 770 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/12/23 | 臺南市永康區復國一路339之1號十一樓之3 | 17 | 850 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/30 | 臺南市永康區復國一路339之2號十四樓之5 | 15 | 755 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/11/24 | 臺南市永康區復國一路339之1號十四樓之1 | 16 | 820 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/24 | 臺南市永康區復國一路339之5號四樓之2 | 15 | 580 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/11/21 | 臺南市永康區復國一路339之2號八樓之5 | 15 | 755 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/24 | 臺南市永康區復國一路339之3號十樓之2 | 16 | 620 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/21 | 臺南市永康區復國一路339之5號二樓之3 | 14 | 700 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/20 | 臺南市永康區復國一路339之3號十四樓之1 | 13 | 895 | 6.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/14 | 臺南市永康區復國一路339之1號十樓之5 | 17 | 717 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/03 | 臺南市永康區復國一路339之3號三樓之5 | 15 | 730 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/08/25 | 臺南市永康區復國一路339之1號十二樓之2 | 16 | 608 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/30 | 臺南市永康區復國一路339之2號三樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/22 | 臺南市永康區復國一路339之3號五樓之2 | 14 | 535 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/13 | 臺南市永康區復國一路339之3號十三樓之5 | 15 | 730 | 4.9 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/29 | 臺南市永康區復國一路339之2號二樓之3 | 14 | 700 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/29 | 臺南市永康區復國一路339之1號十一樓之1 | 16 | 877 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/19 | 臺南市永康區復國一路339之5號十六樓之3 | 16 | 800 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/04 | 臺南市永康區復國一路339之2號十二樓之2 | 15 | 550 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/06/04 | 臺南市永康區復國一路339之7號等停車位 | — | 105 | 0.7 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/29 | 臺南市永康區復國一路339之2號五樓之5 | 14 | 720 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/05/14 | 臺南市永康區復國一路339之1號三樓之3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2019/04/04 | 臺南市永康區復國一路339之3號九樓之2 | 14 | 530 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/04 | 臺南市永康區復國一路339之1號二樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2019/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號十樓之3 | 15 | 725 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/23 | 臺南市永康區復華五街76號 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2019/03/21 | 臺南市永康區復國一路339之5號十三樓之5 | 16 | 706 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/17 | 臺南市永康區復國一路339之1號2樓之1 | 12 | 770 | 5.9 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2019/03/16 | 臺南市永康區復國一路339之5號十樓之3 | 14 | 690 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/08 | 臺南市永康區復國一路339之1號十二樓之5 | 15 | 735 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/03/04 | 臺南市永康區復國一路339之5號8樓之2 | 18 | 560 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/24 | 臺南市永康區復國一路339之3號九樓之3 | 14 | 710 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/02/18 | 臺南市永康區復國一路339之3號16樓之5 | 17 | 738 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/15 | 臺南市永康區復國一路339之3號十六樓之1 | 15 | 765 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/15 | 臺南市永康區復國一路339之5號十樓之2 | 0 | 2 | 3.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2019/02/11 | 臺南市永康區復國一路339之7號等 | — | 90 | 0.7 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/27 | 臺南市永康區復國一路339之5號十六樓之1 | 14 | 810 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/01/12 | 臺南市永康區復國一路339之5號十樓之5 | 14 | 720 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/12/28 | 臺南市永康區復國一路339之3號4樓之2 | 14 | 520 | 3.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/28 | 臺南市永康區復國一路339之1號9樓之5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2018/12/16 | 臺南市永康區復國一路339之5號14樓之1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | 含管理費 |
| 2018/12/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號八樓之3 | 14 | 700 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/11/27 | 臺南市永康區復國一路339之5號12樓之2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/27 | 臺南市永康區復國里復國一路339之5號九樓之2 | 15 | 580 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/24 | 臺南市永康區復國一路339之2號5樓之2 | 17 | 532 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/19 | 臺南市永康區復國里復國一路339之3號十三樓之2 | 16 | 605 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/17 | 臺南市永康區復國一路339之1號五樓之2 | 14 | 520 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/14 | 臺南市永康區復國里復國一路339之5號十三樓之2 | 14 | 520 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/11 | 臺南市永康區復國一路339之3號九樓之5 | 15 | 760 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/10/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號三樓之5 | 13 | 660 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/09/17 | 臺南市永康區復國一路339之3號4樓之5 | 13 | 650 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/08/07 | 臺南市永康區復國一路339之1號四樓之3 | 14 | 675 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/08/01 | 臺南市永康區復國一路339之5號五樓之2 | 14 | 530 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/07/31 | 臺南市永康區復國一路399之3號8樓之3 | 0 | 2 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/24 | 臺南市永康區復國一路339之1號五樓之1 | 14 | 760 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/07/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之2 | 15 | 555 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/06/15 | 臺南市永康區復國一路339之1號十樓之2 | 15 | 550 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/06/12 | 臺南市永康區復國一路339之1號六樓之1 | 13 | 745 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/06/11 | 臺南市永康區復國一路339之3號七樓之5 | 15 | 650 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/06/10 | 臺南市永康區復國一路339之1號八樓之1 | 15 | 850 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/06/09 | 臺南市永康區復國一路339之3號八樓之2 | 14 | 505 | 3.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/06/08 | 臺南市永康區復國一路339之3號十三樓之3 | 15 | 730 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/05/24 | 臺南市永康區復國一路339之2號四樓之3 | 15 | 635 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/05/16 | 臺南市永康區復國一路339之3號十六樓之3 | 15 | 660 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/11 | 臺南市永康區復國一路339之3號十四樓之2 | 14 | 470 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號六樓之5 | 16 | 692 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號九樓之3 | 14 | 641 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十一樓之2 | 14 | 455 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號八樓之2 | 14 | 515 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號四樓之5 | 15 | 650 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十二樓之3 | 14 | 680 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號五樓之1 | 15 | 750 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號三樓之1 | 14 | 710 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號四樓之1 | 14 | 735 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號七樓之2 | 15 | 480 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十六樓之2 | 16 | 494 | 3.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號二樓之3 | 15 | 648 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號七樓之3 | 16 | 692 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號五樓之3 | 15 | 679 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號三樓之1 | 14 | 725 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十六樓之3 | 16 | 680 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十一樓之3 | 15 | 670 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號四樓之5 | 14 | 630 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號八樓之3 | 13 | 635 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之2 | 16 | 495 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十樓之1 | 15 | 768 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號三樓之1 | 14 | 707 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號四樓之2 | 14 | 470 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號六樓之1 | 15 | 840 | 6.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號六樓之3 | 15 | 650 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號三樓之5 | 15 | 650 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號七樓之1 | 15 | 772 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號二樓之5 | 14 | 635 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十五樓之2 | 14 | 460 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號八樓之1 | 12 | 840 | 6.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號二樓之2 | 14 | 460 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號七樓之3 | 15 | 650 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之5 | 15 | 682 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十一樓之3 | 15 | 661 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號四樓之3 | 14 | 600 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號七樓之5 | 15 | 660 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十四樓之2 | 15 | 503 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十三樓之5 | 15 | 675 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號二樓之5 | 15 | 665 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號七樓之1 | 14 | 830 | 6.3 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十二樓之1 | 15 | 770 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十五樓之2 | 16 | 490 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號十樓之5 | 15 | 662 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十一樓之1 | 15 | 780 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號五樓之2 | 15 | 471 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號十五樓之2 | 14 | 458 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號四樓之2 | 15 | 470 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十三樓之3 | 15 | 669 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號六樓之3 | 13 | 640 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號十五樓之5 | 15 | 668 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十五樓之1 | 15 | 790 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十一樓之1 | 15 | 755 | 5.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十五樓之3 | 15 | 666 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號八樓之5 | 15 | 648 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十二樓之2 | 15 | 480 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號八樓之2 | 15 | 470 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十六樓之2 | 16 | 500 | 3.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號三樓之2 | 13 | 485 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號十一樓之3 | 15 | 652 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號七樓之1 | 15 | 750 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號九樓之1 | 15 | 760 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之5號六樓之2 | 15 | 465 | 3.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號五樓之1 | 15 | 763 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號十樓之2 | 15 | 470 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十六樓之1 | 15 | 758 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十五樓之5 | 15 | 670 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之2號十樓之1 | 15 | 780 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之1號十六樓之1 | 16 | 785 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/04/02 | 臺南市永康區復國一路339之3號十三樓之5 | 15 | 660 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/03/08 | 臺南市永康區復國一路339之1號十四樓之3 | 15 | 668 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/12/17 | 臺南市永康區復國一路339之2號八樓之2 | 15 | 475 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/10/03 | 臺南市永康區復國一路339之5號七樓之2 | 14 | 530 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/09/30 | 臺南市永康區復國一路339之5號六樓之5 | 13 | 665 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/09/22 | 臺南市永康區復國一路339之5號十四樓之2 | 15 | 482 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/07/18 | 臺南市永康區復國一路339之1號六樓之3 | 15 | 660 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/07/17 | 臺南市永康區復國一路339之5號十樓之5 | 14 | 648 | 4.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/07/10 | 臺南市永康區復國一路339之2號十二樓之3 | 16 | 672 | 4.8 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/05/06 | 臺南市永康區復國一路339之2號十二樓之1 | 15 | 780 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2016/08/17 | 臺南市永康區復國一路339之1號六樓之2 | 14 | 450 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2016/07/22 | 臺南市永康區復國一路339之3號六樓之2 | 15 | 465 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/12/25 | 臺南市永康區復國一路339之3號二樓之1 | 13 | 690 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/12/23 | 臺南市永康區復國一路339之2號二樓之1 | 14 | 695 | 5.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/12/18 | 臺南市永康區復國一路339之1號二樓之1 | 13 | 690 | 5.9 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/12/15 | 臺南市永康區復華五街72號 | 23 | 539 | 3.0 | 1 | 全筆 | 商 | |
