最新土地成交
—萬/坪
2026/07/31・全筆
公告現值(115 年)
70萬/坪
公告地價 14 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 新北市土城區明德路二段151號四樓 | 54 | 1,700 | 3.5 | 3 | 全筆 | — | 都市:其他:第二種住宅區 | 含增建 |
| 2026/07/08 | 新北市土城區明德路二段149號十一樓之一 | 66 | 1,025 | 2.0 | 3 | 全筆 | — | 都市:其他:第二種住宅區 | 含增建 |
| 2026/05/03 | 新北市土城區明德路二段137號四樓之一 | 64 | 930 | 1.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2025/10/01 | 新北市土城區明德路二段145號七樓之一 | 41 | 1,600 | 4.1 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/04/26 | 新北市土城區明德路二段137號七樓 | 66 | 1,435 | 2.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2025/01/12 | 新北市土城區明德路二段145號十一樓之一 | 46 | 1,780 | 3.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2024/06/30 | 新北市土城區明德路二段145號十一樓 | 46 | 2,100 | 4.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/06 | 新北市土城區明德路二段141號 | 0 | 4 | 3.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含管理費 |
| 2023/09/28 | 新北市土城區明德路二段147號九樓之二 | 49 | 1,680 | 4.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/06/20 | 新北市土城區明德路二段137號十二樓 | 53 | 1,150 | 2.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/14 | 新北市土城區明德路二段141號 | 99 | 2,500 | 3.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/14 | 新北市土城區明德路二段139號 | 84 | 5,000 | 4.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/04/02 | 新北市土城區明德路二段147號三樓之一 | 55 | 1,150 | 2.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2023/03/01 | 新北市土城區明德路二段137號五樓之一 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/02/15 | 新北市土城區明德路二段147號八樓之一 | 52 | 980 | 2.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2022/11/20 | 新北市土城區明德路二段147號七樓之二 | 45 | 1,800 | 4.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2022/09/24 | 新北市土城區明德路二段137號五樓之一 | 50 | 730 | 1.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2022/05/12 | 新北市土城區明德路二段151號三樓之二 | 51 | 1,488 | 3.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2022/04/11 | 新北市土城區明德路二段151號十樓 | 37 | 1,400 | 3.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/12/15 | 新北市土城區明德路二段149號四樓 | 46 | 1,688 | 4.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/09/12 | 新北市土城區明德路二段151號十二樓之二 | 48 | 1,550 | 3.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/07/11 | 新北市土城區明德路二段147號八樓之一 | 49 | 920 | 2.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/04/23 | 明德路二段153號十一樓 | 49 | 563 | 1.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/03/28 | 明德路二段145號五樓 | 37 | 1,666 | 4.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2021/02/21 | 明德路二段147號五樓之一 | 41 | 1,022 | 2.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/01/24 | 明德路二段149號十一樓之一 | 45 | 700 | 2.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2021/01/18 | 明德路二段147號八樓之一 | 40 | 750 | 2.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/10/29 | 明德路二段141號七樓 | 42 | 1,123 | 3.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/06/08 | 明德路二段147號五樓之一 | 34 | 838 | 2.8 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/01/22 | 新北市土城區明德路2段153號6樓 | 46 | 530 | 1.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/01/17 | 新北市土城區明德路二段151號三樓之一 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | — | 住 | |
| 2019/09/06 | 新北市土城區明德路二段151號3樓之1 | 40 | 1,100 | 3.5 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/12/09 | 新北市土城區明德路二段147號12樓 | 38 | 760 | 2.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2018/02/04 | 新北市土城區明德路二段147號4樓 | 41 | 948 | 2.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/12/13 | 新北市土城區明德路二段153號十二樓 | 39 | 450 | 1.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2017/11/22 | 新北市土城區明德路二段147號3樓之1 | 40 | 820 | 2.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2017/01/23 | 新北市土城區明德路二段153號八樓 | 39 | 455 | 1.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/10/30 | 新北市土城區明德路二段145號十二樓之一 | 37 | 976 | 3.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2016/05/12 | 新北市土城區明德路二段151號六樓之一 | 44 | 1,100 | 3.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2016/03/01 | 新北市土城區明德路二段153號九樓之一 | 36 | 1,030 | 3.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/03 | 新北市土城區明德路2段141號 | 99 | 2,500 | 3.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/11/03 | 新北市土城區明德路二段139號 | 72 | 4,300 | 4.6 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2015/01/05 | 新北市土城區明德路二段151號三樓之二 | 43 | 1,250 | 3.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/11/07 | 新北市土城區明德路二段141號十二樓 | 48 | 1,260 | 3.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2014/09/09 | 新北市土城區明德路二段151號三樓之二 | 36 | 1,060 | 3.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/08/02 | 新北市土城區明德路二段137號7樓 | 44 | 948 | 2.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2014/02/09 | 新北市土城區明德路二段145號十二樓之一 | 37 | 980 | 3.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2014/01/07 | 新北市土城區明德路二段147號四樓 | 46 | 1,050 | 2.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2013/10/15 | 新北市土城區明德路二段151號六樓之一 | 43 | 1,080 | 3.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/08/26 | 新北市土城區明德路二段143號8樓 | 39 | 1,276 | 4.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/06/28 | 新北市土城區明德路二段149號12樓之1 | 46 | 715 | 2.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2013/05/25 | 新北市土城區明德路二段153號十二樓 | 41 | 480 | 1.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/05/11 | 新北市土城區明德路二段139號五樓 | 41 | 1,325 | 4.2 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/04/08 | 新北市土城區明德路二段153號11樓之1 | 37 | 1,070 | 3.7 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2013/03/26 | 新北市土城區明德路二段141號二樓 | 35 | 1,065 | 3.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/03/22 | 新北市土城區明德路二段153號十二樓 | 37 | 430 | 1.4 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2013/03/05 | 新北市土城區明德路二段141號十二樓 | 41 | 1,075 | 3.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | 含增建 |
| 2013/02/24 | 新北市土城區明德路二段149號12樓之1 | 37 | 565 | 2.0 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/12/21 | 新北市土城區明德路二段145號七樓 | 31 | 1,386 | 4.3 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/09/27 | 新北市土城區明德路二段141號二樓 | 33 | 988 | 3.9 | 3 | 全筆 | — | 住 | |
| 2012/09/23 | 新北市土城區明德路二段151號三樓之一 | 38 | 1,040 | 3.5 | 3 | 全筆 | — | 其他 |
- 2026/07/31全筆新北市土城區明德路二段151號四樓54 萬/坪1,700 萬3.5 坪3 筆土地都市:其他:第二種住宅區含增建
- 2026/07/08全筆新北市土城區明德路二段149號十一樓之一66 萬/坪1,025 萬2.0 坪3 筆土地都市:其他:第二種住宅區含增建
- 2026/05/03全筆新北市土城區明德路二段137號四樓之一64 萬/坪930 萬1.9 坪3 筆土地住含增建
- 2025/10/01全筆新北市土城區明德路二段145號七樓之一41 萬/坪1,600 萬4.1 坪3 筆土地住
- 2025/04/26全筆新北市土城區明德路二段137號七樓66 萬/坪1,435 萬2.7 坪3 筆土地住
- 2025/01/12全筆新北市土城區明德路二段145號十一樓之一46 萬/坪1,780 萬3.4 坪3 筆土地住含增建
- 2024/06/30全筆新北市土城區明德路二段145號十一樓46 萬/坪2,100 萬4.3 坪3 筆土地住
- 2023/10/06全筆新北市土城區明德路二段141號0 萬/坪4 萬3.2 坪3 筆土地住含管理費
- 2023/09/28全筆新北市土城區明德路二段147號九樓之二49 萬/坪1,680 萬4.3 坪3 筆土地住含增建
- 2023/06/20全筆新北市土城區明德路二段137號十二樓53 萬/坪1,150 萬2.7 坪3 筆土地住
- 2023/06/14全筆新北市土城區明德路二段141號99 萬/坪2,500 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2023/06/14全筆新北市土城區明德路二段139號84 萬/坪5,000 萬4.6 坪3 筆土地住含增建
- 2023/04/02全筆新北市土城區明德路二段147號三樓之一55 萬/坪1,150 萬2.7 坪3 筆土地住含增建
- 2023/03/01全筆新北市土城區明德路二段137號五樓之一0 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2023/02/15全筆新北市土城區明德路二段147號八樓之一52 萬/坪980 萬2.4 坪3 筆土地住含增建
- 2022/11/20全筆新北市土城區明德路二段147號七樓之二45 萬/坪1,800 萬4.3 坪3 筆土地住
- 2022/09/24全筆新北市土城區明德路二段137號五樓之一50 萬/坪730 萬1.9 坪3 筆土地住含增建
- 2022/05/12全筆新北市土城區明德路二段151號三樓之二51 萬/坪1,488 萬3.7 坪3 筆土地住含增建
- 2022/04/11全筆新北市土城區明德路二段151號十樓37 萬/坪1,400 萬3.5 坪3 筆土地住
- 2021/12/15全筆新北市土城區明德路二段149號四樓46 萬/坪1,688 萬4.7 坪3 筆土地住
- 2021/09/12全筆新北市土城區明德路二段151號十二樓之二48 萬/坪1,550 萬3.5 坪3 筆土地住含增建
- 2021/07/11全筆新北市土城區明德路二段147號八樓之一49 萬/坪920 萬2.4 坪3 筆土地住含增建
- 2021/04/23全筆明德路二段153號十一樓49 萬/坪563 萬1.4 坪3 筆土地住含增建
- 2021/03/28全筆明德路二段145號五樓37 萬/坪1,666 萬4.3 坪3 筆土地住含增建
- 2021/02/21全筆明德路二段147號五樓之一41 萬/坪1,022 萬2.8 坪3 筆土地住
- 2021/01/24全筆明德路二段149號十一樓之一45 萬/坪700 萬2.0 坪3 筆土地住
- 2021/01/18全筆明德路二段147號八樓之一40 萬/坪750 萬2.4 坪3 筆土地住
- 2020/10/29全筆明德路二段141號七樓42 萬/坪1,123 萬3.3 坪3 筆土地住
- 2020/06/08全筆明德路二段147號五樓之一34 萬/坪838 萬2.8 坪3 筆土地住
- 2020/01/22全筆新北市土城區明德路2段153號6樓46 萬/坪530 萬1.4 坪3 筆土地住
- 2020/01/17全筆新北市土城區明德路二段151號三樓之一0 萬/坪2 萬0.0 坪0 筆土地住
- 2019/09/06全筆新北市土城區明德路二段151號3樓之140 萬/坪1,100 萬3.5 坪3 筆土地住含增建
- 2018/12/09全筆新北市土城區明德路二段147號12樓38 萬/坪760 萬2.6 坪3 筆土地住含增建
- 2018/02/04全筆新北市土城區明德路二段147號4樓41 萬/坪948 萬2.9 坪3 筆土地住含增建
- 2017/12/13全筆新北市土城區明德路二段153號十二樓39 萬/坪450 萬1.4 坪1 筆土地住
- 2017/11/22全筆新北市土城區明德路二段147號3樓之140 萬/坪820 萬2.7 坪3 筆土地住含增建
- 2017/01/23全筆新北市土城區明德路二段153號八樓39 萬/坪455 萬1.4 坪3 筆土地住
- 2016/10/30全筆新北市土城區明德路二段145號十二樓之一37 萬/坪976 萬3.4 坪3 筆土地住含增建
- 2016/05/12全筆新北市土城區明德路二段151號六樓之一44 萬/坪1,100 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2016/03/01全筆新北市土城區明德路二段153號九樓之一36 萬/坪1,030 萬3.7 坪3 筆土地住
- 2015/11/03全筆新北市土城區明德路2段141號99 萬/坪2,500 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2015/11/03全筆新北市土城區明德路二段139號72 萬/坪4,300 萬4.6 坪3 筆土地住
- 2015/01/05全筆新北市土城區明德路二段151號三樓之二43 萬/坪1,250 萬3.7 坪3 筆土地住
- 2014/11/07全筆新北市土城區明德路二段141號十二樓48 萬/坪1,260 萬3.3 坪3 筆土地住含增建
- 2014/09/09全筆新北市土城區明德路二段151號三樓之二36 萬/坪1,060 萬3.7 坪3 筆土地住
- 2014/08/02全筆新北市土城區明德路二段137號7樓44 萬/坪948 萬2.7 坪3 筆土地住
- 2014/02/09全筆新北市土城區明德路二段145號十二樓之一37 萬/坪980 萬3.4 坪3 筆土地住含增建
- 2014/01/07全筆新北市土城區明德路二段147號四樓46 萬/坪1,050 萬2.9 坪3 筆土地住含增建
- 2013/10/15全筆新北市土城區明德路二段151號六樓之一43 萬/坪1,080 萬3.2 坪3 筆土地住
- 2013/08/26全筆新北市土城區明德路二段143號8樓39 萬/坪1,276 萬4.2 坪3 筆土地住
- 2013/06/28全筆新北市土城區明德路二段149號12樓之146 萬/坪715 萬2.0 坪3 筆土地住含增建
- 2013/05/25全筆新北市土城區明德路二段153號十二樓41 萬/坪480 萬1.4 坪3 筆土地住
- 2013/05/11全筆新北市土城區明德路二段139號五樓41 萬/坪1,325 萬4.2 坪3 筆土地住
- 2013/04/08全筆新北市土城區明德路二段153號11樓之137 萬/坪1,070 萬3.7 坪3 筆土地住含增建
- 2013/03/26全筆新北市土城區明德路二段141號二樓35 萬/坪1,065 萬3.9 坪3 筆土地住
- 2013/03/22全筆新北市土城區明德路二段153號十二樓37 萬/坪430 萬1.4 坪3 筆土地住
- 2013/03/05全筆新北市土城區明德路二段141號十二樓41 萬/坪1,075 萬3.3 坪3 筆土地住含增建
- 2013/02/24全筆新北市土城區明德路二段149號12樓之137 萬/坪565 萬2.0 坪3 筆土地住
- 2012/12/21全筆新北市土城區明德路二段145號七樓31 萬/坪1,386 萬4.3 坪3 筆土地住
- 2012/09/27全筆新北市土城區明德路二段141號二樓33 萬/坪988 萬3.9 坪3 筆土地住
- 2012/09/23全筆新北市土城區明德路二段151號三樓之一38 萬/坪1,040 萬3.5 坪3 筆土地其他
同段行情:員和段
近一年 3 筆・中位 75 萬/坪・近三年 48・倍數 1.1×・1773 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。