最新土地成交
—萬/坪
2025/11/20・全筆
公告現值(115 年)
37萬/坪
公告地價 7 萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 新北市汐止區工建路137號十三樓 | 61 | 1,795 | 4.8 | 1 | 全筆 | 都市:其他:第二種住宅區 | |
| 2025/11/20 | 新北市汐止區工建路137號十五樓 | 60 | 1,758 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/09/28 | 新北市汐止區工建路141號四樓 | 49 | 1,430 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2025/04/27 | 新北市汐止區工建路155號五樓 | 56 | 2,575 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2025/03/20 | 新北市汐止區工建路153號七樓 | 65 | 1,668 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/12/23 | 新北市汐止區工建路141號四樓 | 48 | 700 | 2.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/07/13 | 新北市汐止區工建路151號七樓 | 45 | 1,920 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/06/16 | 新北市汐止區工建路139號五樓 | 46 | 1,850 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/03/02 | 新北市汐止區工建路139號十五樓 | 46 | 1,888 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/01/06 | 新北市汐止區工建路143號十三樓 | 44 | 2,850 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/12/31 | 新北市汐止區工建路145號十三樓 | 43 | 2,590 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/12/02 | 新北市汐止區工建路149號六樓 | 52 | 1,755 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/10/24 | 新北市汐止區工建路149號三樓 | 56 | 1,900 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/10/09 | 新北市汐止區工建路155號十四樓 | 45 | 2,400 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/09/08 | 新北市汐止區工建路139號十三樓 | 52 | 1,670 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/08/03 | 新北市汐止區工建路141號二樓 | 44 | 1,770 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/24 | 新北市汐止區工建路153號六樓 | 53 | 1,388 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/06/17 | 新北市汐止區工建路155號十一樓 | 42 | 1,950 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/05/15 | 新北市汐止區工建路147號十五樓 | 46 | 2,000 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2023/04/13 | 新北市汐止區工建路153號十二樓 | 41 | 1,420 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/23 | 新北市汐止區工建路155號十五樓 | 44 | 2,050 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/07/23 | 新北市汐止區工建路151號十一樓 | 51 | 1,750 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/07/16 | 新北市汐止區工建路139號十樓 | 49 | 1,590 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/02/10 | 新北市汐止區工建路145號15樓 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2021/12/08 | 新北市汐止區工建路143號十一樓 | 35 | 2,300 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/08/11 | 新北市汐止區工建路137號十五樓 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2021/07/31 | 新北市汐止區工建路155號六樓 | 32 | 1,739 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/05/08 | 新北市汐止區工建路141號六樓 | 40 | 1,170 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2021/05/02 | 工建路137號十二樓 | 35 | 1,330 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/29 | 工建路153號三樓 | 43 | 960 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/09 | 工建路149號十二樓 | 37 | 1,115 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/11 | 工建路149號 | 36 | 2,000 | 8.3 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2021/03/04 | 工建路147號八樓 | 32 | 1,635 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/01 | 新北市汐止區工建路141號十二樓 | 41 | 1,360 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/02/05 | 工建路151號二樓 | 38 | 1,328 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/30 | 新北市汐止區工建路155號五樓 | 35 | 1,660 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/01/12 | 工建路137號七樓 | 41 | 1,250 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/12/20 | 工建路151號五樓 | 38 | 1,350 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/29 | 工建路145號二樓 | 32 | 1,880 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/29 | 工建路153號八樓 | 40 | 902 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/21 | 工建路145號五樓 | 28 | 1,710 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/11/01 | 工建路141號十三樓 | 38 | 1,115 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/10/03 | 工建路141號十四樓 | 38 | 1,115 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/09/04 | 工建路141號八樓 | 30 | 1,230 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/12 | 新北市汐止區工建路147號十三樓 | 0 | 3 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/03 | 工建路143號四樓 | 32 | 2,100 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/31 | 新北市汐止區工建路143號12樓 | 36 | 2,070 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/06 | 新北市汐止區工建路141號九樓 | 30 | 1,240 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/04/11 | 新北市汐止區工建路141號11樓 | 36 | 1,050 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/03/06 | 新北市汐止區工建路153號9樓 | 31 | 1,062 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/02/17 | 新北市汐止區工建路149號5樓 | 38 | 1,140 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/12/11 | 新北市汐止區工建路151號12樓 | 35 | 1,252 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/10/13 | 新北市汐止區工建路137號15樓 | 37 | 1,150 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/09/24 | 新北市汐止區工建路147號14樓 | 31 | 1,561 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/24 | 新北市汐止區工建路153號三樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2019/07/24 | 新北市汐止區工建路155號三樓 | 30 | 1,600 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/16 | 新北市汐止區工建路147號7樓 | 30 | 1,530 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/05/16 | 新北市汐止區工建路155號十三樓 | 31 | 1,658 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/04/12 | 新北市汐止區工建路143號3樓 | 35 | 2,032 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/01/26 | 新北市汐止區工建路145號10樓 | 27 | 1,600 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/19 | 新北市汐止區工建路139號十二樓 | 33 | 1,350 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/26 | 新北市汐止區工建路137號6樓 | 29 | 1,115 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/11/16 | 新北市汐止區工建路137號11樓 | 31 | 1,170 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/10/07 | 新北市汐止區工建路155號6樓 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2018/09/03 | 新北市汐止區工建路155號9樓 | 35 | 1,640 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2018/08/08 | 新北市汐止區工建路149號十一樓 | 30 | 1,250 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/07/01 | 新北市汐止區工建路149號十樓 | 29 | 1,220 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/27 | 新北市汐止區工建路141號3樓 | 28 | 1,140 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/04/17 | 新北市汐止區工建路137號10樓 | 31 | 1,170 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/12/15 | 新北市汐止區工建路151號2樓 | 33 | 1,160 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/12/07 | 新北市汐止區工建路137號13樓 | 32 | 1,215 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/11/17 | 新北市汐止區工建路153號11樓 | 41 | 935 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/28 | 新北市汐止區工建路149號7樓 | 33 | 1,170 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/22 | 新北市汐止區工建路153號七樓 | 32 | 1,120 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/09/03 | 新北市汐止區工建路137號2樓 | 34 | 875 | 4.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/14 | 新北市汐止區工建路141號12樓 | 35 | 1,215 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/05/10 | 新北市汐止區工建路143號五樓 | 34 | 2,200 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/04/12 | 新北市汐止區工建路151號3樓 | 33 | 1,193 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/09 | 新北市汐止區工建路143號十五樓 | 32 | 2,120 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/11 | 新北市汐止區工建路139號2樓 | 34 | 945 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/10 | 新北市汐止區工建路149號等 | — | 175 | 0.1 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2016/08/02 | 新北市汐止區工建路151號 | 38 | 2,200 | 8.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/14 | 新北市汐止區工建路139號7樓 | 33 | 1,320 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/08/14 | 新北市汐止區工建路155號6樓 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2015/04/24 | 新北市汐止區工建路153號3樓 | 44 | 1,003 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/03/17 | 新北市汐止區工建路145號15樓 | 34 | 2,026 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/11/16 | 新北市汐止區工建路141號4樓 | 42 | 1,205 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/29 | 新北市汐止區工建路137號3樓 | 32 | 1,220 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/16 | 新北市汐止區工建路149號10樓 | 34 | 1,435 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/11 | 新北市汐止區工建路149號6樓 | 33 | 1,400 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/08/28 | 新北市汐止區工建路149號9F | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/27 | 新北市汐止區工建路141號5樓 | 33 | 1,350 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/07/06 | 新北市汐止區工建路151號9樓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/16 | 新北市汐止區工建路155號十二樓 | 35 | 1,638 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/11 | 新北市汐止區工建路145號八樓 | 35 | 2,100 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路147號九樓 | 34 | 1,495 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路145號四樓 | 32 | 1,730 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路137號十一樓 | 34 | 1,058 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路139號五樓 | 32 | 1,084 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路145號十樓 | 34 | 1,792 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路143號十一樓 | 35 | 2,030 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路143號九樓 | 34 | 1,970 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/06 | 新北市汐止區工建路143號十三樓 | 36 | 2,080 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路139號十五樓 | 35 | 1,178 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路151號三樓 | 31 | 1,081 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路151號 | 40 | 1,990 | 8.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路147號十五樓 | 34 | 1,518 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路143號六樓 | 33 | 1,930 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路137號三樓 | 30 | 900 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路149號 | 40 | 1,930 | 8.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路149號八樓 | 32 | 1,160 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路149號四樓 | 32 | 1,105 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/06/05 | 新北市汐止區工建路149號二樓 | 32 | 1,100 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/27 | 新北市汐止區工建路153號十樓 | 34 | 940 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/27 | 新北市汐止區工建路147號十樓 | 36 | 1,552 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/27 | 新北市汐止區工建路147號十二樓 | 35 | 1,521 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/27 | 新北市汐止區工建路147號七樓 | 35 | 1,527 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/26 | 新北市汐止區工建路145號十二樓 | 34 | 1,835 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/26 | 新北市汐止區工建路137號十樓 | 33 | 1,048 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/26 | 新北市汐止區工建路149號六樓 | 31 | 1,112 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/26 | 新北市汐止區工建路143號八樓 | 33 | 2,120 | 9.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/25 | 新北市汐止區工建路155號八樓 | 32 | 1,532 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/22 | 新北市汐止區工建路155號七樓 | 32 | 1,505 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/20 | 新北市汐止區工建路141號二樓 | 36 | 1,168 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路155號五樓 | 32 | 1,500 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路153號15樓 | 35 | 980 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路147號2樓 | 32 | 1,400 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路155號11樓 | 34 | 1,600 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路137號九樓 | 34 | 1,058 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路147號十四樓 | 35 | 1,503 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路143號十五樓 | 35 | 2,061 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路147號六樓 | 34 | 1,457 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/15 | 新北市汐止區工建路151號十四樓 | 34 | 1,217 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路151號十五樓 | 34 | 1,198 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路143號十樓 | 34 | 1,991 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路153號十二樓 | 35 | 955 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路149號三樓 | 31 | 1,115 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路149號十五樓 | 34 | 1,147 | 5.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路139號十樓 | 35 | 1,167 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路151號八樓 | 33 | 1,185 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路145號6樓 | 33 | 1,740 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路155號5樓 | 35 | 962 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/05/05 | 新北市汐止區工建路141號九樓 | 33 | 1,155 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號9樓 | 32 | 1,138 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號10樓 | 32 | 1,160 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號11樓 | 33 | 1,160 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號14樓 | 34 | 1,192 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路147號5樓 | 34 | 1,490 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路147號8樓 | 35 | 1,539 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路147號11樓 | 35 | 1,510 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路147號13樓 | 34 | 1,505 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號3樓 | 32 | 1,727 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號7樓 | 34 | 1,820 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號8樓 | 33 | 1,789 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號9樓 | 33 | 1,795 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號11樓 | 34 | 1,830 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號13樓 | 35 | 1,878 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號三樓 | 32 | 1,500 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號9樓 | 34 | 1,597 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號10樓 | 33 | 1,580 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號13樓 | 34 | 1,588 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號14樓 | 34 | 1,611 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號三樓 | 32 | 720 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號4樓 | 32 | 712 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號5樓 | 34 | 760 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號7樓 | 33 | 922 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號8樓 | 35 | 780 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號9樓 | 34 | 940 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號11樓 | 36 | 801 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號14樓 | 35 | 956 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號5樓 | 33 | 1,160 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號6樓 | 33 | 1,185 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號7樓 | 33 | 1,180 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號12樓 | 34 | 1,210 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號13樓 | 34 | 1,219 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號5樓 | 33 | 970 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號7樓 | 32 | 1,138 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號14樓 | 35 | 1,875 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號15樓 | 35 | 1,870 | 8.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路143號2樓 | 33 | 1,900 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路143號3樓 | 32 | 1,908 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路143號4樓 | 32 | 1,888 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路143號7樓 | 34 | 1,968 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路143號14樓 | 35 | 2,070 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號3樓 | 32 | 1,115 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號5樓 | 32 | 1,110 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號7樓 | 32 | 1,123 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號8樓 | 33 | 1,145 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號10樓 | 34 | 1,153 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號11樓 | 35 | 1,025 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號12樓 | 34 | 1,180 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號14樓 | 36 | 1,048 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號2樓 | 32 | 1,060 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號6樓 | 34 | 1,139 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號8樓 | 35 | 1,160 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號9樓 | 35 | 1,160 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號11樓 | 34 | 1,140 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號14樓 | 34 | 1,175 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號2樓 | 31 | 778 | 4.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號6樓 | 33 | 1,015 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號13樓 | 34 | 1,067 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號14樓 | 34 | 1,080 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號2樓 | 32 | 1,488 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號5樓 | 34 | 1,045 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號三樓 | 33 | 970 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號7樓 | 33 | 1,015 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號8樓 | 32 | 981 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號13樓 | 35 | 1,180 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路143號12樓 | 35 | 2,019 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號11樓 | 34 | 1,210 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號4樓 | 31 | 1,480 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路155號6樓 | 32 | 1,498 | 7.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號9樓 | 33 | 1,183 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號10樓 | 33 | 1,177 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路149號13樓 | 34 | 1,185 | 5.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路147號3樓 | 33 | 1,443 | 7.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號13樓 | 36 | 1,040 | 5.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號7樓 | 33 | 1,103 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號4樓 | 32 | 990 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號15樓 | 35 | 1,088 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路145號2樓 | 31 | 1,815 | 8.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路141號十五樓 | 35 | 1,200 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號3樓 | 32 | 1,093 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路139號4樓 | 32 | 1,084 | 5.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路137號12樓 | 34 | 1,066 | 4.8 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號4樓 | 33 | 1,173 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號2樓 | 33 | 730 | 4.2 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路153號6樓 | 32 | 918 | 4.3 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/31 | 新北市汐止區工建路151號2樓 | 31 | 1,098 | 5.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
