最新土地成交
—萬/坪
2026/03/28・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/30 | 花蓮縣花蓮市東興一街78號七樓之一 | 12 | 680 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2026/03/28 | 花蓮縣花蓮市東興一街76號四樓之一 | 12 | 650 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2026/03/08 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號 | 7 | 355 | 8.1 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2025/02/13 | 花蓮縣花蓮市東興路297號五樓之一 | 12 | 665 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2024/02/09 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號五樓之一 | 15 | 820 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建含裝潢 |
| 2024/01/27 | 花蓮縣花蓮市東興路293號二樓之二 | 13 | 750 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2023/12/24 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號七樓之一 | 15 | 820 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2023/06/27 | 花蓮縣花蓮市東興一街78號三樓之二 | 11 | 630 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建含裝潢 |
| 2023/05/06 | 花蓮縣花蓮市東興一街80之1號 | 13 | 710 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建含裝潢 |
| 2022/12/06 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號6樓之1 | 0 | 2 | 9.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2022/11/28 | 花蓮縣花蓮市東興一街82號四樓之二 | 11 | 640 | 9.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/08 | 花蓮縣花蓮市東興路291號 | 0 | 1 | 22.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/10/24 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號五樓之一 | 13 | 720 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建 |
| 2022/08/03 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號七樓之一 | 11 | 620 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/03/25 | 花蓮縣花蓮市東興一街76號三樓之一 | 13 | 730 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2022/03/19 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號五樓之一 | 12 | 690 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | 含增建含裝潢 |
| 2021/11/13 | 花蓮縣花蓮市東興一街78號二樓之一 | 11 | 630 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/04/27 | 花蓮縣花蓮市東興路291號 | 0 | 1 | 22.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/03/15 | 東興一街76號二樓之一 | 11 | 628 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/08/03 | 東興一街78號六樓之一 | 11 | 598 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/07/11 | 花蓮縣花蓮市東興路291號 | 0 | 1 | 22.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/06/18 | 東興路293號四樓之二 | 12 | 660 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2020/05/19 | 花蓮縣花蓮市東興一街72號 | 10 | 480 | 8.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/24 | 花蓮縣花蓮市東興一街78號七樓之一 | 11 | 615 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/20 | 花蓮縣花蓮市東興路295號六樓之一 | 11 | 610 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/08/16 | 花蓮縣花蓮市東興一街80號四樓之二 | 10 | 580 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/07/15 | 花蓮縣花蓮市東興路293號四樓之二 | 8 | 480 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/06/14 | 花蓮縣花蓮市東興一街76號五樓之二 | 11 | 640 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2019/03/17 | 花蓮縣花蓮市東興路299號三樓之一 | 11 | 600 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/25 | 花蓮縣花蓮市東興一街72號五樓之一 | 12 | 685 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/12/18 | 花蓮縣花蓮市東興一街82號三樓之二 | 11 | 615 | 9.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/03/22 | 花蓮縣花蓮市東興路293號五樓之一 | 8 | 450 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/02 | 花蓮縣花蓮市東興路293號五樓之二 | 10 | 570 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/10/11 | 花蓮縣花蓮市東興路295號五樓之一 | 10 | 580 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/08/22 | 花蓮縣花蓮市東興一街72號五樓之一 | 10 | 550 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/20 | 花蓮縣花蓮市東興一街78號七樓之一 | 10 | 550 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/02/02 | 花蓮縣花蓮市東興路299號三樓之二 | 10 | 550 | 9.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2017/01/18 | 花蓮縣花蓮市東興路289號五樓之二 | 6 | 350 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/08/19 | 花蓮縣花蓮巿東興一街82號三樓之二 | 10 | 570 | 9.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2016/06/17 | 花蓮縣花蓮巿東興一街82號四樓之一 | 10 | 560 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/12/03 | 花蓮縣花蓮巿東興一街78號七樓之一 | 9 | 520 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/11/03 | 花蓮縣花蓮巿東興一街80號四樓之二 | 9 | 520 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/23 | 花蓮縣花蓮巿東興一街70號 | 9 | 600 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/09/08 | 花蓮縣花蓮巿東興路297號五樓之一 | 11 | 625 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/08/24 | 花蓮縣花蓮巿東興路293號五樓之二 | 9 | 490 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/08/10 | 花蓮縣花蓮巿東興一街70號 | 8 | 565 | 12.0 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/05/29 | 花蓮縣花蓮巿東興一街80之1號 | 8 | 460 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/05/18 | 花蓮縣花蓮巿東興一街76號 | 8 | 376 | 8.1 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/05/05 | 花蓮縣花蓮巿東興一街70號六樓之一 | 10 | 580 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/04/15 | 花蓮縣花蓮巿東興路297號三樓之二 | 9 | 520 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/01/20 | 花蓮縣花蓮巿東興路297號三樓之二 | 8 | 480 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/12/03 | 花蓮縣花蓮巿東興ㄧ街80號7樓之2 | 9 | 510 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/11/17 | 花蓮縣花蓮巿東興路289號四樓之一 | 10 | 568 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/11/05 | 花蓮縣花蓮巿東興路297號五樓之二 | 9 | 510 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/09/18 | 花蓮縣花蓮巿東興路299號六樓之二 | 9 | 505 | 9.4 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/04/23 | 花蓮縣花蓮巿東興路295號五樓之一 | 0 | 1 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/28 | 花蓮縣花蓮巿東興一街82號四樓之一 | 8 | 460 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/03/07 | 花蓮縣花蓮巿東興路289號五樓之一 | 7 | 370 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2014/02/10 | 花蓮縣花蓮巿東興一街82之1號 | 9 | 470 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/11 | 花蓮縣花蓮巿東興路295號五樓之一 | 8 | 425 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/11 | 花蓮縣花蓮巿東興路299號三樓之一 | 7 | 380 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/12/09 | 花蓮縣花蓮巿東興路289號二樓之二 | 8 | 460 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/11/20 | 花蓮縣花蓮巿東興路297號七樓之二 | 6 | 320 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/24 | 花蓮縣花蓮巿東興路289之1號 | 7 | 400 | 10.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/10/04 | 花蓮縣花蓮巿東興一街70號二樓之一 | 7 | 399 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/06/10 | 花蓮縣花蓮巿東興一街80號 | 7 | 330 | 8.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/05/13 | 花蓮縣花蓮巿東興路299之1號 | 7 | 356 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2013/02/04 | 花蓮縣花蓮巿東興路293之1號 | 7 | 395 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/11/26 | 花蓮縣花蓮巿東興一街80號四樓之二 | 6 | 350 | 9.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/11/09 | 花蓮縣花蓮巿東興一街72號 | 7 | 350 | 8.1 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/10/09 | 花蓮縣花蓮巿東興一街72號4樓之一 | 0 | 1 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/07/23 | 花蓮縣花蓮巿東興一街78號三樓之一 | 6 | 330 | 9.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/01/21 | 花蓮縣花蓮巿東興路291號6樓之2 | 6 | 362 | 9.6 | 1 | 全筆 | 商 |
- 2026/04/30全筆花蓮縣花蓮市東興一街78號七樓之一12 萬/坪680 萬9.5 坪1 筆土地住含增建
- 2026/03/28全筆花蓮縣花蓮市東興一街76號四樓之一12 萬/坪650 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2026/03/08全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號7 萬/坪355 萬8.1 坪1 筆土地住含增建
- 2025/02/13全筆花蓮縣花蓮市東興路297號五樓之一12 萬/坪665 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2024/02/09全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號五樓之一15 萬/坪820 萬9.5 坪1 筆土地住含增建含裝潢
- 2024/01/27全筆花蓮縣花蓮市東興路293號二樓之二13 萬/坪750 萬9.6 坪1 筆土地住含增建
- 2023/12/24全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號七樓之一15 萬/坪820 萬9.5 坪1 筆土地住含增建
- 2023/06/27全筆花蓮縣花蓮市東興一街78號三樓之二11 萬/坪630 萬9.6 坪1 筆土地住含增建含裝潢
- 2023/05/06全筆花蓮縣花蓮市東興一街80之1號13 萬/坪710 萬9.6 坪1 筆土地住含增建含裝潢
- 2022/12/06全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號6樓之10 萬/坪2 萬9.5 坪1 筆土地商
- 2022/11/28全筆花蓮縣花蓮市東興一街82號四樓之二11 萬/坪640 萬9.4 坪1 筆土地住
- 2022/11/08全筆花蓮縣花蓮市東興路291號0 萬/坪1 萬22.1 坪1 筆土地住
- 2022/10/24全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號五樓之一13 萬/坪720 萬9.5 坪1 筆土地住含增建
- 2022/08/03全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號七樓之一11 萬/坪620 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2022/03/25全筆花蓮縣花蓮市東興一街76號三樓之一13 萬/坪730 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2022/03/19全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號五樓之一12 萬/坪690 萬9.5 坪1 筆土地住含增建含裝潢
- 2021/11/13全筆花蓮縣花蓮市東興一街78號二樓之一11 萬/坪630 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2021/04/27全筆花蓮縣花蓮市東興路291號0 萬/坪1 萬22.1 坪1 筆土地住
- 2021/03/15全筆東興一街76號二樓之一11 萬/坪628 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2020/08/03全筆東興一街78號六樓之一11 萬/坪598 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2020/07/11全筆花蓮縣花蓮市東興路291號0 萬/坪1 萬22.1 坪1 筆土地住
- 2020/06/18全筆東興路293號四樓之二12 萬/坪660 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2020/05/19全筆花蓮縣花蓮市東興一街72號10 萬/坪480 萬8.1 坪1 筆土地住
- 2019/08/24全筆花蓮縣花蓮市東興一街78號七樓之一11 萬/坪615 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2019/08/20全筆花蓮縣花蓮市東興路295號六樓之一11 萬/坪610 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2019/08/16全筆花蓮縣花蓮市東興一街80號四樓之二10 萬/坪580 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2019/07/15全筆花蓮縣花蓮市東興路293號四樓之二8 萬/坪480 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2019/06/14全筆花蓮縣花蓮市東興一街76號五樓之二11 萬/坪640 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2019/03/17全筆花蓮縣花蓮市東興路299號三樓之一11 萬/坪600 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2018/12/25全筆花蓮縣花蓮市東興一街72號五樓之一12 萬/坪685 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2018/12/18全筆花蓮縣花蓮市東興一街82號三樓之二11 萬/坪615 萬9.4 坪1 筆土地住
- 2018/03/22全筆花蓮縣花蓮市東興路293號五樓之一8 萬/坪450 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2018/01/02全筆花蓮縣花蓮市東興路293號五樓之二10 萬/坪570 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2017/10/11全筆花蓮縣花蓮市東興路295號五樓之一10 萬/坪580 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2017/08/22全筆花蓮縣花蓮市東興一街72號五樓之一10 萬/坪550 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2017/02/20全筆花蓮縣花蓮市東興一街78號七樓之一10 萬/坪550 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2017/02/02全筆花蓮縣花蓮市東興路299號三樓之二10 萬/坪550 萬9.4 坪1 筆土地住
- 2017/01/18全筆花蓮縣花蓮市東興路289號五樓之二6 萬/坪350 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2016/08/19全筆花蓮縣花蓮巿東興一街82號三樓之二10 萬/坪570 萬9.4 坪1 筆土地住
- 2016/06/17全筆花蓮縣花蓮巿東興一街82號四樓之一10 萬/坪560 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2015/12/03全筆花蓮縣花蓮巿東興一街78號七樓之一9 萬/坪520 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2015/11/03全筆花蓮縣花蓮巿東興一街80號四樓之二9 萬/坪520 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2015/09/23全筆花蓮縣花蓮巿東興一街70號9 萬/坪600 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2015/09/08全筆花蓮縣花蓮巿東興路297號五樓之一11 萬/坪625 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2015/08/24全筆花蓮縣花蓮巿東興路293號五樓之二9 萬/坪490 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2015/08/10全筆花蓮縣花蓮巿東興一街70號8 萬/坪565 萬12.0 坪1 筆土地住
- 2015/05/29全筆花蓮縣花蓮巿東興一街80之1號8 萬/坪460 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2015/05/18全筆花蓮縣花蓮巿東興一街76號8 萬/坪376 萬8.1 坪1 筆土地商
- 2015/05/05全筆花蓮縣花蓮巿東興一街70號六樓之一10 萬/坪580 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2015/04/15全筆花蓮縣花蓮巿東興路297號三樓之二9 萬/坪520 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2015/01/20全筆花蓮縣花蓮巿東興路297號三樓之二8 萬/坪480 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2014/12/03全筆花蓮縣花蓮巿東興ㄧ街80號7樓之29 萬/坪510 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2014/11/17全筆花蓮縣花蓮巿東興路289號四樓之一10 萬/坪568 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2014/11/05全筆花蓮縣花蓮巿東興路297號五樓之二9 萬/坪510 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2014/09/18全筆花蓮縣花蓮巿東興路299號六樓之二9 萬/坪505 萬9.4 坪1 筆土地住
- 2014/04/23全筆花蓮縣花蓮巿東興路295號五樓之一0 萬/坪1 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2014/03/28全筆花蓮縣花蓮巿東興一街82號四樓之一8 萬/坪460 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2014/03/07全筆花蓮縣花蓮巿東興路289號五樓之一7 萬/坪370 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2014/02/10全筆花蓮縣花蓮巿東興一街82之1號9 萬/坪470 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2013/12/11全筆花蓮縣花蓮巿東興路295號五樓之一8 萬/坪425 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2013/12/11全筆花蓮縣花蓮巿東興路299號三樓之一7 萬/坪380 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2013/12/09全筆花蓮縣花蓮巿東興路289號二樓之二8 萬/坪460 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2013/11/20全筆花蓮縣花蓮巿東興路297號七樓之二6 萬/坪320 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2013/10/24全筆花蓮縣花蓮巿東興路289之1號7 萬/坪400 萬10.1 坪1 筆土地住
- 2013/10/04全筆花蓮縣花蓮巿東興一街70號二樓之一7 萬/坪399 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2013/06/10全筆花蓮縣花蓮巿東興一街80號7 萬/坪330 萬8.1 坪1 筆土地住
- 2013/05/13全筆花蓮縣花蓮巿東興路299之1號7 萬/坪356 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2013/02/04全筆花蓮縣花蓮巿東興路293之1號7 萬/坪395 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2012/11/26全筆花蓮縣花蓮巿東興一街80號四樓之二6 萬/坪350 萬9.6 坪1 筆土地住
- 2012/11/09全筆花蓮縣花蓮巿東興一街72號7 萬/坪350 萬8.1 坪1 筆土地住
- 2012/10/09全筆花蓮縣花蓮巿東興一街72號4樓之一0 萬/坪1 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2012/07/23全筆花蓮縣花蓮巿東興一街78號三樓之一6 萬/坪330 萬9.5 坪1 筆土地住
- 2012/01/21全筆花蓮縣花蓮巿東興路291號6樓之26 萬/坪362 萬9.6 坪1 筆土地商
同段行情:民孝段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 16・倍數 —・64 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。