最新土地成交
—萬/坪
2025/02/21・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/21 | 高雄市岡山區民有路23號九樓之7 | 31 | 280 | 0.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2023/05/02 | 高雄市岡山區民有路23號五樓之4 | 20 | 450 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/12/26 | 高雄市岡山區民有路23號八樓之7 | 22 | 200 | 0.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2022/08/22 | 高雄市岡山區民有路23號九樓之7 | 13 | 120 | 0.8 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2020/07/23 | 民有路23號三樓 | 12 | 1,000 | 7.1 | 2 | 全筆 | 都市:其他:第一種商業區 |
- 2025/02/21全筆高雄市岡山區民有路23號九樓之731 萬/坪280 萬0.8 坪2 筆土地商
- 2023/05/02全筆高雄市岡山區民有路23號五樓之420 萬/坪450 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2022/12/26全筆高雄市岡山區民有路23號八樓之722 萬/坪200 萬0.8 坪2 筆土地商
- 2022/08/22全筆高雄市岡山區民有路23號九樓之713 萬/坪120 萬0.8 坪2 筆土地商
- 2020/07/23全筆民有路23號三樓12 萬/坪1,000 萬7.1 坪2 筆土地都市:其他:第一種商業區
同段行情:文化段
近一年 3 筆・中位 28 萬/坪・近三年 28・倍數 —・368 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。