近一年中位單價
31.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
35.0萬/坪
n=2
歷史區間
6.7–38.3萬/坪
共 19 筆
最近成交
2026/01/30
成交紀錄 19 筆
- 2026/01/3031.7萬/坪1,422 萬39.2 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)
- 2024/07/2338.3萬/坪1,680 萬39.2 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 180萬)含增建
- 2022/12/2124.9萬/坪1,263 萬50.8 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛
- 2021/01/2920.2萬/坪1,025 萬50.8 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛
- 2015/10/2016.1萬/坪758 萬39.2 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬含裝潢
- 2015/09/2118.6萬/坪856 萬39.2 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬含裝潢
- 2015/08/0417.9萬/坪816 萬39.2 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面 115萬
- 2015/06/2617.4萬/坪808 萬39.2 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2015/06/2619.4萬/坪886 萬39.2 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2015/06/2617.7萬/坪816 萬39.2 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2015/06/1822.8萬/坪1,085 萬38.8 坪・1/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 200萬
- 2015/06/0518.4萬/坪845 萬39.2 坪・6/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2015/06/0518.7萬/坪853 萬39.2 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2015/05/156.7萬/坪389 萬39.2 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2015/05/1517.9萬/坪820 萬39.2 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬
- 2015/05/1518.0萬/坪830 萬39.2 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 125萬
- 2015/05/1516.6萬/坪900 萬39.2 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 250萬
- 2015/05/1516.9萬/坪902 萬39.2 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 240萬
- 2015/05/1518.6萬/坪845 萬39.2 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面 115萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 31.7 | 1,422 | 39.2 | 10/15F | 住宅大樓 | 11年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | |
| 2024/07/23 | 38.3 | 1,680 | 39.2 | 11/15F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 180萬) | 含增建 |
| 2022/12/21 | 24.9 | 1,263 | 50.8 | 7/15F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2021/01/29 | 20.2 | 1,025 | 50.8 | 11/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2015/10/20 | 16.1 | 758 | 39.2 | 2/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | 含裝潢 |
| 2015/09/21 | 18.6 | 856 | 39.2 | 3/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | 含裝潢 |
| 2015/08/04 | 17.9 | 816 | 39.2 | 14/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115萬 | |
| 2015/06/26 | 17.4 | 808 | 39.2 | 5/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/06/26 | 19.4 | 886 | 39.2 | 11/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/06/26 | 17.7 | 816 | 39.2 | 15/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2015/06/18 | 22.8 | 1,085 | 38.8 | 1/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 200萬 | |
| 2015/06/05 | 18.4 | 845 | 39.2 | 6/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/06/05 | 18.7 | 853 | 39.2 | 9/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2015/05/15 | 6.7 | 389 | 39.2 | 10/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/05/15 | 17.9 | 820 | 39.2 | 4/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2015/05/15 | 18.0 | 830 | 39.2 | 7/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2015/05/15 | 16.6 | 900 | 39.2 | 8/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 250萬 | |
| 2015/05/15 | 16.9 | 902 | 39.2 | 12/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 240萬 | |
| 2015/05/15 | 18.6 | 845 | 39.2 | 13/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 115萬 |
各戶/樓層 14 戶
2F1 筆・50.8 坪・3房
3F1 筆・50.8 坪・3房
4F1 筆・50.8 坪・3房
5F1 筆・50.8 坪・3房
6F1 筆・50.8 坪・3房
7F2 筆・50.8 坪・3房
8F1 筆・62.4 坪・3房
9F1 筆・50.2 坪・3房
10F2 筆・50.8 坪・3房
11F3 筆・50.8 坪・3房
12F1 筆・62.4 坪・3房
13F1 筆・50.8 坪・3房
14F1 筆・50.8 坪・3房
15F1 筆・50.8 坪・3房