近一年中位單價
41.7萬/坪
n=1
近三年中位單價
41.7萬/坪
n=1
歷史區間
19.4–41.7萬/坪
共 21 筆
最近成交
2026/04/03
成交紀錄 20 筆
- 2026/04/0341.7萬/坪1,720 萬37.0 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 14 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 175萬)
- 2022/07/2836.6萬/坪1,530 萬37.0 坪・12/13F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 175萬)
- 2021/12/2527.1萬/坪1,323 萬48.8 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳2衛
- 2018/07/1324.2萬/坪1,070 萬37.0 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 175萬)
- 2017/12/2724.0萬/坪1,010 萬37.0 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面 120萬含增建
- 2016/06/1522.5萬/坪1,010 萬37.0 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 175萬)
- 2016/06/0822.3萬/坪1,000 萬37.0 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 175萬)
- 2015/05/2222.5萬/坪1,100 萬48.8 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2014/09/2022.1萬/坪1,080 萬48.8 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2013/02/2520.1萬/坪979 萬48.8 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛
- 2012/11/2819.5萬/坪832 萬37.0 坪・7/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 110萬
- 2012/11/2821.1萬/坪910 萬37.0 坪・11/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 130萬
- 2012/11/2119.4萬/坪828 萬37.0 坪・5/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 110萬
- 2012/10/3121.0萬/坪905 萬37.0 坪・13/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 130萬
- 2012/10/2421.9萬/坪940 萬37.0 坪・3/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 130萬
- 2012/09/2520.5萬/坪885 萬37.0 坪・6/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 125萬
- 2012/09/2519.9萬/坪848 萬37.0 坪・8/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 110萬
- 2012/09/2520.0萬/坪871 萬37.0 坪・9/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 130萬
- 2012/08/3120.0萬/坪860 萬37.0 坪・4/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 120萬
- 2012/08/3120.6萬/坪880 萬37.0 坪・10/13F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面 115萬
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/03 | 41.7 | 1,720 | 37.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 14年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 175萬) | |
| 2022/07/28 | 36.6 | 1,530 | 37.0 | 12/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 175萬) | |
| 2021/12/25 | 27.1 | 1,323 | 48.8 | 11/13F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2018/07/13 | 24.2 | 1,070 | 37.0 | 9/13F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 175萬) | |
| 2017/12/27 | 24.0 | 1,010 | 37.0 | 3/13F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面 120萬 | 含增建 |
| 2016/06/15 | 22.5 | 1,010 | 37.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 175萬) | |
| 2016/06/08 | 22.3 | 1,000 | 37.0 | 11/13F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 175萬) | |
| 2015/05/22 | 22.5 | 1,100 | 48.8 | 5/13F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/09/20 | 22.1 | 1,080 | 48.8 | 7/13F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/02/25 | 20.1 | 979 | 48.8 | 5/13F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2012/11/28 | 19.5 | 832 | 37.0 | 7/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2012/11/28 | 21.1 | 910 | 37.0 | 11/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2012/11/21 | 19.4 | 828 | 37.0 | 5/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2012/10/31 | 21.0 | 905 | 37.0 | 13/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2012/10/24 | 21.9 | 940 | 37.0 | 3/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2012/09/25 | 20.5 | 885 | 37.0 | 6/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 125萬 | |
| 2012/09/25 | 19.9 | 848 | 37.0 | 8/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 110萬 | |
| 2012/09/25 | 20.0 | 871 | 37.0 | 9/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 130萬 | |
| 2012/08/31 | 20.0 | 860 | 37.0 | 4/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 120萬 | |
| 2012/08/31 | 20.6 | 880 | 37.0 | 10/13F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面 115萬 |
各戶/樓層 11 戶
3F2 筆・48.8 坪・3房
4F1 筆・48.8 坪・3房
5F3 筆・48.8 坪・3房
6F1 筆・48.8 坪・3房
7F2 筆・48.8 坪・3房
8F2 筆・48.8 坪・3房
9F2 筆・48.8 坪・3房
10F3 筆・48.8 坪・3房
11F3 筆・48.8 坪・3房
12F2 筆・48.8 坪・3房
13F2 筆・48.7 坪・3房