近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
35.3萬/坪
n=1
歷史區間
20.5–52.2萬/坪
共 19 筆
最近成交
2023/10/15
成交紀錄 19 筆
- 2023/10/1535.3萬/坪1,350 萬32.2 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 10 年・3房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2023/06/1635.3萬/坪1,350 萬32.2 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 10 年・2房2廳1衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2022/04/1130.9萬/坪1,145 萬32.2 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房1廳1衛坡道機械(未分開計價,估 150萬)
- 2021/03/1221.4萬/坪840 萬32.2 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 7 年・3房2廳1衛坡道機械(未分開計價,估 150萬)
- 2020/09/1020.6萬/坪880 萬32.2 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 7 年・2房2廳1衛坡道平面 217萬
- 2016/09/2622.2萬/坪800 萬36.0 坪・3/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/09/2022.9萬/坪820 萬35.8 坪・4/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/08/3120.5萬/坪845 萬41.1 坪・7/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/08/0822.3萬/坪915 萬41.1 坪・13/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/07/1922.2萬/坪910 萬41.1 坪・12/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/06/2923.5萬/坪840 萬35.8 坪・6/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・2房2廳2衛
- 2016/06/2024.1萬/坪860 萬35.7 坪・11/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/06/1423.1萬/坪975 萬42.2 坪・2/14F・住宅大樓・屋齡 3 年・3房2廳2衛
- 2016/06/0523.2萬/坪830 萬35.8 坪・5/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2016/05/3022.2萬/坪910 萬41.1 坪・14/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2016/05/2523.5萬/坪840 萬35.8 坪・9/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2016/05/1224.2萬/坪865 萬35.8 坪・10/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2016/03/3123.7萬/坪850 萬35.8 坪・8/14F・住宅大樓・屋齡 2 年・3房2廳2衛
- 2014/03/2652.2萬/坪3,300 萬63.2 坪・1/14F・住宅大樓・屋齡 0 年・4房2廳2衛
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/15 | 35.3 | 1,350 | 32.2 | 14/14F | 住宅大樓 | 10年 | 3房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2023/06/16 | 35.3 | 1,350 | 32.2 | 12/14F | 住宅大樓 | 10年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2022/04/11 | 30.9 | 1,145 | 32.2 | 10/14F | 住宅大樓 | 8年 | 3房1廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 150萬) | |
| 2021/03/12 | 21.4 | 840 | 32.2 | 6/14F | 住宅大樓 | 7年 | 3房2廳1衛 | 坡道機械(未分開計價,估 150萬) | |
| 2020/09/10 | 20.6 | 880 | 32.2 | 14/14F | 住宅大樓 | 7年 | 2房2廳1衛 | 坡道平面 217萬 | |
| 2016/09/26 | 22.2 | 800 | 36.0 | 3/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/09/20 | 22.9 | 820 | 35.8 | 4/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/31 | 20.5 | 845 | 41.1 | 7/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/08/08 | 22.3 | 915 | 41.1 | 13/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/07/19 | 22.2 | 910 | 41.1 | 12/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/29 | 23.5 | 840 | 35.8 | 6/14F | 住宅大樓 | 3年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/20 | 24.1 | 860 | 35.7 | 11/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/14 | 23.1 | 975 | 42.2 | 2/14F | 住宅大樓 | 3年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/06/05 | 23.2 | 830 | 35.8 | 5/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/05/30 | 22.2 | 910 | 41.1 | 14/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/05/25 | 23.5 | 840 | 35.8 | 9/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/05/12 | 24.2 | 865 | 35.8 | 10/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2016/03/31 | 23.7 | 850 | 35.8 | 8/14F | 住宅大樓 | 2年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2014/03/26 | 52.2 | 3,300 | 63.2 | 1/14F | 住宅大樓 | 0年 | 4房2廳2衛 | — |
各戶/樓層 14 戶
2F1 筆・42.2 坪・3房
3F1 筆・36.1 坪・3房
4F1 筆・35.8 坪・3房
5F1 筆・35.8 坪・3房
6F2 筆・35.8 坪・2房
7F1 筆・41.1 坪・3房
8F之21 筆・28.0 坪・3房
8F1 筆・35.8 坪・3房
9F1 筆・35.8 坪・3房
10F2 筆・35.8 坪・3房
11F1 筆・35.7 坪・3房
12F2 筆・41.1 坪・2房
13F1 筆・41.1 坪・3房
14F3 筆・41.1 坪・3房