近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
33.7萬/坪
n=1
歷史區間
19.9–33.7萬/坪
共 21 筆
最近成交
2024/01/28
成交紀錄 20 筆
- 2024/01/2833.7萬/坪1,428 萬36.0 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 8 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2023/08/0830.7萬/坪1,320 萬36.0 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)含裝潢
- 2022/03/2828.8萬/坪1,250 萬36.0 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2021/11/2723.5萬/坪1,015 萬34.0 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2021/08/2223.1萬/坪980 萬36.0 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・3房2廳2衛坡道機械(未分開計價,估 150萬)
- 2021/03/1820.2萬/坪940 萬36.0 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)含裝潢
- 2020/12/0120.4萬/坪958 萬46.9 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛
- 2020/11/2820.1萬/坪938 萬36.0 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)含裝潢
- 2020/10/1619.9萬/坪930 萬36.0 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 5 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2019/09/1127.4萬/坪1,200 萬36.0 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 4 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2016/05/2228.1萬/坪1,131 萬36.0 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房1廳2衛坡道機械 120萬
- 2014/12/2122.8萬/坪930 萬36.0 坪・12/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道機械 110萬
- 2014/10/1422.6萬/坪984 萬36.0 坪・10/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面 170萬
- 2014/10/1122.1萬/坪954 萬36.0 坪・6/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面 160萬
- 2014/10/1122.5萬/坪971 萬36.0 坪・15/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面 160萬
- 2014/10/1126.5萬/坪1,170 萬36.0 坪・5/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
- 2014/10/1022.8萬/坪934 萬34.0 坪・2/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面 160萬
- 2014/10/0822.7萬/坪925 萬36.0 坪・8/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道機械 110萬
- 2014/10/0722.2萬/坪970 萬36.0 坪・7/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面 170萬
- 2014/10/0629.6萬/坪1,280 萬36.0 坪・13/15F・住宅大樓・3房1廳2衛坡道平面(未分開計價,估 215萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 33.7 | 1,428 | 36.0 | 9/15F | 住宅大樓 | 8年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2023/08/08 | 30.7 | 1,320 | 36.0 | 4/15F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | 含裝潢 |
| 2022/03/28 | 28.8 | 1,250 | 36.0 | 15/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2021/11/27 | 23.5 | 1,015 | 34.0 | 2/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2021/08/22 | 23.1 | 980 | 36.0 | 8/15F | 住宅大樓 | 6年 | 3房2廳2衛 | 坡道機械(未分開計價,估 150萬) | |
| 2021/03/18 | 20.2 | 940 | 36.0 | 5/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | 含裝潢 |
| 2020/12/01 | 20.4 | 958 | 46.9 | 13/15F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2020/11/28 | 20.1 | 938 | 36.0 | 9/15F | 住宅大樓 | 5年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | 含裝潢 |
| 2020/10/16 | 19.9 | 930 | 36.0 | 10/15F | 住宅大樓 | 5年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2019/09/11 | 27.4 | 1,200 | 36.0 | 13/15F | 住宅大樓 | 4年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2016/05/22 | 28.1 | 1,131 | 36.0 | 3/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房1廳2衛 | 坡道機械 120萬 | |
| 2014/12/21 | 22.8 | 930 | 36.0 | 12/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道機械 110萬 | |
| 2014/10/14 | 22.6 | 984 | 36.0 | 10/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2014/10/11 | 22.1 | 954 | 36.0 | 6/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2014/10/11 | 22.5 | 971 | 36.0 | 15/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2014/10/11 | 26.5 | 1,170 | 36.0 | 5/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) | |
| 2014/10/10 | 22.8 | 934 | 34.0 | 2/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 160萬 | |
| 2014/10/08 | 22.7 | 925 | 36.0 | 8/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道機械 110萬 | |
| 2014/10/07 | 22.2 | 970 | 36.0 | 7/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面 170萬 | |
| 2014/10/06 | 29.6 | 1,280 | 36.0 | 13/15F | 住宅大樓 | — | 3房1廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 215萬) |
各戶/樓層 13 戶
2F2 筆・45.0 坪・3房
3F1 筆・44.3 坪・3房
4F1 筆・46.9 坪・2房
5F2 筆・45.4 坪・2房
6F1 筆・46.9 坪・3房
7F1 筆・46.9 坪・3房
8F2 筆・44.3 坪・3房
9F2 筆・46.9 坪・3房
10F2 筆・46.9 坪・2房
11F1 筆・46.9 坪・3房
12F1 筆・44.3 坪・3房
13F3 筆・46.9 坪・3房
15F2 筆・45.4 坪・3房