近一年中位單價
—萬/坪
n=0
近三年中位單價
—萬/坪
n=0
歷史區間
9.9–23.0萬/坪
共 16 筆
最近成交
2023/07/29
成交紀錄 16 筆
- 2023/07/2923.0萬/坪1,050 萬37.4 坪・10/15F・住宅大樓・屋齡 11 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)含裝潢
- 2022/04/1922.2萬/坪830 萬37.4 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛含裝潢
- 2021/09/0416.3萬/坪800 萬37.4 坪・7/15F・住宅大樓・屋齡 9 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2020/10/1613.9萬/坪710 萬37.4 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 8 年・2房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2018/10/2713.5萬/坪580 萬43.1 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 6 年・2房2廳2衛
- 2013/06/3014.5萬/坪542 萬37.4 坪・13/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛
- 2013/06/2813.0萬/坪675 萬37.4 坪・8/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/06/2216.0萬/坪598 萬37.4 坪・15/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛
- 2013/06/0211.2萬/坪610 萬37.4 坪・12/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/06/0111.0萬/坪603 萬37.4 坪・14/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/05/2312.6萬/坪660 萬37.4 坪・11/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/05/0912.2萬/坪648 萬37.4 坪・4/15F・住宅大樓・屋齡 1 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/05/0511.9萬/坪605 萬35.0 坪・2/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/04/2615.6萬/坪585 萬37.4 坪・3/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛
- 2013/03/249.9萬/坪562 萬37.4 坪・5/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房1廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
- 2013/02/2410.8萬/坪594 萬37.4 坪・9/15F・住宅大樓・屋齡 0 年・3房2廳2衛坡道平面(未分開計價,估 190萬)
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/29 | 23.0 | 1,050 | 37.4 | 10/15F | 住宅大樓 | 11年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | 含裝潢 |
| 2022/04/19 | 22.2 | 830 | 37.4 | 15/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | — | 含裝潢 |
| 2021/09/04 | 16.3 | 800 | 37.4 | 7/15F | 住宅大樓 | 9年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2020/10/16 | 13.9 | 710 | 37.4 | 14/15F | 住宅大樓 | 8年 | 2房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2018/10/27 | 13.5 | 580 | 43.1 | 14/15F | 住宅大樓 | 6年 | 2房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/30 | 14.5 | 542 | 37.4 | 13/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/28 | 13.0 | 675 | 37.4 | 8/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/06/22 | 16.0 | 598 | 37.4 | 15/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/06/02 | 11.2 | 610 | 37.4 | 12/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/06/01 | 11.0 | 603 | 37.4 | 14/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/05/23 | 12.6 | 660 | 37.4 | 11/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/05/09 | 12.2 | 648 | 37.4 | 4/15F | 住宅大樓 | 1年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/05/05 | 11.9 | 605 | 35.0 | 2/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/04/26 | 15.6 | 585 | 37.4 | 3/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | — | |
| 2013/03/24 | 9.9 | 562 | 37.4 | 5/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房1廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) | |
| 2013/02/24 | 10.8 | 594 | 37.4 | 9/15F | 住宅大樓 | 0年 | 3房2廳2衛 | 坡道平面(未分開計價,估 190萬) |
各戶/樓層 13 戶
2F1 筆・41.3 坪・3房
3F1 筆・37.4 坪・3房
4F1 筆・44.7 坪・3房
5F1 筆・44.7 坪・3房
7F1 筆・44.7 坪・3房
8F2 筆・44.7 坪・3房
9F1 筆・44.7 坪・3房
10F1 筆・44.7 坪・2房
11F1 筆・43.7 坪・3房
12F1 筆・44.7 坪・3房
13F1 筆・37.4 坪・3房
14F3 筆・44.7 坪・2房
15F2 筆・37.4 坪・3房