近一年中位單價
—萬/坪
—vs 汐止區n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 22.4 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 20.2–37.0 萬/坪・2017/02~2025/04・共 15 筆買賣成交紀錄 最近 16 筆
- 2025/04/2824.5萬/坪9,958 萬367.1 坪・11/11F・住宅大樓・屋齡 8 年坡道平面 960萬
- 2024/11/1324.2萬/坪12,150 萬441.7 坪・4/11F・住宅大樓・屋齡 8 年・6房1廳2衛坡道平面 1,440萬
- 2023/12/1520.6萬/坪11,389 萬551.7 坪・5/11F・住宅大樓・屋齡 7 年
- 2023/12/1520.2萬/坪11,599 萬573.7 坪・4/11F・住宅大樓・屋齡 7 年
- 2023/07/2523.5萬/坪12,180 萬441.7 坪・9/11F・住宅大樓・屋齡 7 年坡道平面 1,800萬
- 2023/06/1923.5萬/坪11,580 萬441.7 坪・7/11F・住宅大樓・屋齡 7 年坡道平面 1,200萬
- 2023/05/1923.1萬/坪12,242 萬529.7 坪・6/11F・住宅大樓・屋齡 7 年
- 2021/05/1022.5萬/坪11,378 萬441.7 坪・4/11F・住宅大樓・屋齡 5 年坡道平面 1,440萬
- 2021/02/2322.5萬/坪11,138 萬441.7 坪・5/11F・住宅大樓・屋齡 4 年坡道平面 1,200萬
- 2020/08/1326.1萬/坪10,768 萬367.1 坪・10/11F・住宅大樓・屋齡 4 年坡道平面 1,200萬
- 2019/03/1323.5萬/坪11,595 萬441.7 坪・3/11F・廠辦・屋齡 2 年坡道平面 1,215萬
- 2018/02/0125.5萬/坪12,225 萬441.7 坪・6/11F・廠辦・屋齡 1 年坡道平面 960萬
- 2017/12/1335.2萬/坪5,752 萬163.6 坪・1/11F・廠辦・屋齡 1 年
- 2017/12/1337.0萬/坪7,317 萬167.5 坪・1/11F・廠辦・屋齡 1 年坡道平面 1,120萬
- 2017/02/2327.0萬/坪14,106 萬441.7 坪・2/11F・廠辦・屋齡 0 年坡道平面 2,180萬
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 新北市汐止區南陽街258號 | 24.5 | 9,958 | 367.1 | 11/11F | 住宅大樓 | 8年 | — | 坡道平面 960萬 | |
| 2024/11/13 | 新北市汐止區南陽街258號 | 24.2 | 12,150 | 441.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 8年 | 6房1廳2衛 | 坡道平面 1,440萬 | |
| 2023/12/15 | 新北市汐止區南陽街258號 | 20.6 | 11,389 | 551.7 | 5/11F | 住宅大樓 | 7年 | — | — | |
| 2023/12/15 | 新北市汐止區南陽街258號 | 20.2 | 11,599 | 573.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 7年 | — | — | |
| 2023/07/25 | 新北市汐止區南陽街258號 | 23.5 | 12,180 | 441.7 | 9/11F | 住宅大樓 | 7年 | — | 坡道平面 1,800萬 | |
| 2023/06/19 | 新北市汐止區南陽街258號 | 23.5 | 11,580 | 441.7 | 7/11F | 住宅大樓 | 7年 | — | 坡道平面 1,200萬 | |
| 2023/05/19 | 新北市汐止區南陽街258號 | 23.1 | 12,242 | 529.7 | 6/11F | 住宅大樓 | 7年 | — | — | |
| 2021/05/10 | 新北市汐止區南陽街258號 | 22.5 | 11,378 | 441.7 | 4/11F | 住宅大樓 | 5年 | — | 坡道平面 1,440萬 | |
| 2021/02/23 | 新北市汐止區南陽街258號 | 22.5 | 11,138 | 441.7 | 5/11F | 住宅大樓 | 4年 | — | 坡道平面 1,200萬 | |
| 2020/08/13 | 新北市汐止區南陽街258號 | 26.1 | 10,768 | 367.1 | 10/11F | 住宅大樓 | 4年 | — | 坡道平面 1,200萬 | |
| 2019/03/13 | 新北市汐止區南陽街258號 | 23.5 | 11,595 | 441.7 | 3/11F | 廠辦 | 2年 | — | 坡道平面 1,215萬 | |
| 2018/02/01 | 新北市汐止區南陽街258號 | 25.5 | 12,225 | 441.7 | 6/11F | 廠辦 | 1年 | — | 坡道平面 960萬 | |
| 2017/12/13 | 新北市汐止區南陽街260號 | 35.2 | 5,752 | 163.6 | 1/11F | 廠辦 | 1年 | — | — | |
| 2017/12/13 | 新北市汐止區南陽街258號 | 37.0 | 7,317 | 167.5 | 1/11F | 廠辦 | 1年 | — | 坡道平面 1,120萬 | |
| 2017/02/23 | 新北市汐止區南陽街258號 | 27.0 | 14,106 | 441.7 | 2/11F | 廠辦 | 0年 | — | 坡道平面 2,180萬 |
這間合理嗎?
持有分析
同一戶前後兩次成交・4 對(近三年 3 對)
中位持有
2.7 年
中位總報酬
-8.8%
中位年化報酬
-2.4%
近三年賣出 -3.0%
賠售比例
75%
兩年內轉手
25%
短進短出比例
| 戶 | 買進 | 萬/坪 | 賣出 | 萬/坪 | 持有 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南陽街258號 | 2024/11/13 | 24.2 | 0.9 年 | +19.9% | ||
| 南陽街258號 | 2023/12/15 | 20.2 | 2.6 年 | -10.1% | ||
| 南陽街258號 | 2023/12/15 | 20.6 | 2.8 年 | -8.2% | ||
| 南陽街258號 | 2023/05/19 | 23.1 | 5.3 年 | -9.4% |