近一年中位單價
—萬/坪
—vs 埔鹽鄉n=0,樣本少
一年漲跌
—
近三年中位 — 萬/坪
近一年成交
0筆
—vs 前一年近半年 —
租金報酬率
—%
近一年無租賃
價格走勢
歷史區間 13.1–15.7 萬/坪・2020/04~2020/08・共 10 筆尚無足夠成交資料
買賣成交紀錄 最近 10 筆
- 2020/08/1915.0萬/坪800 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/07/0215.7萬/坪1,300 萬82.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・6房3廳6衛
- 2020/07/0214.0萬/坪750 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/06/2313.1萬/坪700 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/05/3014.0萬/坪750 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/05/2613.2萬/坪700 萬53.0 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/05/2413.1萬/坪700 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/05/1813.9萬/坪745 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/05/1813.1萬/坪700 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 1 年・4房3廳2衛
- 2020/04/0915.5萬/坪830 萬53.5 坪・—・透天厝・屋齡 0 年・4房3廳2衛
| 日期 | 地址 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 樓層 | 型態 | 屋齡 | 格局 | 車位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/19 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷16號 | 15.0 | 800 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/07/02 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段652號 | 15.7 | 1,300 | 82.5 | — | 透天厝 | 1年 | 6房3廳6衛 | — | |
| 2020/07/02 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷18號 | 14.0 | 750 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/06/23 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷7號 | 13.1 | 700 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/05/30 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷8號 | 14.0 | 750 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/05/26 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷3號 | 13.2 | 700 | 53.0 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/05/24 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷11號 | 13.1 | 700 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/05/18 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷10號 | 13.9 | 745 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/05/18 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷9號 | 13.1 | 700 | 53.5 | — | 透天厝 | 1年 | 4房3廳2衛 | — | |
| 2020/04/09 | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷5號 | 15.5 | 830 | 53.5 | — | 透天厝 | 0年 | 4房3廳2衛 | — |
這間合理嗎?
各棟 10 棟
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷16號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷3號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷9號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段652號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷10號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷11號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷18號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷5號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷7號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆
彰化縣埔鹽鄉員鹿路3段656巷8號
透天厝・4樓・2019 完工・1 筆