最新土地成交
80萬/坪
2022/12/10・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
26.6 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/10 | 臺中市北區梅亭街 | 56 | 3,040 | 9.8 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/09 | 臺中市北區梅亭街 | 59 | 3,058 | 9.5 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/05 | 臺中市北區梅亭街 | 61 | 3,888 | 11.7 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/02 | 臺中市北區梅亭街 | 50 | 2,598 | 10.1 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2022/12/02 | 臺中市北區梅亭街 | 58 | 3,158 | 9.8 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/28 | 臺中市北區梅亭街 | 51 | 1,775 | 6.5 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2022/11/24 | 臺中市北區梅亭街 | 58 | 3,127 | 9.9 | 6 | 全筆 | 住 | |
| 2020/10/15 | 乾溝子段131-70地號 | 80 | 16,190 | 202.4 | 5 | 全筆 | 住宅區 | 含增建 未登記建物 |
| 2019/12/14 | 乾溝子段131-69地號 | 53 | 1,410 | 26.6 | 1 | 全筆 | 住宅區 | 含增建 含增建或未登記建物。 |
- 2022/12/10全筆臺中市北區梅亭街56 萬/坪3,040 萬9.8 坪6 筆土地住
- 2022/12/09全筆臺中市北區梅亭街59 萬/坪3,058 萬9.5 坪6 筆土地住
- 2022/12/05全筆臺中市北區梅亭街61 萬/坪3,888 萬11.7 坪6 筆土地住
- 2022/12/02全筆臺中市北區梅亭街50 萬/坪2,598 萬10.1 坪6 筆土地住
- 2022/12/02全筆臺中市北區梅亭街58 萬/坪3,158 萬9.8 坪6 筆土地住
- 2022/11/28全筆臺中市北區梅亭街51 萬/坪1,775 萬6.5 坪6 筆土地住
- 2022/11/24全筆臺中市北區梅亭街58 萬/坪3,127 萬9.9 坪6 筆土地住
- 2020/10/15全筆乾溝子段131-70地號80 萬/坪16,190 萬202.4 坪5 筆土地住宅區含增建備註:未登記建物
- 2019/12/14全筆乾溝子段131-69地號53 萬/坪1,410 萬26.6 坪1 筆土地住宅區含增建備註:含增建或未登記建物。
同段行情:乾溝子段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 63・倍數 —・1119 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 124-77 | 55 | 430 | 7.9 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2024/04/17 | 124-82 | 36 | 302 | 8.5 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/11/14 | 140-59 | 83 | 5,835 | 70.1 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/11/14 | 140-42 | 83 | 1,965 | 23.6 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/10/30 | 133-83 | 53 | 1,480 | 28.1 | 2 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/07/20 | 124-77 | 17 | 135 | 7.9 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/06/14 | 131-124 | 60 | 200 | 3.3 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2022/09/30 | 130-17 | 44 | 1,640 | 36.9 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 55 萬/坪430 萬7.9 坪1 筆土地住宅區
- 36 萬/坪302 萬8.5 坪1 筆土地住宅區
- 83 萬/坪5,835 萬70.1 坪1 筆土地住宅區
- 83 萬/坪1,965 萬23.6 坪1 筆土地住宅區
- 53 萬/坪1,480 萬28.1 坪2 筆土地住宅區
- 17 萬/坪135 萬7.9 坪1 筆土地住宅區
- 60 萬/坪200 萬3.3 坪1 筆土地住宅區
- 44 萬/坪1,640 萬36.9 坪1 筆土地住宅區
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。