最新土地成交
—萬/坪
2025/11/15・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 臺中市大里區大明路448號三樓之3 | 28 | 950 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2024/12/22 | 臺中市大里區大明路448號二樓之2 | 30 | 808 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 陽台外推 |
| 2023/11/15 | 臺中市大里區大明路446號二樓之1 | 23 | 430 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/10/21 | 臺中市大里區大明路448號6樓之1 | 0 | 2 | 2.6 | 1 | 全筆 | 住 | 含管理費 |
| 2023/10/01 | 臺中市大里區大明路448號二樓之1 | 20 | 535 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/09/24 | 臺中市大里區大明路446號四樓之5 | 24 | 630 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/07/09 | 臺中市大里區大明路448號五樓之5 | 28 | 630 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2023/04/05 | 臺中市大里區大明路448號4樓之2 | 0 | 2 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2023/04/02 | 臺中市大里區大明路446號二樓之2 | 16 | 420 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2022/05/12 | 臺中市大里區大明路448號二樓之5 | 27 | 490 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/07/07 | 臺中市大里區大明路448號七樓之3 | 22 | 748 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2021/06/06 | 臺中市大里區大明路446號十二樓之1 | 26 | 800 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 陽台外推 |
| 2021/03/04 | 大明路448號四樓之2 | 21 | 718 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/12/02 | 大明路448號七樓之1 | 23 | 425 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2020/11/29 | 大明路446號七樓之1 | 23 | 425 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/11/16 | 大明路446號三樓之2 | 22 | 750 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/10/30 | 大明路446號四樓之1 | 20 | 525 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/08/27 | 大明路448號二樓之2 | 19 | 500 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/08/04 | 大明路448號三樓之3 | 21 | 698 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/07/11 | 大明路446號五樓之3 | 20 | 665 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/06/24 | 大明路448號四樓之3 | 20 | 672 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2020/01/06 | 臺中市大里區大明路448號四樓之3 | 17 | 568 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/09/03 | 臺中市大里區大明路446號2樓之2 | 15 | 410 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/07/03 | 臺中市大里區大明路448號十一樓之3/大明路442號 | 20 | 678 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2019/02/20 | 臺中市大里區大明路446號七樓之3 | 20 | 670 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/03/22 | 臺中市大里區大明路446號11樓之1 | 21 | 383 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/02/13 | 臺中市大里區大明路446號七樓之5 | 21 | 375 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/01/27 | 臺中市大里區大明路442號 | 19 | 645 | 3.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2018/01/24 | 臺中市大里區大明路446號五樓之5 | 20 | 352 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2018/01/16 | 臺中市大里區大明路446號五樓之3 | 19 | 640 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/05/12 | 臺中市大里區大明路448號三樓之3 | 19 | 650 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/05/11 | 臺中市大里區大明路448號十一樓之5 | 20 | 365 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/04/11 | 臺中市大里區大明路448號十二樓之1 | 24 | 625 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2017/02/07 | 臺中市大里區大明路446號11樓之1 | 20 | 358 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | 含增建 |
| 2017/01/15 | 臺中市大里區大明路446號三樓之2 | 17 | 600 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2016/04/12 | 臺中市大里區大明路448號7樓之5 | 19 | 488 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2016/03/18 | 臺中市大里區大明路442號 | 22 | 298 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2016/03/05 | 臺中市大里區大明路448號五樓之3 | 19 | 495 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/09/15 | 臺中市大里區大明路448號十樓之1 | 18 | 325 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/08/13 | 臺中市大里區大明路446號三樓之5 | 18 | 330 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/07/09 | 臺中市大里區大明路448號六樓之1 | 18 | 332 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2015/03/29 | 臺中市大里區大明路446號十二樓之2 | 21 | 710 | 3.6 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2015/01/17 | 臺中市大里區大明路448號六樓之3 | 17 | 570 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/12/31 | 臺中市大里區大明路448號四樓之5 | 17 | 313 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/12/17 | 臺中市大里區大明路448號三樓之3、422號 | 16 | 550 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/11/06 | 臺中市大里區大明路446號十二樓之2 | 18 | 600 | 3.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2014/08/06 | 臺中市大里區大明路446號11樓之1 | 17 | 320 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2013/09/25 | 臺中市大里區大明路448號十一樓之3/大明路442號 | 15 | 522 | 3.7 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2013/09/09 | 臺中市大里區大明路448號四樓之1 | 14 | 250 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2012/11/02 | 台中市大里區大明路448號四樓之5 | 12 | 215 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2012/10/21 | 台中市大里區大明路448號6樓之1 | 13 | 235 | 2.6 | 1 | 全筆 | 商 | |
| 2012/09/25 | 台中市大里區大明路448號十一樓之5 | 12 | 220 | 2.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/19 | 台中市大里區大明路448號四樓之2 | 9 | 250 | 3.7 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2012/09/15 | 台中市大里區大明路448號7樓之5 | 13 | 328 | 2.5 | 1 | 全筆 | 商 |
- 2025/11/15全筆臺中市大里區大明路448號三樓之328 萬/坪950 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2024/12/22全筆臺中市大里區大明路448號二樓之230 萬/坪808 萬3.7 坪1 筆土地商含增建備註:陽台外推
- 2023/11/15全筆臺中市大里區大明路446號二樓之123 萬/坪430 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2023/10/21全筆臺中市大里區大明路448號6樓之10 萬/坪2 萬2.6 坪1 筆土地住含管理費
- 2023/10/01全筆臺中市大里區大明路448號二樓之120 萬/坪535 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2023/09/24全筆臺中市大里區大明路446號四樓之524 萬/坪630 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2023/07/09全筆臺中市大里區大明路448號五樓之528 萬/坪630 萬2.5 坪1 筆土地商含增建
- 2023/04/05全筆臺中市大里區大明路448號4樓之20 萬/坪2 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2023/04/02全筆臺中市大里區大明路446號二樓之216 萬/坪420 萬3.7 坪1 筆土地商含增建
- 2022/05/12全筆臺中市大里區大明路448號二樓之527 萬/坪490 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2021/07/07全筆臺中市大里區大明路448號七樓之322 萬/坪748 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2021/06/06全筆臺中市大里區大明路446號十二樓之126 萬/坪800 萬3.7 坪1 筆土地商含增建備註:陽台外推
- 2021/03/04全筆大明路448號四樓之221 萬/坪718 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2020/12/02全筆大明路448號七樓之123 萬/坪425 萬2.6 坪1 筆土地商含增建
- 2020/11/29全筆大明路446號七樓之123 萬/坪425 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2020/11/16全筆大明路446號三樓之222 萬/坪750 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2020/10/30全筆大明路446號四樓之120 萬/坪525 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2020/08/27全筆大明路448號二樓之219 萬/坪500 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2020/08/04全筆大明路448號三樓之321 萬/坪698 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2020/07/11全筆大明路446號五樓之320 萬/坪665 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2020/06/24全筆大明路448號四樓之320 萬/坪672 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2020/01/06全筆臺中市大里區大明路448號四樓之317 萬/坪568 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2019/09/03全筆臺中市大里區大明路446號2樓之215 萬/坪410 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2019/07/03全筆臺中市大里區大明路448號十一樓之3/大明路442號20 萬/坪678 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2019/02/20全筆臺中市大里區大明路446號七樓之320 萬/坪670 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2018/03/22全筆臺中市大里區大明路446號11樓之121 萬/坪383 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2018/02/13全筆臺中市大里區大明路446號七樓之521 萬/坪375 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2018/01/27全筆臺中市大里區大明路442號19 萬/坪645 萬3.7 坪1 筆土地住
- 2018/01/24全筆臺中市大里區大明路446號五樓之520 萬/坪352 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2018/01/16全筆臺中市大里區大明路446號五樓之319 萬/坪640 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2017/05/12全筆臺中市大里區大明路448號三樓之319 萬/坪650 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2017/05/11全筆臺中市大里區大明路448號十一樓之520 萬/坪365 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2017/04/11全筆臺中市大里區大明路448號十二樓之124 萬/坪625 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2017/02/07全筆臺中市大里區大明路446號11樓之120 萬/坪358 萬2.6 坪1 筆土地商含增建
- 2017/01/15全筆臺中市大里區大明路446號三樓之217 萬/坪600 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2016/04/12全筆臺中市大里區大明路448號7樓之519 萬/坪488 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2016/03/18全筆臺中市大里區大明路442號22 萬/坪298 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2016/03/05全筆臺中市大里區大明路448號五樓之319 萬/坪495 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2015/09/15全筆臺中市大里區大明路448號十樓之118 萬/坪325 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2015/08/13全筆臺中市大里區大明路446號三樓之518 萬/坪330 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2015/07/09全筆臺中市大里區大明路448號六樓之118 萬/坪332 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2015/03/29全筆臺中市大里區大明路446號十二樓之221 萬/坪710 萬3.6 坪1 筆土地住
- 2015/01/17全筆臺中市大里區大明路448號六樓之317 萬/坪570 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2014/12/31全筆臺中市大里區大明路448號四樓之517 萬/坪313 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2014/12/17全筆臺中市大里區大明路448號三樓之3、422號16 萬/坪550 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2014/11/06全筆臺中市大里區大明路446號十二樓之218 萬/坪600 萬3.6 坪1 筆土地商
- 2014/08/06全筆臺中市大里區大明路446號11樓之117 萬/坪320 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2013/09/25全筆臺中市大里區大明路448號十一樓之3/大明路442號15 萬/坪522 萬3.7 坪1 筆土地商
- 2013/09/09全筆臺中市大里區大明路448號四樓之114 萬/坪250 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2012/11/02全筆台中市大里區大明路448號四樓之512 萬/坪215 萬2.5 坪1 筆土地商
- 2012/10/21全筆台中市大里區大明路448號6樓之113 萬/坪235 萬2.6 坪1 筆土地商
- 2012/09/25全筆台中市大里區大明路448號十一樓之512 萬/坪220 萬2.5 坪1 筆土地住
- 2012/09/19全筆台中市大里區大明路448號四樓之29 萬/坪250 萬3.7 坪1 筆土地住
- 2012/09/15全筆台中市大里區大明路448號7樓之513 萬/坪328 萬2.5 坪1 筆土地商
同段行情:大仁段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 56・倍數 —・377 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。