最新土地成交
—萬/坪
2024/02/22・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
80.2 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/22 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,050 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/24 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,068 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 900 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,025 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,028 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,088 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/23 | 臺中市沙鹿區光明街220號十五樓之3 | 27 | 1,028 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/10/23 | 臺中市沙鹿區光明街220號二樓之3 | 27 | 1,025 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/10/20 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 1,036 | 9.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/20 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,080 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/18 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,093 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/18 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,111 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/16 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,038 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/16 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 918 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/14 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,095 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/13 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 902 | 7.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/13 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,068 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 950 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/11 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,092 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/07 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,030 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/10/03 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,030 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,110 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/21 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 832 | 7.2 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/18 | 臺中市沙鹿區光明街 | 29 | 1,095 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/15 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,022 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/11 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,050 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/09/11 | 臺中市沙鹿區光明街220號十二樓之6 | 28 | 1,050 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/09/03 | 臺中市沙鹿區光明街 | 32 | 1,100 | 10.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 780 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 799 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 790 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 995 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 880 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/04 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 905 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/01 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,015 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/08/01 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 970 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/28 | 臺中市沙鹿區光明街 | 25 | 966 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/16 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,020 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/07/04 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 745 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 900 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 746 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 795 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 763 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 763 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 763 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 765 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/30 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,025 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 871 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,025 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 760 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,142 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 986 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 776 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/29 | 臺中市沙鹿區光明街220號十三樓之3 | 28 | 1,025 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/06/28 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 880 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/28 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 743 | 6.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/28 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 760 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/28 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 982 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/28 | 臺中市沙鹿區光明街 | 25 | 725 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/27 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 998 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/27 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 734 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/27 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 795 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/27 | 臺中市沙鹿區光明街220號六樓之6 | 26 | 998 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/06/26 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 799 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/26 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 892 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/25 | 臺中市沙鹿區光明街 | 25 | 719 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/25 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 768 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/25 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,006 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/24 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 736 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/23 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 751 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/20 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 742 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/17 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 790 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/17 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 770 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/16 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 766 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/16 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 748 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/15 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 833 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/15 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 864 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/15 | 臺中市沙鹿區光明街 | 25 | 707 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/15 | 臺中市沙鹿區光明街 | 28 | 1,020 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/15 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 753 | 6.5 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/14 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 750 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/13 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 777 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/13 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 745 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/13 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 998 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 782 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 873 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 754 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 750 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,000 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/12 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,015 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/08 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 995 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/08 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 855 | 7.6 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/07 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 746 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/07 | 臺中市沙鹿區光明街220號十四樓之2 | 26 | 746 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/06/06 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 724 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/04 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 962 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/04 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 729 | 6.4 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/04 | 臺中市沙鹿區光明街220號五樓之3 | 26 | 962 | 8.8 | 1 | 全筆 | — | 都市:其他:第四種住宅區 | 預售分件 |
| 2023/06/03 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 1,134 | 9.1 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/03 | 臺中市沙鹿區光明街 | 27 | 770 | 6.7 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2023/06/03 | 臺中市沙鹿區光明街 | 26 | 980 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 住 | |
| 2020/11/13 | 成衣段1629地號 | 15 | 16,805 | 1105.1 | 13 | 全筆 | — | 住宅區 |
同段行情:成衣段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 16・倍數 —・521 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。