最新土地成交
—萬/坪
2019/10/24・全筆
公告現值(108 年)
49萬/坪
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/24 | 臺北市北投區清江里磺港路D-9F | 57 | 2,188 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/10/24 | 臺北市北投區清江里磺港路C-13F | 59 | 2,370 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/10/19 | 臺北市北投區清江里磺港路C-5F | 54 | 2,090 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/09/17 | 臺北市北投區清江里磺港路A-14F | 65 | 3,450 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/09/08 | 臺北市北投區清江里磺港路A-11F | 65 | 3,450 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/21 | 臺北市北投區清江里磺港路D-14F | 61 | 2,410 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/20 | 臺北市北投區清江里磺港路C-14F | 60 | 2,375 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/18 | 臺北市北投區清江里磺港路A-9F | 64 | 3,250 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/16 | 臺北市北投區清江里磺港路A-5F | 61 | 3,105 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/16 | 臺北市北投區清江里磺港路A-16F | 66 | 3,500 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/16 | 臺北市北投區清江里磺港路C-16F | 61 | 2,443 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/07 | 臺北市北投區清江里磺港路B-14F | 65 | 3,490 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/07/05 | 臺北市北投區清江里磺港路D-7F | 58 | 2,220 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/06/29 | 臺北市北投區清江里磺港路A-6F | 61 | 3,138 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/06/29 | 臺北市北投區清江里磺港路B-3F | 57 | 2,938 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/06/03 | 臺北市北投區清江里磺港路B-16F | 66 | 3,508 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/06/01 | 臺北市北投區清江里磺港路C-15F | 61 | 2,423 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/05/30 | 臺北市北投區清江里磺港路D-5F | 56 | 2,153 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/05/21 | 臺北市北投區清江里磺港路A-4F | 59 | 3,030 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/05/05 | 臺北市北投區清江里磺港路A-10F | 65 | 3,468 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/05/05 | 臺北市北投區清江里磺港路B-9F | 65 | 3,312 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/04/20 | 臺北市北投區清江里磺港路C-6F | 56 | 2,155 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/04/15 | 臺北市北投區清江里磺港路B-7F | 62 | 3,178 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/04/15 | 臺北市北投區清江里磺港路B-5F | 61 | 3,122 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/04/14 | 臺北市北投區清江里磺港路C-8F | 58 | 2,328 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/04/14 | 臺北市北投區清江里磺港路C-11F | 60 | 2,300 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/04/13 | 臺北市北投區清江里磺港路B-4F | 60 | 3,060 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/03/19 | 臺北市北投區清江里磺港路B-8F | 66 | 3,327 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/03/16 | 臺北市北投區清江里磺港路B-11F | 65 | 3,536 | 7.3 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/03/15 | 臺北市北投區清江里磺港路D-6F | 58 | 2,210 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
| 2019/03/14 | 臺北市北投區清江里磺港路D-11F | 61 | 2,428 | 5.5 | 15 | 全筆 | 住 |
- 2019/10/24全筆臺北市北投區清江里磺港路D-9F57 萬/坪2,188 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/10/24全筆臺北市北投區清江里磺港路C-13F59 萬/坪2,370 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/10/19全筆臺北市北投區清江里磺港路C-5F54 萬/坪2,090 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/09/17全筆臺北市北投區清江里磺港路A-14F65 萬/坪3,450 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/09/08全筆臺北市北投區清江里磺港路A-11F65 萬/坪3,450 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/07/21全筆臺北市北投區清江里磺港路D-14F61 萬/坪2,410 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/07/20全筆臺北市北投區清江里磺港路C-14F60 萬/坪2,375 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/07/18全筆臺北市北投區清江里磺港路A-9F64 萬/坪3,250 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/07/16全筆臺北市北投區清江里磺港路A-5F61 萬/坪3,105 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/07/16全筆臺北市北投區清江里磺港路A-16F66 萬/坪3,500 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/07/16全筆臺北市北投區清江里磺港路C-16F61 萬/坪2,443 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/07/07全筆臺北市北投區清江里磺港路B-14F65 萬/坪3,490 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/07/05全筆臺北市北投區清江里磺港路D-7F58 萬/坪2,220 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/06/29全筆臺北市北投區清江里磺港路A-6F61 萬/坪3,138 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/06/29全筆臺北市北投區清江里磺港路B-3F57 萬/坪2,938 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/06/03全筆臺北市北投區清江里磺港路B-16F66 萬/坪3,508 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/06/01全筆臺北市北投區清江里磺港路C-15F61 萬/坪2,423 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/05/30全筆臺北市北投區清江里磺港路D-5F56 萬/坪2,153 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/05/21全筆臺北市北投區清江里磺港路A-4F59 萬/坪3,030 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/05/05全筆臺北市北投區清江里磺港路A-10F65 萬/坪3,468 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/05/05全筆臺北市北投區清江里磺港路B-9F65 萬/坪3,312 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/04/20全筆臺北市北投區清江里磺港路C-6F56 萬/坪2,155 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/04/15全筆臺北市北投區清江里磺港路B-7F62 萬/坪3,178 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/04/15全筆臺北市北投區清江里磺港路B-5F61 萬/坪3,122 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/04/14全筆臺北市北投區清江里磺港路C-8F58 萬/坪2,328 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/04/14全筆臺北市北投區清江里磺港路C-11F60 萬/坪2,300 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/04/13全筆臺北市北投區清江里磺港路B-4F60 萬/坪3,060 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/03/19全筆臺北市北投區清江里磺港路B-8F66 萬/坪3,327 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/03/16全筆臺北市北投區清江里磺港路B-11F65 萬/坪3,536 萬7.3 坪15 筆土地住
- 2019/03/15全筆臺北市北投區清江里磺港路D-6F58 萬/坪2,210 萬5.5 坪15 筆土地住
- 2019/03/14全筆臺北市北投區清江里磺港路D-11F61 萬/坪2,428 萬5.5 坪15 筆土地住
同段行情:溫泉段四小段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 195・倍數 2.9×・830 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
鄰近地號近五年沒有土地成交
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。