最新土地成交
—萬/坪
2025/10/04・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
34.5 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/04 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之三 | 20 | 750 | 13.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2023/11/02 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之三 | 19 | 850 | 15.7 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2023/10/26 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之三 | 19 | 738 | 13.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2023/07/08 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之五 | 18 | 738 | 14.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2023/05/13 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之五 | 18 | 750 | 14.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2022/09/22 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之一 | 20 | 745 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2022/08/17 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之一 | 19 | 719 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2022/08/10 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之一 | 17 | 650 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2022/07/25 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之三 | 18 | 685 | 13.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1017000元整,建物總價:5833000元整,606地號不計價。 |
| 2022/07/09 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之二 | 18 | 798 | 15.6 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1186000建物總價:6794000606地號不計價 |
| 2022/06/17 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之一 | 18 | 680 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2022/06/07 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號五樓之一 | 17 | 650 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | |
| 2022/05/17 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號五樓之三 | 18 | 680 | 13.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1017000元整,建物總價:5783000元整,606地號不計價。 |
| 2022/04/06 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號五樓之二 | 17 | 650 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1008000元整 建物總價:5492000元整606地號不計價 |
| 2022/04/03 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之二 | 17 | 755 | 15.6 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1186000元整 建物總價:6364000元整 606地號不計價 |
| 2022/04/02 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之一 | 18 | 670 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1010000,建物總價:5690000,606地號不訂價。 |
| 2022/03/19 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之五 | 16 | 660 | 14.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1127000,建物總價:5473000,606地號不訂價。 |
| 2022/03/18 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之五 | 18 | 748 | 14.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1127000 606地號不計價建物總價:6353000 |
| 2022/03/09 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之二 | 18 | 660 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1008000,建物總價:5592000,606地號不訂價。 |
| 2022/02/15 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之三 | 17 | 750 | 15.7 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1196000建物總價:6304000606地號不計價 |
| 2022/01/07 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之二 | 18 | 685 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1008000 606地號不計價建物總價:5842000 |
| 2022/01/01 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之三 | 16 | 725 | 15.7 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1196000 606地號不計價 建物總價:6054000 |
| 2021/12/29 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之一 | 17 | 788 | 15.8 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1210000 606地號不計價建物總價:6670000 |
| 2021/12/29 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之二 | 18 | 788 | 15.6 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1186000 606地號不計價 建物總價:6694000 |
| 2021/12/28 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之三 | 17 | 750 | 15.7 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1196000 606地號不計價建物總價:6304000 |
| 2021/12/28 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之五 | 18 | 738 | 14.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1127000元整,建物總價:6253000元整,606地號不計價。 |
| 2021/12/27 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之一 | 17 | 777 | 15.8 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1210000606地號為公設不計價建物總價:6560000 |
| 2021/12/26 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之一 | 16 | 726 | 15.8 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1210000 606地號不計價 建物總價:6050000 |
| 2021/12/25 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之二 | 17 | 750 | 15.6 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1186000606地號為公設不計價建物總價:6314000 |
| 2021/12/25 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之五 | 16 | 678 | 14.9 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1127000 606地號不計價建物總價:5653000 |
| 2021/12/24 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之三 | 18 | 700 | 13.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1017000元整,建物總價:5983000元整,606地號不計價。 |
| 2021/12/23 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之二 | 17 | 650 | 13.4 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1008000606地號為公設不計價建物總價:5492000 |
| 2021/12/23 | 屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之一 | 17 | 765 | 15.8 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1210000,建物總價:6440000,606地號不訂價。 |
| 2021/12/22 | 屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之三 | 17 | 650 | 13.5 | 2 | 全筆 | 都市:其他:住宅區 | 土地總價:1017000 606地號不計價 建物總價:5483000 |
| 2019/10/03 | 屏東縣長治鄉進興巷30號 | 71 | 3,026 | 403.6 | 2 | 全筆 | 住 |
- 2025/10/04全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之三20 萬/坪750 萬13.5 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2023/11/02全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之三19 萬/坪850 萬15.7 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2023/10/26全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之三19 萬/坪738 萬13.5 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2023/07/08全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之五18 萬/坪738 萬14.9 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2023/05/13全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之五18 萬/坪750 萬14.9 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2022/09/22全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之一20 萬/坪745 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2022/08/17全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之一19 萬/坪719 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2022/08/10全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之一17 萬/坪650 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2022/07/25全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之三18 萬/坪685 萬13.5 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1017000元整,建物總價:5833000元整,606地號不計價。
- 2022/07/09全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之二18 萬/坪798 萬15.6 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1186000建物總價:6794000606地號不計價
- 2022/06/17全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之一18 萬/坪680 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2022/06/07全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號五樓之一17 萬/坪650 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區
- 2022/05/17全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號五樓之三18 萬/坪680 萬13.5 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1017000元整,建物總價:5783000元整,606地號不計價。
- 2022/04/06全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號五樓之二17 萬/坪650 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1008000元整 建物總價:5492000元整606地號不計價
- 2022/04/03全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之二17 萬/坪755 萬15.6 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1186000元整 建物總價:6364000元整 606地號不計價
- 2022/04/02全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之一18 萬/坪670 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1010000,建物總價:5690000,606地號不訂價。
- 2022/03/19全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之五16 萬/坪660 萬14.9 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1127000,建物總價:5473000,606地號不訂價。
- 2022/03/18全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之五18 萬/坪748 萬14.9 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1127000 606地號不計價建物總價:6353000
- 2022/03/09全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號二樓之二18 萬/坪660 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1008000,建物總價:5592000,606地號不訂價。
- 2022/02/15全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之三17 萬/坪750 萬15.7 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1196000建物總價:6304000606地號不計價
- 2022/01/07全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之二18 萬/坪685 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1008000 606地號不計價建物總價:5842000
- 2022/01/01全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之三16 萬/坪725 萬15.7 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1196000 606地號不計價 建物總價:6054000
- 2021/12/29全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之一17 萬/坪788 萬15.8 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1210000 606地號不計價建物總價:6670000
- 2021/12/29全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號四樓之二18 萬/坪788 萬15.6 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1186000 606地號不計價 建物總價:6694000
- 2021/12/28全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之三17 萬/坪750 萬15.7 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1196000 606地號不計價建物總價:6304000
- 2021/12/28全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之五18 萬/坪738 萬14.9 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1127000元整,建物總價:6253000元整,606地號不計價。
- 2021/12/27全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之一17 萬/坪777 萬15.8 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1210000606地號為公設不計價建物總價:6560000
- 2021/12/26全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號五樓之一16 萬/坪726 萬15.8 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1210000 606地號不計價 建物總價:6050000
- 2021/12/25全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之二17 萬/坪750 萬15.6 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1186000606地號為公設不計價建物總價:6314000
- 2021/12/25全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號三樓之五16 萬/坪678 萬14.9 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1127000 606地號不計價建物總價:5653000
- 2021/12/24全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號三樓之三18 萬/坪700 萬13.5 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1017000元整,建物總價:5983000元整,606地號不計價。
- 2021/12/23全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之二17 萬/坪650 萬13.4 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1008000606地號為公設不計價建物總價:5492000
- 2021/12/23全筆屏東縣長治鄉進興巷28之1號二樓之一17 萬/坪765 萬15.8 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1210000,建物總價:6440000,606地號不訂價。
- 2021/12/22全筆屏東縣長治鄉進興巷28之2號四樓之三17 萬/坪650 萬13.5 坪2 筆土地都市:其他:住宅區備註:土地總價:1017000 606地號不計價 建物總價:5483000
- 2019/10/03全筆屏東縣長治鄉進興巷30號71 萬/坪3,026 萬403.6 坪2 筆土地住
同段行情:進興段
近一年 1 筆・中位 2 萬/坪・近三年 2・倍數 —・256 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。