最新土地成交
—萬/坪
2025/02/21・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
—
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/15 | 彰化縣田尾鄉平和路二段337巷16號 | 16 | 227 | 8.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2021/06/07 | 平和路二段337巷8號 | 16 | 698 | 24.3 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2018/01/28 | 彰化縣田尾鄉平和路二段337巷23號 | 14 | 618 | 26.7 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/12/18 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷10號 | 16 | 615 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/12/07 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷28號 | 16 | 610 | 22.8 | 4 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷2號 | 17 | 668 | 38.2 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷6號 | 16 | 630 | 24.6 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷8號 | 16 | 610 | 24.3 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷12號 | 16 | 621 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷16號 | 16 | 635 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村平和路2段337巷26號 | 16 | 620 | 24.6 | 4 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷20號 | 16 | 630 | 24.3 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷22號 | 16 | 635 | 24.3 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷30號 | 15 | 610 | 27.6 | 4 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷1號 | 17 | 650 | 32.8 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷5號 | 16 | 610 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷7號 | 16 | 610 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷9號 | 18 | 680 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷11號 | 16 | 620 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷13號 | 16 | 610 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷15號 | 16 | 610 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷17號 | 16 | 620 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷19號 | 16 | 615 | 24.3 | 4 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷21號 | 15 | 598 | 23.7 | 4 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村平和路2段337巷23號 | 15 | 598 | 26.7 | 4 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷18號 | 16 | 635 | 24.3 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
| 2017/11/26 | 彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷3號 | 16 | 615 | 24.0 | 3 | 全筆 | 特定農業區 |
- 2024/06/15全筆彰化縣田尾鄉平和路二段337巷16號16 萬/坪227 萬8.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2021/06/07全筆平和路二段337巷8號16 萬/坪698 萬24.3 坪3 筆土地特定農業區
- 2018/01/28全筆彰化縣田尾鄉平和路二段337巷23號14 萬/坪618 萬26.7 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/12/18全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷10號16 萬/坪615 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/12/07全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷28號16 萬/坪610 萬22.8 坪4 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷2號17 萬/坪668 萬38.2 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷6號16 萬/坪630 萬24.6 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷8號16 萬/坪610 萬24.3 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷12號16 萬/坪621 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷16號16 萬/坪635 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村平和路2段337巷26號16 萬/坪620 萬24.6 坪4 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷20號16 萬/坪630 萬24.3 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷22號16 萬/坪635 萬24.3 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷30號15 萬/坪610 萬27.6 坪4 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷1號17 萬/坪650 萬32.8 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷5號16 萬/坪610 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷7號16 萬/坪610 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷9號18 萬/坪680 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷11號16 萬/坪620 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷13號16 萬/坪610 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷15號16 萬/坪610 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷17號16 萬/坪620 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷19號16 萬/坪615 萬24.3 坪4 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷21號15 萬/坪598 萬23.7 坪4 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村平和路2段337巷23號15 萬/坪598 萬26.7 坪4 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷18號16 萬/坪635 萬24.3 坪3 筆土地特定農業區
- 2017/11/26全筆彰化縣田尾鄉北鎮村3鄰平和路二段337巷3號16 萬/坪615 萬24.0 坪3 筆土地特定農業區
同段行情:和平段
近一年 2 筆・中位 5 萬/坪・近三年 4・倍數 —・424 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示 | |||||||||||
- 只有持分或特殊交易,勾選上方選項即可顯示
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。