最新土地成交
—萬/坪
2026/05/05・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
32.3 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 新竹市新竹市延平路二段455號 | 43 | 350 | 3.8 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/02/19 | 新竹市新竹市延平路二段455號二樓之1 | 44 | 1,134 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2025/02/19 | 新竹市新竹市延平路二段455號五樓之1 | 51 | 1,235 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2025/02/19 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 51 | 1,235 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/02/19 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 44 | 1,134 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/01/16 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 43 | 958 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/01/16 | 新竹市新竹市延平路二段455號二樓之2 | 43 | 958 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2025/01/13 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 44 | 1,142 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/01/13 | 新竹市新竹市延平路二段455號三樓之1 | 44 | 1,142 | 11.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2025/01/11 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 45 | 976 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/01/11 | 新竹市新竹市延平路二段455號五樓之2 | 45 | 976 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2025/01/10 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 44 | 949 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/01/10 | 新竹市新竹市延平路二段457巷 | 44 | 949 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | |
| 2025/01/10 | 新竹市新竹市延平路二段455號四樓之2 | 44 | 949 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2025/01/10 | 新竹市新竹市延平路二段455號三樓之2 | 44 | 949 | 9.0 | 1 | 全筆 | — | 鄉村區 | 預售分件 |
| 2024/03/04 | 虎山段976地號 | 37 | 3,105 | 83.9 | 1 | 全筆 | — | 非都建築用地 | |
| 2013/01/25 | 虎山段976地號 | 11 | 355 | 32.3 | 1 | 全筆 | — | 非都建築用地 |
同段行情:虎山段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 28・倍數 —・236 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/04 | 982 | 5 | 285 | 56.7 | 2 | 全筆 | — | 非都農牧 |
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。