最新土地成交
—萬/坪
2025/03/04・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
352.8 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(殘值法)
面積 × 容積 × 銷售係數 × 新案單價 − 營建 − 管銷 − 利潤 = 土地殘值公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/04 | 桃園市觀音區保生七街59號 | 21 | 1,060 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2022/05/06 | 桃園市觀音區保生七街59號 | 17 | 858 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2022/05/06 | 桃園市觀音區保生七街59號 | 17 | 858 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2022/03/20 | 桃園市觀音區保生七街57號 | 17 | 830 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2022/03/20 | 桃園市觀音區保生七街57號 | 17 | 830 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2022/02/19 | 桃園市觀音區保生七街53號 | 17 | 835 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2022/02/19 | 桃園市觀音區保生七街53號 | 17 | 835 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/12/19 | 桃園市觀音區保生七街61號 | 16 | 810 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/12/19 | 桃園市觀音區保生七街61號 | 16 | 810 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/12/13 | 桃園市觀音區保生七街55號 | 16 | 818 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/12/13 | 桃園市觀音區保生七街55號 | 16 | 818 | 25.2 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/11/03 | 桃園市觀音區保生七街51號 | 16 | 800 | 25.1 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/11/03 | 桃園市觀音區保生七街51號 | 16 | 800 | 25.1 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/10/06 | 桃園市觀音區保生七街63號 | 16 | 805 | 25.1 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2021/10/06 | 桃園市觀音區保生七街63號 | 16 | 805 | 25.1 | 1 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2019/09/05 | 保潭段558-3地號 | 5 | 1,891 | 352.8 | 1 | 全筆 | — | 非都建築用地 |
同段行情:保潭段
近一年 0 筆・中位 — 萬/坪・近三年 13・倍數 —・409 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沒有資料 | |||||||||||
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。