最新土地成交
35萬/坪
2021/11/19・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
36.5 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發試算:回推可負擔的土地成本
可負擔土地成本 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/11/19 | 雲林縣虎尾鎮永興南九路 | 17 | 1,280 | 36.5 | 1 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/19 | 大學段289地號 | 35 | 1,280 | 36.5 | 1 | 全筆 | 住宅區 | 預售分件 |
| 2021/11/13 | 雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之6號 | 16 | 730 | 23.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/13 | 雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之8號 | 16 | 730 | 23.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/12 | 雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之3號 | 16 | 730 | 23.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2021/11/04 | 雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之7號 | 16 | 725 | 23.9 | 2 | 全筆 | 住 | |
| 2019/02/15 | 大學段289地號 | 10 | 5,414 | 530.8 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 2021/11/19全筆雲林縣虎尾鎮永興南九路17 萬/坪1,280 萬36.5 坪1 筆土地住
- 2021/11/19全筆大學段289地號35 萬/坪1,280 萬36.5 坪1 筆土地住宅區預售分件
- 2021/11/13全筆雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之6號16 萬/坪730 萬23.9 坪2 筆土地住
- 2021/11/13全筆雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之8號16 萬/坪730 萬23.9 坪2 筆土地住
- 2021/11/12全筆雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之3號16 萬/坪730 萬23.9 坪2 筆土地住
- 2021/11/04全筆雲林縣虎尾鎮廉使里19鄰永興南九路11之7號16 萬/坪725 萬23.9 坪2 筆土地住
- 2019/02/15全筆大學段289地號10 萬/坪5,414 萬530.8 坪1 筆土地住宅區
同段行情:大學段
近一年 9 筆・中位 21 萬/坪・近三年 21・倍數 —・1408 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/14 | 299 | 21 | 12,000 | 582.9 | 2 | 全筆 | 住宅區 |
| 2024/10/12 | 296 | 20 | 7,457 | 364.3 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/07/13 | 296 | 20 | 7,285 | 364.3 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2023/05/03 | 281 | 12 | 1,800 | 151.3 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
| 2021/11/23 | 282 | 14 | 22,202 | 1531.2 | 1 | 全筆 | 住宅區 |
- 21 萬/坪12,000 萬582.9 坪2 筆土地住宅區
- 20 萬/坪7,457 萬364.3 坪1 筆土地住宅區
- 20 萬/坪7,285 萬364.3 坪1 筆土地住宅區
- 12 萬/坪1,800 萬151.3 坪1 筆土地住宅區
- 14 萬/坪22,202 萬1531.2 坪1 筆土地住宅區
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。