最新土地成交
—萬/坪
2026/04/15・全筆
公告現值
—萬/坪
此縣市尚未載入現值
成交 ÷ 現值
—
面積 / 每建坪土地成本
4.2 坪
無容積資料(僅臺北市)
開發估值(土地開發分析法)
土地價值 V = 總銷 S ÷ (1+利潤率 R) ÷ (1+資本利息 i) − (直接成本 C + 間接成本 M)公告現值走勢 萬/坪,紅點=土地成交
尚無現值或成交資料
尚無可推估的位置
這塊地的歷次移轉 含房地交易中的土地持分
| 日期 | 標的 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 分區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,250 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/06/13 | 高雄市苓雅區成功一路 | 46 | 1,228 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/04/15 | 高雄市苓雅區成功一路 | 49 | 1,312 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/04/07 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,393 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/31 | 高雄市苓雅區成功一路 | 54 | 1,458 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/30 | 高雄市苓雅區成功一路 | 55 | 1,474 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/30 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,459 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/30 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,442 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/27 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,419 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/25 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 1,302 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/24 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,287 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/23 | 高雄市苓雅區成功一路 | 48 | 1,588 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/22 | 高雄市苓雅區成功一路 | 55 | 1,529 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/20 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,273 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/18 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,759 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/17 | 高雄市苓雅區成功一路 | 55 | 1,313 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/16 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,263 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/15 | 高雄市苓雅區成功一路 | 55 | 1,366 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/12 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,374 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/11 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,248 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/10 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,409 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/10 | 高雄市苓雅區成功一路 | 49 | 1,608 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/09 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,482 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/09 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,506 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/03/07 | 高雄市苓雅區成功一路 | 54 | 1,770 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/27 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,238 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/27 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,518 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/24 | 高雄市苓雅區成功一路 | 56 | 1,573 | 1.6 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/20 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 1,270 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/18 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,831 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/18 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,229 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/14 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,942 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/13 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,358 | 1.5 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/09 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 1,309 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/06 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,241 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/03 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,214 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/02/03 | 高雄市苓雅區成功一路 | 49 | 1,615 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/31 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,972 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/30 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,526 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/30 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,550 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/29 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 2,002 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/28 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,575 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/27 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,603 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/27 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,195 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/26 | 高雄市苓雅區成功一路 | 49 | 1,931 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/25 | 高雄市苓雅區成功一路 | 54 | 2,055 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/24 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,593 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/23 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,596 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/20 | 高雄市苓雅區成功一路 | 55 | 1,900 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/19 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 2,059 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/19 | 高雄市苓雅區成功一路 | 54 | 2,045 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/18 | 高雄市苓雅區成功一路 | 49 | 1,925 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/15 | 高雄市苓雅區成功一路 | 50 | 1,993 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/15 | 高雄市苓雅區成功一路 | 48 | 1,920 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/13 | 高雄市苓雅區成功一路 | 54 | 1,804 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/10 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,250 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/09 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 2,089 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/09 | 高雄市苓雅區成功一路 | 48 | 1,150 | 1.4 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/08 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,997 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/05 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,991 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/04 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 1,742 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/04 | 高雄市苓雅區成功一路 | 53 | 1,764 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/03 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,557 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/03 | 高雄市苓雅區成功一路 | 49 | 1,815 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/02 | 高雄市苓雅區成功一路 | 51 | 1,563 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/01 | 高雄市苓雅區成功一路 | 52 | 1,584 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2026/01/01 | 高雄市苓雅區成功一路 | 48 | 1,784 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2025/12/31 | 高雄市苓雅區成功一路 | 55 | 1,895 | 1.7 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2025/12/24 | 高雄市苓雅區成功一路 | 54 | 2,095 | 1.9 | 2 | 全筆 | 商 |
| 2023/08/02 | 高雄市苓雅區成功一路185號 | 106 | 16,500 | 105.9 | 10 | 全筆 | 商 |
- 2026/07/03全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,250 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/06/13全筆高雄市苓雅區成功一路46 萬/坪1,228 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/04/15全筆高雄市苓雅區成功一路49 萬/坪1,312 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/04/07全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,393 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2026/03/31全筆高雄市苓雅區成功一路54 萬/坪1,458 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/03/30全筆高雄市苓雅區成功一路55 萬/坪1,474 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/03/30全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,459 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2026/03/30全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,442 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2026/03/27全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,419 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2026/03/25全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪1,302 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/24全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,287 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/23全筆高雄市苓雅區成功一路48 萬/坪1,588 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/03/22全筆高雄市苓雅區成功一路55 萬/坪1,529 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2026/03/20全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,273 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/18全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,759 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/03/17全筆高雄市苓雅區成功一路55 萬/坪1,313 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/16全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,263 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/15全筆高雄市苓雅區成功一路55 萬/坪1,366 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/12全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,374 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/03/11全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,248 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/03/10全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,409 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/03/10全筆高雄市苓雅區成功一路49 萬/坪1,608 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/03/09全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,482 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/03/09全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,506 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/03/07全筆高雄市苓雅區成功一路54 萬/坪1,770 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/02/27全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,238 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/02/27全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,518 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/02/24全筆高雄市苓雅區成功一路56 萬/坪1,573 萬1.6 坪2 筆土地商
- 2026/02/20全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪1,270 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/02/18全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,831 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/02/18全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,229 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/02/14全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,942 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/02/13全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,358 萬1.5 坪2 筆土地商
- 2026/02/09全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪1,309 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/02/06全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,241 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/02/03全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,214 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/02/03全筆高雄市苓雅區成功一路49 萬/坪1,615 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/31全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,972 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/30全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,526 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/30全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,550 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/29全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪2,002 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/28全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,575 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/27全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,603 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/27全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,195 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/01/26全筆高雄市苓雅區成功一路49 萬/坪1,931 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/25全筆高雄市苓雅區成功一路54 萬/坪2,055 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/24全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,593 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/23全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,596 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/20全筆高雄市苓雅區成功一路55 萬/坪1,900 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/19全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪2,059 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/19全筆高雄市苓雅區成功一路54 萬/坪2,045 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/18全筆高雄市苓雅區成功一路49 萬/坪1,925 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/15全筆高雄市苓雅區成功一路50 萬/坪1,993 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/15全筆高雄市苓雅區成功一路48 萬/坪1,920 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/13全筆高雄市苓雅區成功一路54 萬/坪1,804 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/10全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,250 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/01/09全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪2,089 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/09全筆高雄市苓雅區成功一路48 萬/坪1,150 萬1.4 坪2 筆土地商
- 2026/01/08全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,997 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/05全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,991 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/04全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪1,742 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/04全筆高雄市苓雅區成功一路53 萬/坪1,764 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/03全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,557 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/03全筆高雄市苓雅區成功一路49 萬/坪1,815 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2026/01/02全筆高雄市苓雅區成功一路51 萬/坪1,563 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/01全筆高雄市苓雅區成功一路52 萬/坪1,584 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2026/01/01全筆高雄市苓雅區成功一路48 萬/坪1,784 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2025/12/31全筆高雄市苓雅區成功一路55 萬/坪1,895 萬1.7 坪2 筆土地商
- 2025/12/24全筆高雄市苓雅區成功一路54 萬/坪2,095 萬1.9 坪2 筆土地商
- 2023/08/02全筆高雄市苓雅區成功一路185號106 萬/坪16,500 萬105.9 坪10 筆土地商
同段行情:成功段
近一年 2 筆・中位 74 萬/坪・近三年 104・倍數 —・336 個地號鄰近地號(母號 ±10)近五年土地成交
這塊地上的建物
座標為推估(由門牌反推或同段鄰號推估),非地籍圖;持分交易單價僅供參考。 本地號無全筆土地成交,倍數與單價可能來自持分交易。