近一年中位單價
16萬/坪
—vs 前一年n=2
近三年中位單價
15萬/坪
n=3・區間 3–60
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2026/02/08
段內土地成交 最近 100 筆
尚無位置
段內地號 依最近成交排序
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 222.2 | 商業區 | 26 | — | — | 1 | 178 | 2026/06/16 |
| 72 | 26.7 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/05/05 |
| 153-1 | 295.5 | 農業區 | 16 | — | — | 2 | 2 | 2026/02/08 |
| 153-3 | 29.8 | 農業區 | 7持分 | — | — | 2 | 2 | 2026/02/08 |
| 154 | — | 農業區 | 7持分 | — | — | 5 | 6 | 2026/02/08 |
| 330 | — | 公共設施/道路用地 | 5持分 | — | — | 2 | 2 | 2026/02/03 |
| 264 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 49 | 2026/01/16 |
| 153 | 392.7 | 農業區 | 15 | — | — | 2 | 2 | 2026/01/09 |
| 153-2 | 42.9 | 農業區 | 7持分 | — | — | 2 | 2 | 2026/01/09 |
| 495 | 327.8 | 住宅區 | 26 | — | — | 1 | 101 | 2026/01/03 |
| 116 | 26.7 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/24 |
| 117 | 167.7 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/24 |
| 118 | 706.7 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/24 |
| 554 | — | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/15 |
| 554-1 | — | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/15 |
| 610-8 | 10.9 | 商業區 | 25 | — | — | 1 | 27 | 2025/10/29 |
| 546 | 17.2 | 商業區 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/06/15 |
| 546-1 | 2.3 | 商業區 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/06/15 |
| 215-1 | 1 | 農業區 | 10 | — | — | 1 | 2 | 2024/11/22 |
| 216 | 5.9 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/22 |
| 217 | 3.2 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/22 |
| 219 | 56.8 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/22 |
| 220 | 126.1 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/22 |
| 221 | 212.3 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/22 |
| 222 | 402 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/22 |
| 151 | 391.3 | 農業區 | 12持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/11/15 |
| 151-1 | — | 農業區 | 3持分 | — | — | 2 | 2 | 2024/11/15 |
| 147 | — | 農業區 | 16持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/25 |
| 152 | — | 工業區 | 6持分 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/25 |
| 148 | 138.6 | 農業區 | 12 | — | — | 1 | 1 | 2024/09/20 |
| 149 | 86.2 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/09/20 |
| 150 | 320.3 | 農業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/09/20 |
| 179 | 27 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/09/02 |
| 61 | 50.1 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/07/22 |
| 16-2 | 9.5 | 工業區 | 36 | — | — | 1 | 1 | 2024/03/27 |
| 550 | 19.9 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/03/08 |
| 550-1 | 2.3 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/03/08 |
| 287 | 461.6 | 住宅區 | 30 | — | — | 1 | 46 | 2023/12/27 |
| 304 | 32.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/11/21 |
| 316 | 16.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/08 |
| 317 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/08 |
| 318 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/08 |
| 333 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/08/08 |
| 470 | 27.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/31 |
| 233 | 1039.7 | 農業區 | 13 | — | — | 1 | 1 | 2023/01/14 |
| 577 | 31.4 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/12/14 |
| 62 | 48.9 | 工業區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/12/01 |
| 576 | 30.3 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/16 |
| 616 | 24.7 | 商業區 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2022/07/06 |
| 617 | 27.6 | 商業區 | 3 | — | — | 1 | 1 | 2022/07/06 |
| 617-1 | 3.2 | 公共設施/道路用地 | 4 | — | — | 2 | 2 | 2022/06/20 |
| 618-1 | 22.8 | 公共設施/道路用地 | 4 | — | — | 2 | 2 | 2022/06/20 |
| 578 | 33.5 | 商業區 | 40 | — | — | 1 | 1 | 2021/11/12 |
| 579 | 169 | 商業區 | 40 | — | — | 1 | 1 | 2021/11/12 |
| 580 | 3.3 | 商業區 | 40 | — | — | 1 | 1 | 2021/11/12 |
| 583 | 1.4 | 商業區 | 25 | — | — | 1 | 3 | 2021/11/12 |
| 584 | 29.3 | 商業區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/11/12 |
| 366 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/10/20 |
| 367 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/10/20 |
| 386 | 17.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/10/20 |
| 331 | 3.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/26 |
| 332 | 26.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/26 |
| 64 | 48.8 | 工業區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/06/15 |
| 65 | 48.4 | 工業區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/06/15 |
| 610-10 | 6.3 | 商業區 | 25 | — | — | 1 | 1 | 2021/04/03 |
| 610-9 | 13.6 | — | 26 | — | — | 1 | 1 | 2021/04/01 |
| 244 | 25.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/02/04 |
| 348 | 23.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/12/10 |
| 581 | 13.4 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/10/07 |
| 582 | 18.2 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/10/07 |
| 615 | — | — | 27持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/10/07 |
| 618 | — | — | 27持分 | — | — | 1 | 1 | 2020/10/07 |
| 249 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/08/27 |
| 484 | 28.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2020/07/15 |
| 574 | 35.1 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/06/24 |
| 24 | 22.3 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/02/25 |
| 27 | 23.3 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/02/25 |
| 28 | 109.7 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/02/25 |
| 30 | 73.1 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/02/25 |
| 31 | 41.6 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2020/02/25 |
| 263 | — | 其他 | 4持分 | — | — | 6 | 6 | 2019/12/30 |
| 476 | 24.8 | 其他 | 4持分 | — | — | 2 | 2 | 2019/12/30 |
| 568 | 2.6 | 商業區 | 60 | — | — | 1 | 1 | 2019/08/19 |
| 608 | 21.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2019/08/07 |
| 42 | 78.9 | 工業區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2019/07/11 |
| 43 | 30.5 | 工業區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2019/07/11 |
| 587-2 | 2.8 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/07/09 |
| 588 | 16.6 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/07/09 |
| 230 | 875.2 | 農業區 | 10 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/22 |
| 47 | 60.5 | 工業區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2019/05/10 |
| 46 | 60.5 | 工業區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/27 |
| 54 | 662.1 | 工業區 | 16 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/27 |
| 44 | 89 | 工業區 | 15 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/25 |
| 45 | 20.6 | 工業區 | 15 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/25 |
| 130 | 54.9 | 工業區 | 38 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/16 |
| 131 | 505.8 | 工業區 | 38 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/16 |
| 132 | 848.6 | 工業區 | 38 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/16 |
| 133 | 4.9 | 工業區 | 38 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/16 |
| 134 | 4.5 | 工業區 | 38 | — | — | 1 | 1 | 2019/04/16 |
| 74 | 35.2 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2019/04/02 |
| 255 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2019/01/13 |
| 255-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2019/01/13 |
| 288 | 80.7 | 住宅區 | 30 | — | — | 1 | 1 | 2018/08/02 |
| 289 | — | 公共設施/道路用地 | 10持分 | — | — | 1 | 1 | 2018/08/02 |
| 100 | 7.9 | 工業區 | 28 | — | — | 1 | 1 | 2018/02/06 |
| 463 | 21.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/12/30 |
| 412 | 31.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/09/20 |
| 415 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2017/05/17 |
| 551 | 20.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/12/02 |
| 551-1 | 2.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/12/02 |
| 382 | 17.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2016/11/18 |
| 204 | — | 農業區 | 4持分 | — | — | 2 | 2 | 2016/09/20 |
| 266 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2016/01/04 |
| 63 | — | 工業區 | — | — | — | 0 | 2 | 2015/10/20 |
| 506-1 | 12.8 | 商業區 | 26 | — | — | 1 | 1 | 2015/10/06 |
| 368 | 1.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/06/29 |
| 369 | 24.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/06/29 |
| 392 | 18.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/04/09 |
| 540 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2015/04/01 |
| 16-1 | 1.7 | 工業區 | 23 | — | — | 2 | 2 | 2015/01/26 |
| 2 | 2338.2 | 農業區 | 9 | — | — | 1 | 1 | 2014/10/27 |
| 4 | 103 | 工業區 | 10 | — | — | 1 | 1 | 2014/10/27 |
| 13 | 183.8 | 工業區 | 10 | — | — | 1 | 1 | 2014/10/27 |
| 107 | 59.9 | 工業區 | 26 | — | — | 1 | 1 | 2014/09/23 |
| 18-4 | 7.5 | 工業區 | 23 | — | — | 1 | 1 | 2014/08/22 |
| 18-5 | 0.2 | 工業區 | 23 | — | — | 1 | 1 | 2014/08/22 |
| 18-6 | 0.1 | 工業區 | 23 | — | — | 1 | 1 | 2014/08/22 |
| 19 | 17.1 | 工業區 | 23 | — | — | 1 | 1 | 2014/08/22 |
| 466 | 14.1 | 住宅區 | 8 | — | — | 1 | 1 | 2014/03/17 |
| 102-1 | 22.8 | 其他 | 21 | — | — | 1 | 1 | 2014/02/05 |
| 293 | 24.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2013/12/18 |
| 458 | 13.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2013/11/30 |
| 461 | 13.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2013/11/30 |
| 341 | — | 住宅區 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2013/11/27 |
| 436 | — | 住宅區 | 7持分 | — | — | 1 | 1 | 2013/11/27 |
| 18 | 32.9 | 工業區 | 21 | — | — | 1 | 1 | 2013/10/08 |
| 602 | 20.2 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2013/09/10 |
| 603 | 1 | 商業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2013/09/10 |
| 259 | 20.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2013/05/28 |
| 498 | 161.5 | 商業區 | 26 | — | — | 1 | 1 | 2013/05/10 |
| 502 | 531.6 | 商業區 | 26 | — | — | 1 | 1 | 2013/05/10 |
| 503 | 2.2 | 商業區 | 26 | — | — | 1 | 1 | 2013/05/10 |
| 37 | — | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2013/05/01 |
| 342 | 23.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2013/04/13 |
| 16 | 96.5 | 工業區 | 20 | — | — | 1 | 1 | 2013/04/08 |
| 238 | 42.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2012/12/22 |
| 105 | 521.1 | 工業區 | 18 | — | — | 1 | 1 | 2012/09/24 |
| 106 | 21.3 | 工業區 | 18 | — | — | 1 | 1 | 2012/09/24 |
| 112 | 797.1 | 工業區 | — | — | — | 0 | 1 | 2012/07/20 |
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。