近一年中位單價
—萬/坪
—vs 前一年n=0
近三年中位單價
20萬/坪
n=6・區間 1–32
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2025/08/09
段內土地成交 最近 100 筆
尚無位置
段內地號 依最近成交排序
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 8 | 2026/06/07 |
| 1018 | 27.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/04/18 |
| 687 | 22.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/04/07 |
| 434-16 | 34.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/26 |
| 37-69 | 25.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/03/06 |
| 1010 | 30 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/03/05 |
| 268 | 26.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2026/01/24 |
| 1015 | 26.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2026/01/07 |
| 89-40 | 27.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/12/31 |
| 477-12 | 25.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/12/08 |
| 102 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 23 | 2025/12/03 |
| 102-54 | 21.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/12/03 |
| 1524 | 28.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/25 |
| 1524-1 | 1.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/25 |
| 1778 | 394.4 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 13 | 2025/11/22 |
| 1778-14 | 16.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/11/22 |
| 1592 | 26 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/11/21 |
| 1778-3 | 25.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/11/17 |
| 208-6 | 25.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/10/14 |
| 412 | 29.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/10/14 |
| 415 | 24.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/10/14 |
| 416 | 21.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/10/14 |
| 504-9 | 7.5 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/09/30 |
| 1251 | 39.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/09/24 |
| 1331 | 30.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/09/23 |
| 1331-1 | 1.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/09/23 |
| 1759 | 38.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/09/05 |
| 581-1 | 108.5 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2025/08/29 |
| 732-3 | 73.3 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2025/08/29 |
| 218 | 14 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/08/28 |
| 315 | 38.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/08/28 |
| 315-1 | 10 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/08/28 |
| 504-3 | 6.7 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/08/09 |
| 504-7 | 0.5 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2025/08/09 |
| 504-8 | 6.2 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/08/09 |
| 504 | 292.2 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 4 | 4 | 2025/08/06 |
| 1479 | 28.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/15 |
| 1479-1 | 1.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/15 |
| 124 | 36 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/14 |
| 124-1 | 5.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/14 |
| 124-2 | 5.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/14 |
| 124-3 | 0.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/07/14 |
| 391 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/06/24 |
| 1778-4 | 24.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/06/13 |
| 1776 | 113.1 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/05/08 |
| 1280 | 28.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/05/07 |
| 258 | 29.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/04/26 |
| 522-4 | 7.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/04/23 |
| 522-5 | 6.6 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2025/04/23 |
| 102-85 | 34.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/04/21 |
| 36-2 | — | 其他 | — | — | — | 6 | 6 | 2025/04/14 |
| 36-21 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 2025/04/14 |
| 437-5 | 3.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/04/11 |
| 440-33 | 25.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/04/11 |
| 1075 | 22 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/04/09 |
| 1778-2 | 27.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/03/21 |
| 1773-1 | 70.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/03/18 |
| 45-59 | 0.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/03/13 |
| 64-6 | 25.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/03/13 |
| 1778-16 | 16.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/03/03 |
| 434-52 | 29.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/02/27 |
| 45-50 | 27.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/02/26 |
| 1054 | 21.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/02/22 |
| 79-23 | 34.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/02/15 |
| 440-4 | 23.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2025/01/12 |
| 1661 | 21.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/12/30 |
| 79-30 | 28.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/12/28 |
| 5-1 | 5.1 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 6 | 24.9 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 8-2 | 21.3 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 11 | 7.4 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 14 | 11 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 15 | 9.2 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 16 | 20.4 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 17-2 | 645.8 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 17-4 | 25.2 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/28 |
| 6-3 | 11.7 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/26 |
| 6-4 | 1.9 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/26 |
| 8 | 16.8 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/26 |
| 17 | 455.1 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/26 |
| 17-3 | 48.5 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/11/26 |
| 587 | 25.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/16 |
| 1778-10 | 22.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/11 |
| 1778-1 | 28.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/11/08 |
| 553 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2024/10/22 |
| 102-56 | 21.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/10/20 |
| 1305-16 | 23.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/10/18 |
| 28-2 | 109.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/23 |
| 28-3 | 106.9 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/23 |
| 122-36 | 29.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/08/08 |
| 122-54 | 2.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/08/08 |
| 122-74 | 1.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/08/08 |
| 37 | 29.6 | 住宅區 | — | — | — | 3 | 3 | 2024/08/01 |
| 37-49 | 30.8 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-50 | 28.4 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-51 | 27 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-52 | 27.1 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-53 | 21.6 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-54 | 20.8 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-55 | 20.8 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-56 | 20.9 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-57 | 21 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-58 | 21 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 37-59 | 30.1 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/08/01 |
| 181 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/07/19 |
| 1568 | 66.6 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 2 | 2024/07/19 |
| 208-38 | 69.3 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/07/18 |
| 1630-11 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2024/06/22 |
| 1630-14 | 19.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/06/22 |
| 1630-28 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2024/06/22 |
| 1069 | 22.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/06/18 |
| 37-35 | 34.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/06/15 |
| 36-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2024/06/12 |
| 36-19 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2024/06/12 |
| 440-23 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/05/30 |
| 134-59 | 8.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/22 |
| 357 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/20 |
| 357-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/20 |
| 1157 | 22.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/05/20 |
| 434-50 | 29.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/05/05 |
| 134-3 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/04 |
| 134-57 | 0.6 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/04 |
| 134-60 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/04 |
| 134-69 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2024/05/04 |
| 134-70 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/04 |
| 208-40 | 17.2 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/04 |
| 208-44 | 50.3 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2024/05/04 |
| 208-66 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2024/05/04 |
| 208-67 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2024/05/04 |
| 208-1 | 61.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2024/04/19 |
| 555 | 70 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/02/20 |
| 37-45 | 27.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/01/19 |
| 102-15 | 19.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2024/01/15 |
| 498-57 | 26.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2024/01/08 |
| 1156 | 21.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2024/01/08 |
| 521 | 10.7 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2024/01/05 |
| 522-1 | 353.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2024/01/05 |
| 102-21 | 19.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/12/28 |
| 182 | 26.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/12/06 |
| 89-20 | 27 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/12/05 |
| 434-5 | 28.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/11/16 |
| 434-85 | 1.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/11/16 |
| 102-51 | 21.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/10/14 |
| 102-53 | 21.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/10/04 |
| 861 | 24.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/10/02 |
| 90-33 | 40.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/09/30 |
| 1155 | 21.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/09/28 |
| 553-34 | 25 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/09/21 |
| 121 | — | 其他 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/08/28 |
| 89-33 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/08/17 |
| 245 | 27.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/08/08 |
| 434-13 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2023/08/07 |
| 1566 | 21.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/07/31 |
| 478 | 24.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2023/07/23 |
| 478-13 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/07/23 |
| 102-25 | 22.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/07/01 |
| 303 | 20.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/05/19 |
| 303-1 | 0.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/05/19 |
| 946 | 6.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/08 |
| 947 | 17.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/08 |
| 948 | 7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/05/08 |
| 201 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/05/02 |
| 189 | 39.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/04/16 |
| 1270 | 10.5 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2023/03/16 |
| 498-3 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 498-79 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 498-83 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 498-93 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 499-2 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 1695 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 1696 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/10 |
| 498-12 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2023/03/08 |
| 1713 | 33.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/17 |
| 1313 | 30.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/10 |
| 1313-1 | 1.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/10 |
| 102-19 | 19.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2023/01/08 |
| 288 | 27.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2023/01/08 |
| 1424-4 | 26.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/12/30 |
| 960 | 26.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/12/21 |
| 960-1 | 0.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/12/21 |
| 25-2 | 8.5 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/12/13 |
| 58 | 26.4 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/12/13 |
| 80-6 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/12/13 |
| 81-10 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/12/13 |
| 81-19 | — | 住宅區 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/12/13 |
| 1342 | 0.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/04 |
| 1342-1 | 0.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/04 |
| 1343 | 9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/04 |
| 1343-1 | 0.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/04 |
| 1344 | 20.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/11/04 |
| 45-3 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 6 | 6 | 2022/11/01 |
| 1087 | 23.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2022/10/27 |
| 1087-1 | 1.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2022/10/27 |
| 1368 | 30 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/23 |
| 1368-1 | 1.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/23 |
| 1147 | 35.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/20 |
| 1147-1 | 8.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/20 |
| 276 | 27.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/10/09 |
| 208-65 | 0.6 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/09/30 |
| 102-38 | 24.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/09/27 |
| 80-4 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/09/02 |
| 80-5 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/09/02 |
| 81-8 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/09/02 |
| 81-9 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/09/02 |
| 81-17 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/09/02 |
| 81-18 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/09/02 |
| 89-49 | 0.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/08/24 |
| 714 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/08/19 |
| 1291 | 31.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/14 |
| 435-2 | 5.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/02 |
| 436 | 1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/02 |
| 441 | 1.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/02 |
| 442-1 | 48.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/08/02 |
| 37-4 | 36.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/25 |
| 144 | 28.8 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/15 |
| 553-13 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/07/06 |
| 89-18 | 25.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/06/29 |
| 812 | 25.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/06/27 |
| 812-1 | 1.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/06/27 |
| 1304-21 | 2 | 住宅區 | — | — | — | 2 | 3 | 2022/06/25 |
| 79-121 | 27.3 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/06/23 |
| 1248 | 12.7 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/05/10 |
| 1249-1 | 5 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/05/10 |
| 1269 | 0.7 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/05/10 |
| 610 | 18.9 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/05/03 |
| 760-1 | 64 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/05/03 |
| 45-5 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 4 | 4 | 2022/04/19 |
| 1688 | 16.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/04/19 |
| 1689 | 10.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/04/19 |
| 36-5 | — | 住宅區 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/04/15 |
| 37-2 | 12.9 | 住宅區 | — | — | — | 2 | 2 | 2022/04/15 |
| 928 | 21.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/03/23 |
| 122-30 | 27.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/03/22 |
| 122-69 | 0.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/03/22 |
| 1040 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/18 |
| 1040-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/18 |
| 655 | 22.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/15 |
| 817 | 26.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/15 |
| 817-1 | 1.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/03/15 |
| 146 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/03/10 |
| 191 | 33 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/02/26 |
| 1174 | 25.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2022/02/26 |
| 45-64 | 25 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/28 |
| 69-3 | 1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/28 |
| 45-65 | 26 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2022/01/13 |
| 600 | 1 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/01/06 |
| 701 | 222.1 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2022/01/06 |
| 20-1 | 5.5 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/12/30 |
| 21-1 | 5.2 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/12/30 |
| 29-1 | 95.3 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/12/30 |
| 30-1 | 13.2 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/12/30 |
| 34-1 | 3.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/12/30 |
| 34-4 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/12/30 |
| 35-10 | 26.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/12/30 |
| 35-15 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/12/30 |
| 594 | 25.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/12/30 |
| 498-89 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/12/28 |
| 208-47 | 61.3 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/12/08 |
| 208-55 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2021/12/08 |
| 208-56 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2021/12/08 |
| 208-57 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2021/12/08 |
| 208-58 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2021/12/08 |
| 208-60 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2021/12/08 |
| 208-61 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 5 | 5 | 2021/12/08 |
| 501 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/12/08 |
| 503-3 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/12/08 |
| 208-15 | 25.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/11 |
| 804 | 25 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/11 |
| 804-1 | 1.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/11/11 |
| 1577 | 25.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/11/09 |
| 502-2 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/10/28 |
| 1203 | 15.6 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/10/27 |
| 1271 | 115.8 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/10/27 |
| 1422 | 42.5 | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/10/21 |
| 1422-38 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/10/21 |
| 1422-46 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/10/21 |
| 989 | 27.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/10/20 |
| 1223 | 32.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/10/20 |
| 45-2 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 49-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 50-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 71-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 72-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 73-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 76-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 77-1 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/10/05 |
| 1305-65 | 35.6 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/10/01 |
| 1305-72 | 2.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/10/01 |
| 208-46 | 61.6 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/09/29 |
| 477-1 | 40.2 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/11 |
| 79-11 | 35.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/09/03 |
| 1113 | 46.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/08/26 |
| 45-6 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 45-7 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 45-8 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 45-9 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 71-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 71-3 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/08/19 |
| 72-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 72-3 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/08/19 |
| 73-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 73-3 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/08/19 |
| 76-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 77-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/08/19 |
| 208-45 | 62.1 | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 3 | 3 | 2021/08/11 |
| 1228-4 | 15.5 | 住宅區 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/07/28 |
| 38-6 | 27.9 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/06/25 |
| 79-42 | 25.7 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1 | 2021/06/22 |
| 1403 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/06/22 |
| 1422-4 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/06/22 |
| 1304-26 | — | 住宅區 | — | — | — | 2 | 2 | 2021/06/21 |
| 1401 | — | 住宅區 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/06/21 |
| 805 | 25.1 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/05/06 |
| 805-1 | 1.4 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/05/06 |
| 1304-25 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2021/05/03 |
| 1423-6 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 3 | 2021/05/03 |
| 1424-1 | 39.5 | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2021/05/03 |
| 122-40 | — | 公共設施/道路用地 | — | — | — | 1 | 1 | 2021/04/30 |
