近一年中位單價
—萬/坪
—vs 前一年n=0
近三年中位單價
4萬/坪
n=3・區間 0–33
現值倍數(3年中位)
—
最近成交
2025/10/20
段內土地成交 最近 100 筆
| 日期 | 地號 | 萬/坪 | 總價(萬) | 坪 | 筆數 | 全筆/持分 | 現值倍數 | 分區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/21 | — | 4 | 917 | 253.7 | 11 | 全筆 | — | — | |
| 2025/01/23 | — | 19 | 1,398 | 73.2 | 4 | 全筆 | — | 工業區 | |
| 2024/06/08 | — | 4 | 80 | 17.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2023/03/08 | — | 28 | 1,020 | 36.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2022/08/09 | — | 33 | 320 | 9.7 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建含租約 |
| 2022/05/05 | — | 14 | 170 | 12.1 | 1 | 全筆 | — | — | |
| 2021/03/24 | — | 1 | 5,731 | 4593.5 | 5 | 全筆 | — | 其他 | 含增建 |
| 2021/03/24 | — | 0 | 1,613 | 3226.2 | 5 | 全筆 | — | 其他 | 含增建 |
| 2021/02/05 | — | 11 | 53,500 | 5036.9 | 7 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/11/19 | — | 22 | 586 | 26.6 | 2 | 全筆 | — | 商業區 | |
| 2020/07/27 | — | 7 | 1,000 | 148.2 | 1 | 全筆 | — | 公設/道路 | |
| 2020/07/27 | — | 2 | 120 | 62.6 | 1 | 全筆 | — | 公設/道路 | |
| 2020/05/13 | — | 9 | 1,549 | 176.1 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2020/05/09 | — | 8 | 1,851 | 231.4 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2019/08/27 | — | 6 | 625 | 103.5 | 1 | 全筆 | — | 公設/道路 | |
| 2019/04/14 | — | 10 | 193 | 20.3 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/10/04 | — | 7 | 53 | 7.9 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2018/02/13 | — | 16 | 400 | 25.1 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2017/12/29 | — | 21 | 6,030 | 293.7 | 3 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2017/12/05 | — | 15 | 60,000 | 3980.6 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2017/10/16 | — | 17 | 450 | 26.0 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | 含增建 |
| 2017/08/07 | — | 8 | 12,149 | 1471.4 | 3 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/11/07 | — | 12 | 2,940 | 245.3 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2016/01/18 | — | 7 | 3,730 | 518.2 | 4 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2015/10/02 | — | 3 | 1,232 | 391.6 | 4 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2014/07/11 | — | 8 | 3,800 | 469.8 | 2 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2014/05/29 | — | 9 | 45,226 | 5025.1 | 4 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2014/05/05 | — | 15 | 1,180 | 79.0 | 1 | 全筆 | — | 其他 | |
| 2013/05/11 | — | 6 | 4,200 | 715.1 | 4 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2013/03/25 | — | 5 | 192 | 39.6 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2012/12/20 | — | 4 | 40 | 9.7 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 | |
| 2012/10/23 | — | 8 | 800 | 103.8 | 1 | 全筆 | — | 住宅區 |
- 2025/08/21全筆4 萬/坪917 萬253.7 坪11 筆土地
- 2025/01/23全筆19 萬/坪1,398 萬73.2 坪4 筆土地工業區
- 2024/06/08全筆4 萬/坪80 萬17.9 坪1 筆土地住宅區
- 2023/03/08全筆28 萬/坪1,020 萬36.0 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2022/08/09全筆33 萬/坪320 萬9.7 坪2 筆土地住宅區含增建含租約
- 2022/05/05全筆14 萬/坪170 萬12.1 坪1 筆土地
- 2021/03/24全筆1 萬/坪5,731 萬4593.5 坪5 筆土地其他含增建
- 2021/03/24全筆0 萬/坪1,613 萬3226.2 坪5 筆土地其他含增建
- 2021/02/05全筆11 萬/坪53,500 萬5036.9 坪7 筆土地住宅區
- 2020/11/19全筆22 萬/坪586 萬26.6 坪2 筆土地商業區
- 2020/07/27全筆7 萬/坪1,000 萬148.2 坪1 筆土地公設/道路
- 2020/07/27全筆2 萬/坪120 萬62.6 坪1 筆土地公設/道路
- 2020/05/13全筆9 萬/坪1,549 萬176.1 坪1 筆土地住宅區
- 2020/05/09全筆8 萬/坪1,851 萬231.4 坪1 筆土地住宅區
- 2019/08/27全筆6 萬/坪625 萬103.5 坪1 筆土地公設/道路
- 2019/04/14全筆10 萬/坪193 萬20.3 坪1 筆土地住宅區
- 2018/10/04全筆7 萬/坪53 萬7.9 坪1 筆土地住宅區
- 2018/02/13全筆16 萬/坪400 萬25.1 坪2 筆土地住宅區
- 2017/12/29全筆21 萬/坪6,030 萬293.7 坪3 筆土地住宅區
- 2017/12/05全筆15 萬/坪60,000 萬3980.6 坪2 筆土地住宅區
- 2017/10/16全筆17 萬/坪450 萬26.0 坪1 筆土地住宅區含增建
- 2017/08/07全筆8 萬/坪12,149 萬1471.4 坪3 筆土地住宅區
- 2016/11/07全筆12 萬/坪2,940 萬245.3 坪2 筆土地住宅區
- 2016/01/18全筆7 萬/坪3,730 萬518.2 坪4 筆土地住宅區
- 2015/10/02全筆3 萬/坪1,232 萬391.6 坪4 筆土地其他
- 2014/07/11全筆8 萬/坪3,800 萬469.8 坪2 筆土地住宅區
- 2014/05/29全筆9 萬/坪45,226 萬5025.1 坪4 筆土地住宅區
- 2014/05/05全筆15 萬/坪1,180 萬79.0 坪1 筆土地其他
- 2013/05/11全筆6 萬/坪4,200 萬715.1 坪4 筆土地住宅區
- 2013/03/25全筆5 萬/坪192 萬39.6 坪1 筆土地住宅區
- 2012/12/20全筆4 萬/坪40 萬9.7 坪1 筆土地住宅區
- 2012/10/23全筆8 萬/坪800 萬103.8 坪1 筆土地住宅區
尚無位置
段內地號 依最近成交排序・共 387 個
| 地號 | 坪 | 分區 | 最新成交 萬/坪 | 現值 萬/坪 | 倍數 | 土地成交 | 所有移轉 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1081 | 2026/08/08 |
| 845 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1428 | 2026/05/07 |
| 845-3 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 1560 | 2026/05/07 |
| 975-6 | 366.3 | 住宅區 | 8 | — | — | 2 | 79 | 2026/05/01 |
| 971 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 427 | 2026/04/25 |
| 975-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 53 | 2026/04/24 |
| 765 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 36 | 2026/03/27 |
| 902 | 3537.7 | 住宅區 | 15 | — | — | 1 | 493 | 2026/03/20 |
| 1127 | 264.1 | 住宅區 | 21 | — | — | 2 | 15 | 2026/03/16 |
| 835 | — | 商業區 | 18持分 | — | — | 1 | 73 | 2026/03/15 |
| 835-6 | — | 商業區 | 18持分 | — | — | 1 | 63 | 2026/03/15 |
| 835-7 | — | 商業區 | 18持分 | — | — | 1 | 63 | 2026/03/15 |
| 835-8 | — | 商業區 | 18持分 | — | — | 1 | 63 | 2026/03/15 |
| 1052 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 16 | 2026/03/11 |
| 1052-1 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 16 | 2026/03/11 |
| 1052-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 14 | 2026/03/11 |
| 867 | — | 商業區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/03/03 |
| 867-1 | — | 商業區 | — | — | — | 0 | 2 | 2026/03/03 |
| 1070 | 17.8 | 住宅區 | 4 | — | — | 1 | 2 | 2026/02/12 |
| 776-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 6 | 2026/02/06 |
| 975-3 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 17 | 2026/01/21 |
| 742 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2026/01/18 |
| 894 | 24.8 | — | 4持分 | — | — | 2 | 2 | 2025/12/31 |
| 898 | 1.8 | — | 4持分 | — | — | 2 | 2 | 2025/12/31 |
| 975-4 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 15 | 2025/12/27 |
| 344 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/12/08 |
| 344-6 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/12/08 |
| 344-7 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 4 | 2025/12/08 |
| 50 | — | — | 6持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/11/25 |
| 51 | — | — | 6持分 | — | — | 3 | 3 | 2025/11/25 |
| 662 | — | 住宅區 | 9持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/10/20 |
| 664-5 | — | 住宅區 | 9持分 | — | — | 1 | 1 | 2025/10/20 |
| 975-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 27 | 2025/10/17 |
| 975-39 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 26 | 2025/10/17 |
| 471 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 9 | 2025/10/15 |
| 256 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/10/07 |
| 256-2 | — | 住宅區 | — | — | — | 0 | 2 | 2025/10/07 |
| 638 | 8.5 | 其他 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/10/07 |
| 638-1 | 3 | 其他 | — | — | — | 0 | 3 | 2025/10/07 |
| 647 | — | 商業區 | — | — | — | 0 | 5 | 2025/10/04 |
- 892 地號住宅區・移轉 1081・2026/08/08無土地成交現值 —
- 845 地號住宅區・移轉 1428・2026/05/07無土地成交現值 —
- 845-3 地號住宅區・移轉 1560・2026/05/07無土地成交現值 —
- 975-6 地號住宅區・366.3 坪・移轉 79・2026/05/018 萬/坪現值 —
- 971 地號住宅區・移轉 427・2026/04/25無土地成交現值 —
- 975-1 地號住宅區・移轉 53・2026/04/24無土地成交現值 —
- 765 地號住宅區・移轉 36・2026/03/27無土地成交現值 —
- 902 地號住宅區・3537.7 坪・移轉 493・2026/03/2015 萬/坪現值 —
- 1127 地號住宅區・264.1 坪・移轉 15・2026/03/1621 萬/坪現值 —
- 835 地號商業區・移轉 73・2026/03/1518 萬/坪持分現值 —
- 835-6 地號商業區・移轉 63・2026/03/1518 萬/坪持分現值 —
- 835-7 地號商業區・移轉 63・2026/03/1518 萬/坪持分現值 —
- 835-8 地號商業區・移轉 63・2026/03/1518 萬/坪持分現值 —
- 1052 地號住宅區・移轉 16・2026/03/11無土地成交現值 —
- 1052-1 地號住宅區・移轉 16・2026/03/11無土地成交現值 —
- 1052-2 地號住宅區・移轉 14・2026/03/11無土地成交現值 —
- 867 地號商業區・移轉 2・2026/03/03無土地成交現值 —
- 867-1 地號商業區・移轉 2・2026/03/03無土地成交現值 —
- 1070 地號住宅區・17.8 坪・移轉 2・2026/02/124 萬/坪現值 —
- 776-2 地號住宅區・移轉 6・2026/02/06無土地成交現值 —
- 975-3 地號住宅區・移轉 17・2026/01/21無土地成交現值 —
- 742 地號住宅區・移轉 4・2026/01/18無土地成交現值 —
- 894 地號分區未標示・24.8 坪・移轉 2・2025/12/314 萬/坪持分現值 —
- 898 地號分區未標示・1.8 坪・移轉 2・2025/12/314 萬/坪持分現值 —
- 975-4 地號住宅區・移轉 15・2025/12/27無土地成交現值 —
- 344 地號住宅區・移轉 4・2025/12/08無土地成交現值 —
- 344-6 地號住宅區・移轉 4・2025/12/08無土地成交現值 —
- 344-7 地號住宅區・移轉 4・2025/12/08無土地成交現值 —
- 50 地號分區未標示・移轉 3・2025/11/256 萬/坪持分現值 —
- 51 地號分區未標示・移轉 3・2025/11/256 萬/坪持分現值 —
- 662 地號住宅區・移轉 1・2025/10/209 萬/坪持分現值 —
- 664-5 地號住宅區・移轉 1・2025/10/209 萬/坪持分現值 —
- 975-2 地號住宅區・移轉 27・2025/10/17無土地成交現值 —
- 975-39 地號住宅區・移轉 26・2025/10/17無土地成交現值 —
- 471 地號住宅區・移轉 9・2025/10/15無土地成交現值 —
- 256 地號住宅區・移轉 2・2025/10/07無土地成交現值 —
- 256-2 地號住宅區・移轉 2・2025/10/07無土地成交現值 —
- 638 地號其他・8.5 坪・移轉 3・2025/10/07無土地成交現值 —
- 638-1 地號其他・3 坪・移轉 3・2025/10/07無土地成交現值 —
- 647 地號商業區・移轉 5・2025/10/04無土地成交現值 —
顯示 40 / 387
座標為推估;統計僅計全筆移轉、非特殊交易。